(단위: %)
----------------------------------------------
구분.. 콜금리. 국고3. 국고5. 회사3A. 회사3B. CD.. CP
----------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------
연최고. 2.00.. 4.44.. 4.98.. 5.56.. 11.61.. 2.88.. 3.12
(날짜) (기준). (1/4). (1/4). (1/4). (1/4). (1/4). (1/7)
----------------------------------------------
연최저. 2.00.. 3.35.. 3.83.. 4.32.. 10.27.. 2.45.. 2.63
(날짜) (기준) (9/9) (9/9) (9/9) (9/9) (4/12) (5/10)
----------------------------------------------
09/09일 ----.. 3.35.. 3.83.. 4.32.. 10.27.. 2.66.. 2.81
09/08일 2.27.. 3.61.. 4.03.. 4.57.. 10.51.. 2.66.. 2.82
09/07일 2.26.. 3.63.. 4.06.. 4.58.. 10.53.. 2.66.. 2.82
09/06일 2.27.. 3.69.. 4.14.. 4.63.. 10.58.. 2.66.. 2.82
09/03일 2.27.. 3.65.. 4.07.. 4.59.. 10.54.. 2.66.. 2.82
09/02일 2.27.. 3.60.. 4.02.. 4.55.. 10.50.. 2.66.. 2.84
09/01일 2.27.. 3.65.. 4.06.. 4.60.. 10.54.. 2.66.. 2.84
08/31일 2.28.. 3.55.. 4.00.. 4.53.. 10.47.. 2.66.. 2.84
08/30일 2.27.. 3.58.. 4.05.. 4.55.. 10.49.. 2.63.. 2.84
08/27일 2.28.. 3.56.. 4.04.. 4.54.. 10.48.. 2.63.. 2.84
08/26일 2.28.. 3.54.. 4.04.. 4.53.. 10.47.. 2.63.. 2.84
08/25일 2.29.. 3.57.. 4.11.. 4.55.. 10.49.. 2.63.. 2.84
08/24일 2.30.. 3.58.. 4.11.. 4.55.. 10.49.. 2.63.. 2.85
08/23일 2.26.. 3.62.. 4.14.. 4.59.. 10.52.. 2.63.. 2.85
08/20일 2.28.. 3.61.. 4.13.. 4.58.. 10.51.. 2.63.. 2.86
08/19일 2.28.. 3.68.. 4.24.. 4.62.. 10.56.. 2.63.. 2.86
08/18일 2.27.. 3.70.. 4.28.. 4.65.. 10.59.. 2.63.. 2.86
08/17일 2.27.. 3.76.. 4.34.. 4.71.. 10.64.. 2.63.. 2.86
08/16일 2.27.. 3.74.. 4.33.. 4.69.. 10.63.. 2.63.. 2.86
08/13일 2.27.. 3.73.. 4.32.. 4.68.. 10.63.. 2.63.. 2.86
08/12일 2.27.. 3.76.. 4.33.. 4.70.. 10.71.. 2.63.. 2.86
08/11일 2.29.. 3.83.. 4.38.. 4.76.. 10.71.. 2.63.. 2.86
08/10일 2.28.. 3.91.. 4.46.. 4.83.. 10.78.. 2.63.. 2.86
08/09일 2.27.. 3.92.. 4.49.. 4.84.. 10.79.. 2.63.. 2.85
08/06일 2.27.. 3.89.. 4.47.. 4.82.. 10.77.. 2.63.. 2.84
08/05일 2.28.. 3.87.. 4.44.. 4.80.. 10.75.. 2.63.. 2.84
08/04일 2.27.. 3.84.. 4.40.. 4.77.. 10.72.. 2.63.. 2.84
08/03일 2.27.. 3.87.. 4.42.. 4.79.. 10.74.. 2.63.. 2.83
08/02일 2.28.. 3.86.. 4.42.. 4.78.. 10.74.. 2.63.. 2.83
07/30일 2.28.. 3.80.. 4.38.. 4.75.. 10.70.. 2.63.. 2.83
07/29일 2.28.. 3.80.. 4.38.. 4.75.. 10.70.. 2.63.. 2.83
07/28일 2.27.. 3.86.. 4.41.. 4.79.. 10.73.. 2.63.. 2.83
07/27일 2.27.. 3.86.. 4.41.. 4.79.. 10.73.. 2.63.. 2.83
07/26일 2.27.. 3.88.. 4.44.. 4.79.. 10.75.. 2.63.. 2.83
07/23일 2.27.. 3.83.. 4.42.. 4.78.. 10.73.. 2.63.. 2.83
07/22일 2.27.. 3.82.. 4.40.. 4.76.. 10.71.. 2.63.. 2.83
07/21일 2.27.. 3.87.. 4.46.. 4.81.. 10.75.. 2.63.. 2.83
07/20일 2.27.. 3.92.. 4.49.. 4.85.. 10.78.. 2.63.. 2.83
07/19일 2.26.. 3.92.. 4.49.. 4.85.. 10.78.. 2.63.. 2.83
07/16일 2.25.. 3.92.. 4.49.. 4.86.. 10.79.. 2.63.. 2.83
07/15일 2.27.. 3.94.. 4.50.. 4.87.. 10.80.. 2.63.. 2.84
07/14일 2.27.. 3.98.. 4.53.. 4.90.. 10.83.. 2.63.. 2.84
07/13일 2.26.. 3.96.. 4.52.. 4.88.. 10.81.. 2.63.. 2.84
07/12일 2.27.. 3.96.. 4.53.. 4.88.. 10.81.. 2.63.. 2.85
07/09일 2.27.. 3.94.. 4.52.. 4.85.. 10.79.. 2.63.. 2.84
07/08일 2.02.. 3.94.. 4.50.. 4.85.. 10.79.. 2.46.. 2.73
07/07일 2.04.. 3.90.. 4.45.. 4.81.. 10.75.. 2.46.. 2.73
07/06일 2.05.. 3.84.. 4.40.. 4.77.. 10.72.. 2.46.. 2.73
07/05일 2.00.. 3.85.. 4.41.. 4.77.. 10.72.. 2.46.. 2.73
07/02일 1.99.. 3.82.. 4.39.. 4.74.. 10.69.. 2.46.. 2.73
07/01일 1.99.. 3.80.. 4.39.. 4.72.. 10.68.. 2.46.. 2.73
06/30일 2.03.. 3.86.. 4.44.. 4.77.. 10.72.. 2.46.. 2.73
06/29일 1.95.. 3.89.. 4.48.. 4.79.. 10.74.. 2.46.. 2.73
06/28일 1.99.. 3.95.. 4.53.. 4.84.. 10.79.. 2.46.. 2.73
06/25일 2.02.. 3.90.. 4.52.. 4.80.. 10.76.. 2.46.. 2.73
06/24일 2.02.. 3.90.. 4.51.. 4.80.. 10.76.. 2.46.. 2.73
06/23일 1.97.. 3.93.. 4.51.. 4.82.. 10.78.. 2.45.. 2.73
06/22일 2.01.. 3.90.. 4.51.. 4.79.. 10.75.. 2.45.. 2.73
06/21일 2.01.. 3.88.. 4.52.. 4.77.. 10.73.. 2.45.. 2.72
06/18일 2.00.. 3.72.. 4.41.. 4.64.. 10.60.. 2.45.. 2.72
06/17일 2.01.. 3.70.. 4.39.. 4.62.. 10.58.. 2.45.. 2.72
06/16일 2.01.. 3.72.. 4.40.. 4.63.. 10.59.. 2.45.. 2.72
06/15일 2.02.. 3.73.. 4.40.. 4.64.. 10.60.. 2.45.. 2.72
06/14일 2.02.. 3.71.. 4.40.. 4.61.. 10.58.. 2.45.. 2.72
06/11일 2.02.. 3.68.. 4.40.. 4.58.. 10.56.. 2.45.. 2.72
06/10일 2.02.. 3.64.. 4.37.. 4.54.. 10.52.. 2.45.. 2.72
06/09일 1.97.. 3.61.. 4.32.. 4.51.. 10.48.. 2.45.. 2.72
06/08일 1.95.. 3.63.. 4.32.. 4.51.. 10.50.. 2.45.. 2.72
06/07일 1.99.. 3.68.. 4.30.. 4.50.. 10.50.. 2.45.. 2.71
06/04일 1.98.. 3.68.. 4.33.. 4.56.. 10.56.. 2.45.. 2.71
06/03일 1.99.. 3.63.. 4.31.. 4.52.. 10.52.. 2.45.. 2.71
06/01일 1.99.. 3.57.. 4.31.. 4.46.. 10.48.. 2.45.. 2.71
05/31일 2.00.. 3.58.. 4.36.. 4.45.. 10.49.. 2.45.. 2.71
05/28일 1.98.. 3.61.. 4.39.. 4.46.. 10.51.. 2.45.. 2.71
05/27일 1.98.. 3.60.. 4.37.. 4.44.. 10.49.. 2.45.. 2.71
05/26일 1.99.. 3.61.. 4.37.. 4.44.. 10.49.. 2.45.. 2.70
05/25일 2.02.. 3.59.. 4.31.. 4.40.. 10.45.. 2.45.. 2.70
05/24일 2.02.. 3.64.. 4.35.. 4.43.. 10.48.. 2.45.. 2.69
05/20일 2.02.. 3.74.. 4.45.. 4.51.. 10.56.. 2.45.. 2.68
05/19일 2.01.. 3.76.. 4.48.. 4.53.. 10.58.. 2.45.. 2.67
05/18일 2.01.. 3.77.. 4.50.. 4.53.. 10.58.. 2.45.. 2.67
05/17일 2.02.. 3.78.. 4.50.. 4.53.. 10.58.. 2.45.. 2.66
05/14일 2.01.. 3.78.. 4.48.. 4.52.. 10.58.. 2.45.. 2.65
05/13일 2.01.. 3.79.. 4.48.. 4.53.. 10.59.. 2.45.. 2.64
05/12일 2.01.. 3.77.. 4.46.. 4.51.. 10.57.. 2.45.. 2.63
05/11일 2.01.. 3.64.. 4.36.. 4.39.. 10.47.. 2.45.. 2.63
05/10일 2.01.. 3.71.. 4.44.. 4.46.. 10.54.. 2.45.. 2.63
05/07일 2.01.. 3.69.. 4.37.. 4.44.. 10.52.. 2.45.. 2.64
05/06일 2.02.. 3.79.. 4.43.. 4.53.. 10.62.. 2.45.. 2.64
05/04일 2.05.. 3.71.. 4.32.. 4.48.. 10.58.. 2.45.. 2.64
05/03일 2.05.. 3.70.. 4.32.. 4.47.. 10.57.. 2.45.. 2.64
04/30일 2.00.. 3.61.. 4.27.. 4.41.. 10.51.. 2.45.. 2.64
04/29일 2.00.. 3.58.. 4.26.. 4.40.. 10.49.. 2.45.. 2.64
04/28일 2.00.. 3.62.. 4.30.. 4.44.. 10.52.. 2.45.. 2.64
04/27일 2.01.. 3.66.. 4.32.. 4.49.. 10.56.. 2.45.. 2.64
04/26일 2.01.. 3.75.. 4.40.. 4.58.. 10.65.. 2.45.. 2.64
04/23일 2.00.. 3.76.. 4.41.. 4.60.. 10.66.. 2.45.. 2.64
04/22일 2.00.. 3.77.. 4.45.. 4.62.. 10.69.. 2.45.. 2.64
04/21일 2.01.. 3.80.. 4.49.. 4.69.. 10.71.. 2.45.. 2.64
04/20일 2.00.. 3.76.. 4.46.. 4.66.. 10.71.. 2.45.. 2.65
04/19일 2.00.. 3.78.. 4.48.. 4.69.. 10.74.. 2.45.. 2.66
04/16일 1.99.. 3.80.. 4.49.. 4.73.. 10.78.. 2.45.. 2.68
04/15일 2.00.. 3.85.. 4.54.. 4.79.. 10.85.. 2.45.. 2.69
04/14일 2.00.. 3.87.. 4.56.. 4.84.. 10.89.. 2.45.. 2.71
04/13일 2.01.. 3.83.. 4.52.. 4.81.. 10.86.. 2.45.. 2.72
04/12일 2.01.. 3.85.. 4.53.. 4.85.. 10.90.. 2.45.. 2.73
04/09일 2.00.. 3.77.. 4.43.. 4.77.. 10.82.. 2.46.. 2.77
04/08일 2.00.. 3.74.. 4.35.. 4.74.. 10.79.. 2.53.. 2.80
04/07일 2.02.. 3.82.. 4.42.. 4.82.. 10.87.. 2.63.. 2.83
04/06일 2.02.. 3.84.. 4.49.. 4.84.. 10.89.. 2.63.. 2.85
04/05일 2.00.. 3.86.. 4.52.. 4.85.. 10.89.. 2.72.. 2.88
04/02일 1.99.. 3.84.. 4.47.. 4.84.. 10.88.. 2.78.. 2.90
04/01일 1.99.. 3.84.. 4.46.. 4.84.. 10.88.. 2.78.. 2.91
03/31일 2.00.. 3.89.. 4.52.. 4.89.. 10.93.. 2.78.. 2.92
03/30일 1.99.. 3.90.. 4.56.. 4.91.. 10.95.. 2.78.. 2.95
03/29일 2.00.. 3.92.. 4.53.. 4.91.. 10.95.. 2.78.. 2.98
03/26일 2.00.. 3.84.. 4.42.. 4.86.. 10.90.. 2.78.. 3.01
03/25일 2.01.. 3.82.. 4.39.. 4.85.. 10.89.. 2.81.. 3.02
03/24일 1.98.. 3.94.. 4.49.. 4.96.. 11.00.. 2.81.. 3.04
03/23일 2.00.. 3.90.. 4.40.. 4.92.. 10.07.. 2.81.. 3.05
03/22일 2.01.. 3.77.. 4.26.. 4.81.. 10.87.. 2.81.. 3.06
03/19일 2.01.. 3.79.. 4.32.. 4.84.. 10.91.. 2.82.. 3.07
03/18일 2.01.. 3.76.. 4.30.. 4.83.. 10.91.. 2.82.. 3.07
03/17일 2.00.. 3.80.. 4.35.. 4.88.. 10.96.. 2.82.. 3.08
03/16일 2.01.. 3.84.. 4.38.. 4.94.. 11.02.. 2.83.. 3.09
03/15일 2.01.. 3.93.. 4.41.. 5.05.. 11.12.. 2.83.. 3.10
03/12일 2.01.. 3.93.. 4.39.. 5.05.. 11.12.. 2.83.. 3.10
03/11일 2.02.. 3.97.. 4.45.. 5.09.. 11.16.. 2.84.. 3.11
03/10일 1.99.. 4.08.. 4.57.. 5.20.. 11.27.. 2.86.. 3.11
03/09일 2.02.. 4.10.. 4.59.. 5.22.. 11.29.. 2.86.. 3.11
03/08일 2.02.. 4.12.. 4.58.. 5.24.. 11.31.. 2.86.. 3.11
03/05일 2.01.. 4.10.. 4.56.. 5.22.. 11.29.. 2.86.. 3.11
03/03일 2.02.. 4.08.. 4.56.. 5.21.. 11.28.. 2.88.. 3.11
03/03일 2.01.. 4.09.. 4.60.. 5.22.. 11.29.. 2.88.. 3.11
03/02일 2.02.. 4.11.. 4.63.. 5.24.. 11.31.. 2.88.. 3.11
----------------------------------------------
02/26일 2.02.. 4.10.. 4.62.. 5.24.. 11.30.. 2.88.. 3.11
02/25일 2.02.. 4.09.. 4.61.. 5.23.. 11.29.. 2.88.. 3.11
02/24일 1.89.. 4.14.. 4.69.. 5.28.. 11.34.. 2.88.. 3.11
02/23일 1.91.. 4.16.. 4.75.. 5.30.. 11.36.. 2.88.. 3.12
02/22일 1.98.. 4.20.. 4.77.. 5.34.. 11.40.. 2.88.. 3.12
02/19일 2.01.. 4.18.. 4.77.. 5.24.. 11.38.. 2.88.. 3.12
02/18일 2.01.. 4.10.. 4.72.. 5.24.. 11.31.. 2.88.. 3.12
02/17일 2.02.. 4.10.. 4.73.. 5.24.. 11.31.. 2.88.. 3.12
02/16일 2.02.. 4.12.. 4.73.. 5.25.. 11.32.. 2.88.. 3.12
02/12일 2.01.. 4.12.. 4.72.. 5.25.. 11.32.. 2.88.. 3.12
02/11일 2.02.. 4.18.. 4.76.. 5.31.. 11.38.. 2.88.. 3.12
02/10일 1.97.. 4.27.. 4.83.. 5.40.. 11.46.. 2.88.. 3.12
02/09일 1.98.. 4.27.. 4.82.. 5.40.. 11.46.. 2.88.. 3.12
02/08일 2.00.. 4.26.. 4.80.. 5.40.. 11.46.. 2.88.. 3.12
02/05일 2.00.. 4.22.. 4.79.. 5.36.. 11.42.. 2.88.. 3.12
02/04일 2.00.. 4.26.. 4.84.. 5.39.. 11.46.. 2.88.. 3.12
02/03일 2.00.. 4.27.. 4.84.. 5.40.. 11.47.. 2.88.. 3.12
02/02일 2.00.. 4.27.. 4.84.. 5.40.. 11.47.. 2.88.. 3.12
02/01일 2.01.. 4.30.. 4.85.. 5.42.. 11.49.. 2.88.. 3.12
----------------------------------------------
01/29일 2.01.. 4.27.. 4.82.. 5.39.. 11.46.. 2.88.. 3.12
01/28일 2.00.. 4.31.. 4.87.. 5.43.. 11.50.. 2.88.. 3.12
01/27일 2.00.. 4.23.. 4.80.. 5.35.. 11.43.. 2.88.. 3.12
01/26일 2.01.. 4.21.. 4.77.. 5.32.. 11.40.. 2.88.. 3.12
01/25일 2.01.. 4.26.. 4.82.. 5.37.. 11.45.. 2.88.. 3.12
01/22일 2.00.. 4.24.. 4.80.. 5.35.. 11.43.. 2.88.. 3.12
01/21일 2.01.. 4.26.. 4.81.. 5.38.. 11.45.. 2.88.. 3.12
01/20일 1.97.. 4.24.. 4.80.. 5.37.. 11.44.. 2.88.. 3.12
01/19일 1.99.. 4.24.. 4.80.. 5.37.. 11.44.. 2.88.. 3.12
01/18일 1.99.. 4.28.. 4.84.. 5.41.. 11.48.. 2.88.. 3.12
01/15일 2.00.. 4.24.. 4.80.. 5.37.. 11.44.. 2.88.. 3.12
01/14일 2.00.. 4.23.. 4.78.. 5.35.. 11.42.. 2.88.. 3.12
01/13일 2.00.. 4.26.. 4.81.. 5.37.. 11.44.. 2.88.. 3.12
01/12일 2.00.. 4.25.. 4.81.. 5.36.. 11.42.. 2.88.. 3.12
01/11일 2.00.. 4.27.. 4.86.. 5.38.. 11.44.. 2.88.. 3.12
01/08일 2.00.. 4.36.. 4.91.. 5.47.. 11.53.. 2.88.. 3.12
01/07일 2.00.. 4.32.. 4.84.. 5.44.. 11.49.. 2.88.. 3.12
01/06일 1.96.. 4.43.. 4.94.. 5.54.. 11.58.. 2.88.. 3.11
01/05일 1.98.. 4.36.. 4.90.. 5.48.. 11.53.. 2.88.. 3.11
01/04일 1.99.. 4.44.. 4.98.. 5.56.. 11.61.. 2.88.. 3.11
01/01일 새해 신정 공휴일
----------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------
연최고. 2.87.. 4.62.. 5.10.. 7.73.. 12.55.. 3.93.. 6.46
(날짜) (1/2) (10/26) (1/26). (1/2). (2/3). (1/2). (1/2)
----------------------------------------------
연최저. 1.55.. 3.26.. 3.72.. 4.90.. 11.16.. 2.41.. 2.74
(날짜) (2/24). (1/8). (1/8). (6/5). (6/5). (4/16) (7/27)
----------------------------------------------
12/30일 2.01.. 4.41.. 4.92.. 5.53.. 11.58.. 2.86.. 3.09
12/29일 2.00.. 4.39.. 4.90.. 5.51.. 11.56.. 2.85.. 3.08
12/28일 2.00.. 4.36.. 4.87.. 5.48.. 11.54.. 2.85.. 3.07
12/25일 크리스마스 공휴일
12/24일 2.00.. 4.32.. 4.84.. 5.44.. 11.51.. 2.85.. 3.06
12/23일 1.98.. 4.28.. 4.81.. 5.39.. 11.47.. 2.85.. 3.04
12/22일 1.99.. 4.31.. 4.83.. 5.42.. 11.50.. 2.85.. 3.03
12/21일 2.00.. 4.19.. 4.71.. 5.30.. 11.39.. 2.85.. 3.01
12/18일 2.00.. 4.20.. 4.69.. 5.30.. 11.39.. 2.85.. 2.99
12/17일 2.00.. 4.24.. 4.73.. 5.35.. 11.44.. 2.85.. 2.98
12/16일 2.00.. 4.25.. 4.72.. 5.35.. 11.44.. 2.83.. 2.98
12/15일 2.00.. 4.18.. 4.68.. 5.28.. 11.38.. 2.79.. 2.97
12/14일 2.00.. 4.25.. 4.77.. 5.35.. 11.44.. 2.79.. 2.97
12/11일 2.00.. 4.22.. 4.76.. 5.33.. 11.43.. 2.79.. 2.97
12/10일 2.01.. 4.26.. 4.79.. 5.36.. 11.47.. 2.79.. 2.96
12/09일 1.99.. 4.17.. 4.70.. 5.27.. 11.39.. 2.79.. 2.97
12/08일 1.97.. 4.20.. 4.70.. 5.30.. 11.43.. 2.79.. 2.96
12/07일 1.99.. 4.24.. 4.75.. 5.35.. 11.48.. 2.79.. 2.96
12/04일 2.00.. 4.16.. 4.68.. 5.27.. 11.41.. 2.79.. 2.96
12/03일 2.00.. 4.12.. 4.63.. 5.23.. 11.37.. 2.79.. 2.96
12/02일 2.00.. 4.13.. 4.64.. 5.24.. 11.38.. 2.79.. 2.96
12/01일 2.00.. 4.05.. 4.57.. 5.16.. 11.31.. 2.79.. 2.96
----------------------------------------------
11/30일 2.01.. 4.10.. 4.61.. 5.21.. 11.36.. 2.79.. 2.96
10/30일 2.01.. 4.44.. 4.94.. 5.58.. 11.77.. 2.79.. 2.98
09/30일 2.00.. 4.39.. 4.81.. 5.53.. 11.74.. 2.75.. 2.92
----------------------------------------------
2008년말
12/30일 3.02.. 3.41.. 3.77.. 7.72.. 12.02.. 3.93.. 6.49
----------------------------------------------
2007년말
12/28일 5.01.. 5.74.. 5.78.. 6.77.. 5.79.. 5.82.. 6.50
----------------------------------------------
2006년말
12/29일 4.60. 4.92.. 5.00.. 5.29.. 4.84.. 4.86.. 5.03
----------------------------------------------
※참고: 1. 국고3=국고채 3년물, 국고5=국고채 5년물, 회사3A=회사채 3년물(무보증 AA-), 회사3B=회사채 3년물(무보증 BBB-)
2. 콜금리: 중개회사를 통해 거래된 익일물 가중평균금리(당일은 16:30분 잠정치=p)
3. 국고채, 회사채, CD(91일물), CP(91일물): 유통수익률 기준
※자료: 한국은행, 한국금융투자협회, 전국은행연합회












