(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
03월: WTI 브렌트유 금선물 4월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 83.18 (01/06).. 81.96 (03/17)... 1151.40 (01/11)
- 최저치 71.19 (02/05).. 69.59 (02/05)... 1052.80 (02/05)
-----------------------------------------------------
03/17일 82.93 (+1.23)... 81.96 (+1.43)... 1124.20 (+1.70)
03/16일 81.70 (+1.90)... 79.02 (+1.13)... 1122.50 (+17.10)
03/15일 79.80 (-1.44)... 77.89 (-1.50)... 1105.40 (+3.70)
03/12일 81.24 (-0.87)... 79.39 (-0.89)... 1101.70 (-6.50)
03/11일 82.11 (+0.02)... 80.28 (-0.20)... 1108.20 (+0.10)
03/10일 82.09 (+0.60)... 80.48 (+0.57)... 1108.10 (-14.2)
03/09일 81.49 (-0.38)... 79.91 (-0.56)... 1122.30 (-1.70)
03/08일 81.87 (+0.37)... 80.47 (+0.58)... 1124.00 (-11.20)
03/05일 81.50 (+1.29)... 79.89 (+1.35)... 1135.20 (+2.10)
03/04일 80.21 (-0.66)... 78.54 (-0.71)... 1133.10 (-10.20)
03/03일 80.87 (+1.19)... 79.25 (+1.07)... 1143.30 (+5.90)
03/02일 79.68 (+0.98)... 78.18 (+1.29)... 1137.40 (+19.10)
03/01일 78.70 (-0.96)... 76.89 (-0.70)... 1118.30 (-0.60)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.90 (+10.4)
02/25일 78.17 (-1.83).. 76.29 (-1.80)... 1108.50 (+11.3)
02/24일 80.00 (+1.14).. 78.09 (+0.84)... 1097.20 (-6.00)
02/23일 78.86 (-1.45).. 77.25 (-1.36)... 1103.20 (-9.90)
02/22일 80.16 (+0.35)... 78.61 (+0.42)... 1113.10 (-9.00)
02/19일 79.81 (+0.75)... 78.19 (+0.41)... 1122.10 (+3.40)
02/18일 79.06 (+1.73)... 77.78 (+1.51)... 1118.70 (-1.40)
02/17일 77.33 (+0.32)... 76.27 (+0.59)... 1120.10 (+0.30)
02/16일 77.01 (+2.88)... 75.68 (+2.78)... 1119.80 (+29.8)
02/15일 대통령의 날 휴장
02/12일 74.13 (-1.15)... 72.90 (-0.15)... 1090.00 (-4.70)
02/11일 75.28 (+0.76)... 73.05 (+0.51)... 1094.70 (+18.4)
02/10일 74.52 (+0.77)....72.54 (+0.41)... 1076.30 (-0.90)
02/09일 73.75 (+1.86)... 72.13 (+2.02)... 1077.20 (+11.00)
02/08일 71.89 (+0.70)... 70.11 (+0.52)... 1066.20 (+13.40)
02/05일 71.19 (-1.95)... 69.59 (-2.54)... 1052.80 (-10.20)
02/04일 73.14 (-3.84)... 72.13 (-3.79)... 1063.00 (-49.00)
02/03일 76.98 (-0.25)... 75.92 (-0.14)... 1112.00 (-6.00)
02/02일 77.23 (+2.80)... 76.07 (+2.95)... 1118.00 (+13.0)
02/01일 74.43 (+1.54)... 73.11 (+1.65)... 1105.00 (+21.20)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
01/28일 73.64 (-0.03)... 72.13 (-0.11)... 1084.80 (-0.90)
01/27일 73.67 (-1.04)... 72.24 (-1.05)... 1084.50 (-13.80)
01/26일 74.71 (-0.55)... 73.29 (-0.40)... 1098.30 (+2.60)
01/25일 75.26 (+0.72)... 73.69 (+0.86)... 1095.70 (+6.00)
01/22일 74.54 (-1.54)... 72.83 (-1.75)... 1089.70 (-13.50)
01/21일 76.08 (-1.66)... 74.58 (-1.74)... 1103.20 (-9.40)
01/20일 77.62 (-1.40)... 76.32 (-1.31)... 1112.60 (-27.4)
01/19일 79.02 (+1.02)... 77.63 (-0.53)... 1140.00 (+9.50)
01/18일 마틴루터킹의 날 휴장
01/15일 78.00 (-1.39)... 77.11 (-0.71)... 1130.50 (-12.5)
01/14일 79.39 (-0.26)... 77.82 (-0.49)... 1143.00 (+6.20)
01/13일 79.65 (-1.14)... 78.31 (-0.99)... 1136.80 (+7.40)
01/12일 80.79 (-1.73)... 79.30 (-1.67)... 1129.40 (-2.2)
01/11일 82.52 (-0.23)... 80.97 (-0.40)... 1151.40 (+12.5)
01/08일 82.75 (+0.09)... 81.37 (-0.14)... 1138.90 (+5.20)
01/07일 82.66 (-0.52)... 81.51 (-0.38)... 1133.7 (-2.8)
01/06일 83.18 (+1.41)... 81.89 (+1.30)... 1136.50 (+17.80)
01/05일 81.77 (+0.26)... 80.59 (+0.47)... 1118.70 (+0.40)
01/04일 81.51 (+2.15)... 80.12 (+2.19)... 1118.30 (+22.1)
01/01일 신정연휴
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)












