*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
02/17일 10,306.83… 904.63.. 7,441.84.. 3,018.13.. 1,130.52.. 4,686.80.. 20,534.01
02/16일 10,034.25… 885.17.. 7,441.84.. 3,018.13.. 1,130.52.. 4,590.80.. 20,268.69
02/15일 10,013.30… 883.47.. 7,441.84.. 3,018.13.. 1,130.52.. 4,570.40.. 20,268.69
02/12일 10,092.19… 892.16.. 7,441.84.. 3,018.13.. 1,130.52.. 4,588.80.. 20,268.69
02/11일 9,963.99… 883.50.. 7,441.84.. 2,985.50.. 1,118.58.. 4,575.80.. 20,290.69
02/10일 9,963.99… 883.50.. 7,441.84.. 2,982.50.. 1,117.40.. 4,533.00.. 19,922.22
02/09일 9,932.90… 881.57.. 7,361.04.. 2,948.84.. 1,100.41.. 4,520.70.. 19,790.28
02/08일 9,951.82… 883.01.. 7,215.88.. 2,935.17.. 1,099.15.. 4,538.80.. 19,550.89
02/05일 10,057.09… 891.78.. 7,217.83.. 2,939.40.. 1,097.12.. 4,532.50.. 19,665.08
02/04일 10,355.98… 911.09.. 7,542.04.. 2,995.31.. 1,119.77.. 4,644.10.. 20,341.64
02/03일 10,404.33… 915.68.. 7,547.98.. 3,003.84.. 1,116.60.. 4,673.20.. 20,722.08
02/02일 10,371.09… 912.82.. 7,429.61.. 2,955.75.. 1,096.29.. 4,628.80.. 20,272.18
02/01일 10,205.02… 898.61.. 7,524.67.. 2,941.36.. 1,102.69.. 4,544.80.. 20,243.75
01/29일 10,198.04… 901.12.. 7,640.44.. 2,989.29.. 1,120.45.. 4,596.90.. 20,121.99
01/28일 10,414.29… 914.32.. 7,694.58.. 2,994.14.. 1,113.73.. 4,697.70.. 20,356.37
01/27일 10,252.08… 907.67.. 7,560.03.. 2,986.61.. 1,103.64.. 4,670.00.. 20,033.07
01/26일 10,325.28… 916.40.. 7,598.81.. 3,019.39.. 1,112.41.. 4,743.10.. 20,109.33
01/25일 10,512.69… 934.59.. 7,872.99.. 3,094.41.. 1,148.49.. 4,743.10.. 20,598.55
01/21일 10,590.55… 940.94.. 7,927.31.. 3,128.59.. 1,161.89.. 4,771.90.. 20,726.18
01/21일 10,868.41… 956.03.. 8,127.87.. 3,158.86.. 1,194.21.. 4,849.60.. 20,862.67
01/20일 10,737.52… 944.72.. 8,220.93.. 3,151.85.. 1,191.75.. 4,895.10.. 21,286.17
01/19일 10,764.90… 949.76.. 8,249.00.. 3,246.87.. 1,237.21.. 4,889.60.. 21,677.98
01/18일 10,855.08… 957.55.. 8,337.82.. 3,237.10.. 1,240.98.. 4,936.10.. 21,460.01
01/15일 10,982.10… 966.40.. 8,356.89.. 3,224.15.. 1,226.72.. 4,929.50.. 21,654.16
01/14일 10,907.68… 959.01.. 8,289.98.. 3,215.55.. 1,219.11.. 4,929.40.. 21,716.95
01/13일 10,735.03… 944.02.. 8,196.56.. 3,172.66.. 1,193.73.. 4,900.10.. 21,748.60
01/12일 10,884.94… 954.13.. 8,305.65.. 3,273.97.. 1,213.10.. 4,931.60.. 22,326.64
01/11일 10,798.32… 941.29.. 8,323.82.. 3,212.75.. 1,189.95.. 4,981.20.. 22,411.52
01/08일 10,798.32… 941.29.. 8,280.90.. 3,196.00.. 1,187.86.. 4,942.20.. 22,296.75
01/07일 10,681.66… 931.85.. 8,237.42.. 3,192.77.. 1,179.99.. 4,930.50.. 22,269.45
01/06일 10,731.45… 931.13.. 8,327.62.. 3,254.22.. 1,203.24.. 4,946.80.. 22,416.67
01/05일 10,681.83… 919.57.. 8,211.40.. 3,282.18.. 1,205.49.. 4,939.50.. 22,279.58
01/04일 10,654.79… 915.75.. 8,207.85.. 3,243.76.. 1,198.76.. 4,889.80.. 21,823.28
01/01일 신정연휴
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,546.44… 907.59.. 8,188.11.. 3,277.14.. 1,201.34.. 4,882.70.. 21,872.50
11/30일 9,345.55… 839.94.. 7,582.21.. 3,195.30.. 1,185.94.. 4,715.50.. 21,821.50
10/30일 10,034.74… 894.67.. 7,340.08.. 2,995.85.. 1,053.97.. 4,646.90.. 21,752.87
09/30일 10,133.23… 909.84.. 7,509.17.. 2,779.43.. 949.23.. 4,739.30.. 20,955.25
08/31일 10,492.53... 965.73.. 6,825.95.. 2,667.74.. 904.70.. 4,484.10.. 19,724.19
07/31일 10,356.83... 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99. 4,249.50.. 20,573.33
06/30일 9,958.44.. 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.. 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
05/29일 9,522.50.. 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
04/30일 8,828.26.. 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.. 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.. 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












