| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 주식회사머스트투자자문외 7명 | | 증감주식수 : | -253,842주 | | 증감비율 : | -3.24% | | | 보유주식수 : | 138,785주 | | 보유비율 : | 1.77% | |
|
| 에이블씨엔씨 매매 분석 | 2009년 4월15일 신고된 공시에 따르면, 주식회사머스트투자자문외 7명의 에이블씨엔씨 지분은 3.24% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 1.77%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.15 | 장내매도(-) | 보통주 | -500주 | 2,099주 | 11,000원 | - | 2
| 2009.4.15 | 장내매도(-) | 보통주 | -9,500주 | 6,100주 | 10,609원 | - | 3
| 2009.4.15 | 장내매도(-) | 보통주 | -9,214주 | 91,268주 | 10,570원 | - | 4
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -538주 | 1,100주 | 11,400원 | - | 5
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,443주 | 100,482주 | 10,382원 | - | 6
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,700주 | 15,600주 | 10,688원 | - | 7
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,000주 | 36,801주 | 11,400원 | - | 8
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -100주 | 450주 | 10,850원 | - | 9
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -200주 | 717주 | 11,400원 | - | 10
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -62주 | 1,638주 | 10,850원 | - | 11
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -23,000주 | 105,925주 | 10,714원 | - | 12
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,221주 | 19,300주 | 10,825원 | - | 13
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,500주 | 2,599주 | 10,850원 | - | 14
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,000주 | 37,801주 | 10,770원 | - | 15
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -250주 | 550주 | 10,850원 | - | 16
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -500주 | 917주 | 10,850원 | - | 17
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,800주 | 1,417주 | 9,411원 | - | 18
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,500주 | 1,700주 | 9,400원 | - | 19
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -57,401주 | 128,925주 | 9,351원 | - | 20
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,779주 | 22,521주 | 9,415원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 주식회사머스트투자자문 | 2009.4.15 | 감소 | -253,842주 | -3.24% | 138,785주 | 1.77% | 2
| 에프티아이에프템플턴아시아그로스펀드 | 2009.3.9 | 감소 | -105,000주 | -1.46% | 295,430주 | 4.13% | 3
| 주식회사머스트인베스트먼트 | 2009.1.19 | 증가 | +392,627주 | +5.01% | 392,627주 | 5.01% | 4
| 서영필 | 2008.11.10 | 증가 | +129,862주 | +1.69% | 2,167,811주 | 30.15% | 5
| 에프티아이에프템플턴아시아그로스펀드 | 2008.8.12 | 감소 | -104,135주 | -1.46% | 400,430주 | 5.59% | 6
| 에프티아이에프템플턴아시아그로스펀드 | 2008.7.29 | 증가 | +156,629주 | -1.23% | 504,565주 | 7.05% | 7
| 피콧캐피탈매니지먼트인크 | 2008.3.3 | 감소 | -8,433주 | -2.92% | 275,731주 | 3.85% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|