| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 국민연금공단외 1 명 | | 증감주식수 : | +375,105주 | | 증감비율 : | +1.00% | | | 보유주식수 : | 2,249,520주 | | 보유비율 : | 6.00% | |
|
| 글로비스 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 국민연금공단외 1 명은 글로비스 지분은 장내매수를 통해 1.00%로 증가하였다. 목적은 단순투자라고 밝혔다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +16,169주 | 2,249,520주 | 55,044원 | - | 2
| 2009.3.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,000주 | 2,233,351주 | 55,853원 | - | 3
| 2009.3.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,963주 | 2,224,351주 | 54,068원 | - | 4
| 2009.3.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,591주 | 2,215,388주 | 53,879원 | - | 5
| 2009.3.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,534주 | 2,218,979주 | 53,990원 | - | 6
| 2009.3.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,547주 | 2,212,445주 | 54,477원 | - | 7
| 2009.3.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +33,476주 | 2,204,898주 | 54,539원 | - | 8
| 2009.3.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +15,688주 | 2,171,422주 | 52,370원 | - | 9
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,327주 | 2,155,734주 | 51,047원 | - | 10
| 2009.3.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +21,791주 | 2,150,407주 | 51,345원 | - | 11
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +15,850주 | 2,128,616주 | 49,461원 | - | 12
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,284주 | 2,112,766주 | 50,091원 | - | 13
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +13,420주 | 2,102,482주 | 51,025원 | - | 14
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,762주 | 2,089,062주 | 51,385원 | - | 15
| 2009.3.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +21,518주 | 2,085,300주 | 51,423원 | - | 16
| 2009.3.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +23,679주 | 2,063,782주 | 50,334원 | - | 17
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,000주 | 2,040,103주 | 51,737원 | - | 18
| 2009.2.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 2,034,103주 | 54,011원 | - | 19
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 2,024,103주 | 53,050원 | - | 20
| 2009.2.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,970주 | 2,004,103주 | 53,164원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|