| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 하나유비에스자산운용외 1 명 | | 증감주식수 : | +79,045주 | | 증감비율 : | +0.34% | | | 보유주식수 : | 1,969,565주 | | 보유비율 : | 8.49% | |
|
| 에이스디지텍 매매 분석 | 2009년 3월9일 신고된 공시에 따르면, 하나유비에스자산운용외 1 명의 에이스디지텍 지분은 장내거래를 통해 0.34% 증가했다. 공시일 현재 8.49%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.2.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +18,694주 | 1,958,328주 | 8,182원 | - | 2
| 2009.2.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +11,237주 | 11,237주 | 8,256원 | - | 3
| 2009.2.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +135,800주 | 1,939,634주 | 8,193원 | - | 4
| 2009.2.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +38,746주 | 1,803,834주 | 8,992원 | - | 5
| 2009.2.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,933주 | 1,765,088주 | 9,083원 | - | 6
| 2009.2.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,020주 | 1,768,021주 | 9,063원 | - | 7
| 2009.2.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -120,510주 | 1,764,001주 | 8,796원 | - | 8
| 2009.2.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +95,541주 | 1,884,511주 | 8,844원 | - | 9
| 2009.2.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +34,393주 | 1,788,970주 | 8,393원 | - | 10
| 2009.2.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,000주 | 1,754,577주 | 8,539원 | - | 11
| 2009.2.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,344주 | 1,760,577주 | 8,289원 | - | 12
| 2009.2.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,038주 | 1,751,233주 | 8,298원 | - | 13
| 2009.2.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,000주 | 1,744,195주 | 8,246원 | - | 14
| 2009.2.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,000주 | 1,747,195주 | 7,513원 | - | 15
| 2009.1.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -940주 | 1,750,195주 | 7,190원 | - | 16
| 2009.1.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -51,121주 | 1,751,135주 | 7,003원 | - | 17
| 2009.1.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -103,705주 | 1,802,256주 | 7,352원 | - | 18
| 2009.1.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 1,905,961주 | 5,452원 | - | 19
| 2009.1.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -30주 | 1,885,961주 | 5,265원 | - | 20
| 2009.1.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +20주 | 1,885,991주 | 5,300원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 하나유비에스자산운용 | 2009.2.18 | 증가 | +79,045주 | +0.34% | 1,969,565주 | 8.49% | 2
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +1,492,059주 | +6.43% | 1,492,059주 | 6.43% | 3
| 한국투자신탁운용 | 2008.12.31 | 증가 | +296,192주 | +1.28% | 3,629,636주 | 15.64% | 4
| 한국투자신탁운용 | 2008.9.30 | 증가 | +159,813주 | +0.68% | 3,333,444주 | 14.36% | 5
| 하나유비에스자산운용 | 2008.9.18 | 증가 | +264,261주 | +1.14% | 1,897,218주 | 8.18% | 6
| 하나유비에스자산운용 | 2008.8.8 | 증가 | +328,966주 | +1.42% | 1,632,957주 | 7.04% | 7
| 한국투자신탁운용 | 2008.7.31 | 증가 | +430,494주 | +1.75% | 3,173,631주 | 13.68% | 8
| 하나유비에스자산운용 | 2008.6.3 | 증가 | +54,638주 | +0.17% | 1,303,991주 | 5.62% | 9
| 한국투자신탁운용 | 2008.4.30 | 증가 | +327,859주 | +1.40% | 2,743,137주 | 11.93% | 10
| 삼성투자신탁운용 | 2008.3.31 | 감소 | -567,791주 | -2.62% | 547,117주 | 2.39% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|