(단위: %)
----------------------------------------------
구분... USD 3M... USD 6M... GBP 3M... EUR 3M... JPY 3M
----------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------
12/19일 1.49750.. 1.84500.. 2.97813.. 3.07625.. 0.89625
12/18일 1.52500.. 1.86375.. 3.00500.. 3.11313.. 0.93750
12/17일 1.57750.. 1.89125.. 3.05250.. 3.14500.. 0.94500
12/16일 1.84750.. 2.16750.. 3.10750.. 3.20250.. 0.94875
12/15일 1.87125.. 2.21625.. 3.13250.. 3.24750.. 0.94538
12/12일 1.92125.. 2.22000.. 3.18563.. 3.28875.. 0.94375
12/11일 1.99625.. 2.32250.. 3.21875.. 3.32875.. 0.94500
12/10일 2.09875.. 2.43750.. 3.24813.. 3.37750.. 0.94750
12/09일 2.16375.. 2.52500.. 3.28125.. 3.42000.. 0.95000
12/08일 2.18938.. 2.60063.. 3.31500.. 3.49750.. 0.95375
12/05일 2.18563.. 2.55125.. 3.37750.. 3.56750.. 0.95000
12/04일 2.19250.. 2.52000.. 3.71875.. 3.67500.. 0.94875
12/03일 2.20125.. 2.55625.. 3.79125.. 3.74750.. 0.95500
12/02일 2.21000.. 2.56875.. 3.84125.. 3.78500.. 0.95125
12/01일 2.22000.. 2.60625.. 3.88125.. 3.82375.. 0.94625
11/28일 2.21688.. 2.59125.. 3.91000.. 3.85125.. 0.93500
11/27일 2.20250.. 2.56750.. 3.93125.. 3.87375.. 0.93750
11/26일 2.18125.. 2.54375.. 3.94625.. 3.90625.. 0.93500
11/25일 2.19625.. 2.62125.. 3.96375.. 3.93000.. 0.93250
11/24일 2.16875.. 2.57500.. 3.98750.. 3.97375.. 0.92625
11/21일 2.15750.. 2.56875.. 4.03813.. 4.00375.. 0.92125
11/20일 2.15313.. 2.54375.. 4.06875.. 4.06000.. 0.91625
11/19일 2.17250.. 2.58375.. 4.09750.. 4.10750.. 0.91125
11/18일 2.21750.. 2.63125.. 4.11875.. 4.13875.. 0.89750
11/17일 2.23875.. 2.71375.. 4.14875.. 4.18750.. 0.89250
11/14일 2.23625.. 2.71375.. 4.17625.. 4.22125.. 0.89250
11/13일 2.14875.. 2.59500.. 4.20250.. 4.23125.. 0.89500
11/12일 2.13500.. 2.52500.. 4.31000.. 4.27375.. 0.89750
11/11일 2.17500.. 2.54500.. 4.37500.. 4.32125.. 0.89500
11/10일 2.23500.. 2.62125.. 4.42125.. 4.39125.. 0.89375
11/07일 2.29000.. 2.63875.. 4.49625.. 4.47250.. 0.89250
11/06일 2.38750.. 2.69875.. 5.56125.. 4.59625.. 0.88938
11/05일 2.50625.. 2.82375.. 5.68000.. 4.65625.. 0.89938
11/04일 2.70625.. 2.96875.. 5.72750.. 4.70625.. 0.90750
11/03일 2.85875.. 3.08500.. 5.77625.. 4.73750.. 0.92125
10/31일 3.02625.. 3.12125.. 5.84125.. 4.76875.. 0.94063
10/30일 3.19250.. 3.26500.. 5.88250.. 4.79375.. 0.98000
10/29일 3.42000.. 3.42750.. 5.91125.. 4.82750.. 0.98500
10/28일 3.46500.. 3.48000.. 5.93750.. 4.85000.. 0.99125
10/27일 3.50750.. 3.51250.. 5.95375.. 4.90313.. 0.99500
10/24일 3.51625.. 3.52750.. 5.98000.. 4.90750.. 1.00250
10/23일 3.53500.. 3.53000.. 6.00500.. 4.91500.. 1.00500
10/22일 3.54125.. 3.48250.. 6.03875.. 4.92500.. 1.02500
10/21일 3.83375.. 3.70000.. 6.08500.. 4.95875.. 1.03500
10/20일 4.05875.. 3.82875.. 6.11625.. 4.98625.. 1.04750
10/17일 4.41875.. 4.13000.. 6.16000.. 5.02000.. 1.06000
10/16일 4,50250.. 4.17875.. 6.18250.. 5.08125.. 1.06375
10/15일 4.55000.. 4.22125.. 6.21000.. 5.17500.. 1.08750
10/14일 4.63500.. 4.25500.. 6.24875.. 5.22500.. 1.07750
10/13일 4.75250.. 4.37625.. 6.26875.. 5.29875.. 1.07750
10/10일 4.81875.. 4.39375.. 6.28500.. 5.29875.. 1.08125
10/09일 4.75000.. 4.37500.. 6.28125.. 5.38625.. 1.08625
10/08일 4.52375.. 4.10750.. 6.27125.. 5.39125.. 1.09375
10/07일 4.32000.. 4.01625.. 6.27875.. 5.37125.. 1.08750
10/06일 4.28875.. 4.05250.. 6.26750.. 5.33750.. 1.06000
10/03일 4.33375.. 4.13125.. 6.27000.. 5.32750.. 1.03375
10/02일 4.20750.. 4.05250.. 6.27750.. 5.31750.. 1.03250
10/01일 4.15000.. 4.03750.. 6.30750.. 5.28500.. 1.02000
----------------------------------------------
09/30일 4.05250.. 3.98125.. 6.30000.. 5.27375.. 1.01500
08/29일 2.81063.. 3.11750.. 5.75313.. 4.95938.. 0.88125
07/31일 2.79125.. 3.08375.. 5.78313.. 4.96250.. 0.90250
06/30일 2.78313.. 3.10875.. 5.94625.. 4.94938.. 0.92300
05/30일 2.68063.. 2.91063.. 5.86688.. 4.86000.. 0.91875
04/30일 2.85000.. 2.96500.. 5.83875.. 4.85700.. 0.92281
03/31일 2.68813.. 2.61438.. 6.00813.. 4.72700.. 0.91375
02/29일 3.05750.. 2.93125.. 5.73875.. 4.38400.. 0.96250
01/31일 3.11190.. 3.04124.. 5.57999.. 4.37400.. 0.87374
----------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------
12/31일 4.70250.. 4.59625.. 5.99375.. 4.67875.. 0.89500
10/31일 4.89375.. 4.80625.. 6.27938.. 4.60313.. 0.89875
09/28일 5.22875.. 5.13250.. 6.30375.. 4.78688.. 1.02625
08/31일 5.62125.. 5.53500.. 6.69250.. 4.74250.. 0.96875
07/31일 5.35866.. 5.32688.. 6.04313.. 4.26000.. 0.78125
06/29일 5.36000.. 5.38625.. 6.00375.. 4.17438.. 0.76000
05/31일 5.36000.. 5.38475.. 5.81063.. 4.12088.. 0.68838
04/30일 5.35500.. 5.36000.. 5.72625.. 4.01963.. 0.67438
03/30일 5.53500.. 5.32969.. 5.61688.. 3.92738.. 0.66875
02/28일 5.34813.. 5.33000.. 5.53000.. 3.84975.. 0.71063
01/31일 5.36000.. 5.40000.. 5.59000.. 3.78150.. 0.52063
----------------------------------------------
2006년
12/29일 5.36000.. 5.37000.. 5.32000.. 3.72313.. 0.56750
----------------------------------------------
2005년
12/30일 4.53625.. 4.70000.. 4.63938.. 2.48663.. 0.06625
----------------------------------------------
2004년
12/31일 2.56438.. 2.78063.. 4.88500.. 2.15438.. 0.05313
----------------------------------------------
※참고: 영국은행연합회(BBA) 고시 런던은행간금리(LIBOR)
※자료: KOSCOM
---------------------------------------------------------------------------












