(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
11/10일 1.2745..... 97.96... 124.91... 1.5610... 1.1780... 66.93
11/07일 1.2762..... 98.25... 125.39... 1.5670... 1.1765... 67.59
11/06일 1.2710..... 97.61... 124.11... 1.5618... 1.1779... 66.36
11/05일 1.2940..... 97.89... 126.71... 1.5888... 1.1585... 68.00
11/04일 1.2982..... 99.64... 129.39... 1.5959... 1.1620... 69.91
11/03일 1.2629..... 99.10... 125.13... 1.5812... 1.1769... 67.64
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
10/30일 1.2910..... 98.61... 127.32... 1.6450... 1.1400... 68.12
10/29일 1.2957..... 97.59... 126.48... 1.6380... 1.1275... 66.59
10/28일 1.2697..... 98.60... 125.19... 1.5910... 1.1582... 64.30
10/27일 1.2492..... 92.55... 115.48... 1.5526... 1.1559... 60.12
10/24일 1.2584..... 94.59... 119.03... 1.5899... 1.1694... 61.96
10/23일 1.2974..... 97.81... 126.91... 1.6289... 1.1579... 67.35
10/22일 1.2862..... 97.55... 125.46... 1.6273... 1.1618... 67.32
10/21일 1.3052... 100.07... 130.64... 1.6683... 1.1519... 67.08
10/20일 1.3342... 101.94... 136.00... 1.7161... 1.1491... 70.34
10/17일 1.3406... 101.43... 135.99... 1.7302... 1.1368... 68.97
10/16일 1.3461... 101.63... 136.81... 1.7292... 1.1370... 69.32
10/15일 1.3472..... 99.77... 134.41... 1.7222... 1.1333... 65.91
10/14일 1.3609... 102.09... 139.03... 1.7395... 1.1368... 69.65
10/13일 1.3579... 102.00... 138.55... 1.7346... 1.1373... 69.83
10/10일 1.3409... 100.20... 134.41... 1.7042... 1.1337... 64.78
10/09일 1.3584..... 99.77... 135.44... 1.7064... 1.1299... 68.18
10/08일 1.3641..... 99.06... 135.09... 1.7288... 1.1260... 66.28
10/07일 1.3581... 101.43... 137.78... 1.7455... 1.1397... 70.62
10/06일 1.3497... 101.74... 137.44... 1.7434... 1.1478... 72.03
10/03일 1.3792... 105.15... 145.04... 1.7733... 1.1279... 77.22
10/02일 1.3811... 105.30... 145.45... 1.7635... 1.1359... 77.20
10/01일 1.4003... 105.75... 148.10... 1.7688... 1.1252... 78.61
--------------------------------------------------------
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780... 99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준












