(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
01/11일 1.4776... 108.97... 161.02... 1.9563... 1.1015... 89.08
01/10일 1.4802... 109.33... 161.85... 1.9600... 1.1030... 89.50
01/09일 1.4654... 110.02... 161.29... 1.9580... 1.1167... 88.31
01/08일 1.4705... 108.92... 160.16... 1.9725... 1.1125... 87.92
01/07일 1.4690... 109.18... 160.43... 1.9695... 1.1169... 87.20
01/04일 1.4752... 108.44... 159.99... 1.9714... 1.1065... 87.02
01/03일 1.4749... 109.32... 161.22... 1.9712... 1.1108... 88.01
01/02일 1.4718... 109.66... 161.39... 1.9804... 1.1190... 88.36
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.4592... 111.73... 163.10... 1.9836... 1.1332... 87.70
12/28일 1.4715... 112.62... 165.76... 1.9930... 1.1268... 87.50
12/27일 1.4621... 113.67... 166.24... 1.9958... 1.1388... 87.76
12/26일 1.4488... 114.22... 165.53... 1.9835... 1.1512... 87.39
12/24일 1.4407... 114.44... 164.85... 1.9775... 1.1568... 87.04
12/21일 1.4357... 114.18... 163.91... 1.9820... 1.1564... 86.70
12/20일 1.4323... 113.14... 162.03... 1.9831... 1.1584... 85.83
12/19일 1.4388... 113.27... 162.98... 1.9980... 1.1543... 85.86
12/18일 1.4410... 113.36... 163.35... 2.0145... 1.1518... 85.99
12/17일 1.4398... 112.97... 162.67... 2.0209... 1.1489... 85.67
12/14일 1.4420... 113.39... 163.56... 2.0171... 1.1524... 86.13
12/13일 1.4635... 112.29... 164.38... 2.0421... 1.1407... 87.67
12/12일 1.4705... 112.17... 164.98... 2.0468... 1.1346... 88.35
12/11일 1.4657... 110.65... 162.20... 2.0348... 1.1304... 87.25
12/10일 1.4709... 111.68... 164.28... 2.0455... 1.1282... 88.52
12/07일 1.4646... 111.70... 163.67... 2.0314... 1.1283... 87.70
12/06일 1.4636... 111.22... 162.82... 2.0280... 1.1288... 87.85
12/05일 1.4614... 110.81... 161.97... 2.0268... 1.1271... 87.05
12/04일 1.4767... 109.71... 162.01... 2.0600... 1.1164... 87.38
12/03일 1.4668... 110.46... 162.05... 2.0652... 1.1269... 88.04
--------------------------------------------------------
11/30일 1.4625... 111.11... 162.55... 2.0558... 1.1323... 88.30
10/31일 1.4482... 115.34... 167.08... 2.0803... 1.1581... 93.37
09/28일 1.4258... 114.85... 163.77... 2.0459... 1.1640... 88.72
08/31일 1.3621... 115.77... 157.73... 2.0161... 1.2087... 81.82
07/31일 1.3680... 118.48... 162.12... 2.0308... 1.2007... 85.12
06/29일 1.3534... 123.10... 166.63... 2.0081... 1.2211... 84.80
05/31일 1.3452... 121.71... 163.74... 1.9803... 1.2249... 82.75
04/30일 1.3645... 119.47... 163.08... 1.9994... 1.2069... 83.04
03/30일 1.3358... 117.81... 157.40... 1.9676... 1.2147... 80.89
02/28일 1.3229... 118.49... 156.75... 1.9636... 1.2190... 78.74
01/31일 1.3029... 120.77... 157.38... 1.9646... 1.2439... 77.66
--------------------------------------------------------
2006년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준












