[ 2007년 12월 국제유가 동향 ]
(단위: 美달러/배럴, 원/달러, 전신환 매도 기준)
----------------------------------------------
구분... 두바이. 브렌트.. WTI.. 최근선물. 적용환율
----------------------------------------------
2007년. 67.27.. 71.48.. 70.93 (평균).... 938.45
----------------------------------------------
12/07일 85.14.. 88.35.. 88.28.. 88.28... 929.40
12/06일 82.66.. 88.81.. 90.25.. 90.23... 931.00
12/05일 85.50.. 90.65.. 87.51.. 87.49... 933.90
12/04일 84.53.. 90.13.. 88.64.. 88.32... 932.40
12/03일 82.95.. 88.16.. 88.73.. 88.31... 934.40
----------------------------------------------
11월중. 86.85.. 92.85.. 94.74 (평균).... 927.71
----------------------------------------------
11/30일 84.06.. 88.77.. 88.73.. 88.71... 932.90
11/29일 86.52.. 92.39.. 91.03.. 91.01... 938.30
11/28일 86.85.. 92.17.. 90.64.. 90.62... 942.50
11/27일 88.85.. 94.29.. 94.44.. 94.42... 940.00
11/26일 90.10.. 95.45.. 97.78.. 97.70... 939.00
11/23일 88.67.. 95.74.. 98.05.. 98.18... 939.50
11/22일 89.07.. 94.79.. N.A.... N.A..... 943.50
11/21일 89.69.. 95.17.. 98.47.. 97.29... 937.00
11/20일 87.40.. 94.59.. 98.34.. 98.03... 932.90
11/19일 86.78.. 92.10.. 95.41.. 94.64... 928.90
11/16일 85.15.. 91.81.. 95.84.. 93.84... 926.90
11/15일 84.94.. 90.40.. 93.59.. 93.43... 924.80
11/14일 84.18.. 90.85.. 93.70.. 94.09... 924.30
11/13일 85.44.. 89.33.. 91.45.. 91.17... 925.80
11/12일 87.26.. 91.83.. 95.06.. 94.62... 920.80
11/09일 87.54.. 93.61.. 95.47.. 96.32... 916.80
11/08일 N.A.... 94.84.. 95.40.. 95.46... 917.30
11/07일 88.83.. 94.92.. 96.61.. 96.34... 914.80
11/06일 86.53.. 94.43.. 96.34.. 96.70... 915.90
11/05일 85.53.. 92.32.. 94.39.. 93.98... 918.30
11/02일 85.05.. 92.26.. 95.79.. 95.93... 915.70
11/01일 85.69.. 90.89.. 93.66.. 93.49... 913.70
----------------------------------------------
10/31일 81.30.. 89.96.. 94.45.. 94.53... 910.70
09/28일 76.56.. 81.61.. 81.57.. 81.66... 923.80
08/31일 68.19.. 72.77.. 74.07.. 74.04... 947.40
07/31일 69.45.. 77.62.. 78.23.. 78.21... 928.40
06/29일 66.54.. 73.68.. 70.31.. 70.68... 932.90
05/31일 N.A.... 68.59.. 64.20.. 64.01... 937.50
04/30일 64.88.. 66.99.. 65.54.. 65.71... 939.90
03/30일 63.32.. 68.84.. 65.76.. 65.87... 950.60
02/28일 57.66.. 59.87.. 62.02.. 61.79... 950.90
01/31일 53.16.. 56.76.. 58.10.. 58.14... 950.20
01/03일 57.21.. 56.45.. 57.95.. -----... 938.00
----------------------------------------------
2006년. 61.55.. 65.06.. 66.04 (평균).... 964.14
4/4분기 57.40.. 59.76.. 60.02 (평균)
3/4분기 65.98.. 69.38.. 70.41 (평균)
상반기. 61.45.. 65.62.. 66.89 (평균)
----------------------------------------------
2005년. 49.37.. 54.30.. 56.46 (평균)... 1033.92
----------------------------------------------
※참고: 1. WTI는 서부텍사스산 중질유를 말함.
2. 최근선물은 뉴욕상업거래소(NYMEX) WTI 최근월물임.
※자료: 산업자원부 에너지자원본부(www.mocie.go.kr)












