* 화면 위쪽 크기줄이기 아이콘(가-)을 눌러보시면 일목요연하게 보실 수 있습니다.
(단위: 포인트)
----------------------------------------------------------------------
구분 일본닛케이.. 일본토픽스.. 대만가권.. 중국상하이.. 중국선전.. 호주올오디너리.. 홍콩항셍
----------------------------------------------------------------------
2007년
08/31일 16,569.09... 1,608.25... 8,982.16... 5,218.82... 1,457.84... 6,248.30... 23,943.72
08/30일 16,153.82... 1,568.23... 8,771.21... 5,167.88... 1,439.80... 6138.00... 23,484.54
08/29일 16,012.83... 1,557.55... 8,643.32... 5,109.43... 1,411.60... 6,101.40... 23,030.20
08/28일 16,287.49... 1,584.60... 8,727.55... 5,194.69... 1,435.46... 6,177.30... 23,395.59
08/27일 16,301.39... 1,587.76... 8,718.31... 5,150.12... 1,434.15... 6,184.90... 23,577.73
08/24일 16,248.97... 1,585.85... 8,690.09... 5,107.67... 1,431.28... 6,087.20... 22,921.89
08/23일 16,316.32... 1,591.81... 8,732.84... 5,032.49... 1,413.64... 6,149.70... 22,966.97
08/22일 15,900.64... 1,544.89... 8,493.46... 4,980.08... 1,398.37... 5,997.40... 22,346.88
08/21일 15,901.34... 1,549.88... 8,479.08... 4,955.21... 1,375.28... 5,978.60... 21,729.35
08/20일 15,732.48... 1,523.57... 8,515.60... 4,904.85... 1,356.02... 5,926.50... 21,595.63
08/17일 15,273.68... 1,480.39... 8,090.29... 4,656.57... 1,297.21... 5,670.30... 20,387.13
08/16일 16,148.49... 1,567.46... 8,201.37... 4,765.45... 1,317.90... 5,712.20... 20,672.39
08/15일 16,475.61... 1,594.15... 8,593.04... 4,869.88... 1,326.12... 5,801.50... 21,375.72
08/14일 16,844.61... 1,637.46... 8,910.99... 4,872.79... 1,331.22... 5,982.50... 22,007.32
08/13일 16,800.05... 1,632.64... 8,938.96... 4,820.06... 1,307.74... 6,027.50… 21,891.10
08/10일 16,764.09... 1,633.93... 8,931.31... 4,749.37... 1,319.55... 5,965.20… 21,792.71
08/09일 17,170.60... 1,683.81... 9,182.60... 4,754.10... 1,348.88... 6,187.70… 22,439.36
08/08일 17,029.28... 1,669.04... 9,099.46... 4,663.16... 1,328.83... 6,124.70… 22,536.67
08/07일 16,921.77... 1,660.16... 8,862.31... 4,651.23... 1,351.11... 6,013.60… 21,907.99
08/06일 16,914.46... 1,668.04... 8,941.73... 4,628.11... 1,350.37... 5,949.50… 21,936.73
08/03일 16,979.86... 1,672.54... 9,057.82... 4,560.77... 1,323.40... 6,055.90… 22,538.44
08/02일 16,984.11... 1,669.33... 8,950.57... 4,407.73... 1,293.14... 6,050.30… 22,443.25
08/01일 16,870.98... 1,668.85... 8,891.88... 4,300.56... 1,241.95... 5,989.40… 22,455.36
----------------------------------------------------------------------
07/31일 17,248.89... 1,706.18... 9,287.25... 4,471.03... 1,291.31... 6,187.50…
----------------------------------------------------------------------
06/29일 18,138.36... 1,774.88... 8,883.21... 3,820.70... 1,077.92... 6,310.60
----------------------------------------------------------------------
05/31일 17,875.75... 1,755.68... 8,144.95... 4,109.65... 1,187.51... 6,341.80
----------------------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












