(단위: 포인트)
-------------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
-------------------------------------------------------
2007년
-------------------------------------------------------
05/29 종가 13,521.34... 2,572.06... 1,518.11... 837.53... 483.17
05/25 종가 13,507.28... 2,557.19... 1,515.73... 829.93... 480.63
05/24 종가 13,441.13... 2,537.92... 1,507.51... 823.80... 478.84
05/23 종가 13,525.65... 2,577.05... 1,522.28... 836.54... 486.61
05/22 종가 13,539.95... 2,588.02... 1,524.12... 839.92... 493.02
05/21 종가 13,542.88... 2,578.79... 1,525.10... 833.65... 490.86
05/18 종가 13,556.53... 2,558.45... 1,522.75... 823.66... 491.71
05/17 종가 13,476.72... 2,539.38... 1,512.75... 815.64... 492.30
05/16 종가 13,487.53... 2,547.42... 1,514.14... 820.20... 497.53
05/15 종가 13,383.84... 2,525.29... 1,501.19... 814.18... 498.08
05/14 종가 13,346.78... 2,546.44... 1,503.15... 822.33... 504.13
05/11 종가 13,326.22... 2,562.22... 1,505.85... 829.54... 504.86
05/10 종가 13,215.13... 2,533.74... 1,491.47... 818.63... 498.90
05/09 종가 13,362.87... 2,576.34... 1,512.58... 834.77... 509.61
05/08 종가 13,309.07... 2,571.75... 1,507.72... 830.90... 501.12
05/07 종가 13,312.97... 2,570.95... 1,509.48... 831.87... 503.85
05/04 종가 13,264.62... 2,572.15... 1,505.62... 832.88... 505.61
05/03 종가 13,241.38... 2,565.46... 1,502.39... 828.87... 500.38
05/02 종가 13,211.88... 2,557.84... 1,495.92... 828.46... 498.41
05/01 종가 13,136.14... 2,531.53... 1,486.30... 816.25... 494.13
04/30 종가 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
-------------------------------------------------------












