[ 2006-2007년 주요통화 매매 기준환율 동향 ]
(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜 달러/원 100엔/원 유로/원 파운드/원 위안/원
-------------------------------------------------
01/04일 926.10... 775.73... 1,219.35... 1,807.52... 118.60
01/03일 926.00... 779.26... 1,229.31... 1,827.37... 118.59
01/02일 929.60... 781.54... 1,228.42... 1,824.67... 119.05
12/29일 929.60... 781.83... 1,222.24... 1,824.11... 118.97
12/28일 930.60... 783.76... 1,221.27... 1,821.51... 118.99
12/27일 930.30... 780.58... 1,218.93... 1,817.76... 118.93
12/26일 928.10... 781.46... 1,221.70... 1,818.57... 118.65
12/22일 927.10... 783.39... 1,222.15... 1,819.02... 118.57
12/21일 927.40... 783.28... 1,222.73... 1,823.64... 118.60
12/20일 929.60... 787.50... 1,227.58... 1,831.27... 118.77
12/19일 924.00... 782.16... 1,210.35... 1,799.86... 118.08
12/18일 921.80... 781.15... 1,205.94... 1,799.95... 117.90
12/15일 922.50... 783.47... 1,213.50... 1,809.25... 117.97
12/14일 922.60... 785.29... 1,218.80... 1,814.48... 117.90
12/13일 924.00... 791.54... 1,227.49... 1,821.02... 117.97
12/12일 926.00... 792.94... 1,227.55... 1,815.70... 118.15
12/11일 920.50... 791.62... 1,213.91... 1,798.29... 117.61
12/08일 918.00... 796.22... 1,219.33... 1,801.25... 117.23
12/07일 920.00... 797.99... 1,221.76... 1,808.40... 117.61
12/06일 926.60... 806.12... 1,233.63... 1,828.14... 118.37
12/05일 927.50... 804.11... 1,237.33... 1,837.70... 118.55
12/04일 928.20... 805.97... 1,240.12... 1,841.36... 118.50
12/01일 930.60... 804.29... 1,232.07... 1,829.28... 118.64
-------------------------------------------------
11/30일 929.90... 798.99... 1,222.96... 1,809.40... 118.62
10/31일 944.20... 803.47... 1,200.79... 1,793.89... 119.85
9/29일 945.20... 802.21... 1,200.64... 1,773.29... 119.65
8/31일 959.60... 820.28... 1,232.27... 1,827.89... 120.56
7/31일 953.10... 830.23... 1,216.39... 1,775.20... 119.45
6/28일 958.10... 823.11... 1,204.24... 1,744.51... 119.78
5/30일 947.40... 842.21... 1,208.03... 1,761.60... 118.01
4/28일 945.70... 828.29... 1,184.91... 1,703.49... 117.91
3/31일 975.90... 831.72... 1,187.13... 1,704.95... 121.58
2/28일 969.00... 833.80... 1,147.88... 1,685.67... 120.49
1/31일 971.00... 824.94... 1,173.79... 1,717.21... 120.46
-------------------------------------------------
※자료: 서울외국환중개












