[뉴스핌=권지언 기자] 유로화가 쏟아지는 유럽발 악재들에 휘청거리고 있기는 하지만 절대 무너지지는 않을 것이란 주장이 나왔다.
유로존의 위기에 대한 걱정들이 확산되고 있지만 올 한해 유로존의 존폐 여부가 끊임없이 시험대에 오른 점을 고려하면 유로화가 완전히 붕괴됐을 법도 하겠지만 사실은 그렇지 않다는 반박인 셈이다.
유로/달러는 올해 상반기 중 미국 금융위기 파고 속에서 1.50달러선까지 육박했다가 유로존 재정위기가 휘몰아치며 1.40달러선을 하회하며 1.35달러선까지 떨어진 상태이다.
그렇지만 유로/달러는 지난해말 1.33달러선보다 높은 수준이며 지난해 5~6월중 1.22~1.23달러를 기록한 것에 비하면 여전히 유로화의 강력한 지지력이 유지되고 있다는 분석이다.
무엇보다 유로존의 매력은 역내 관세를 철폐하면서 유로존 역내 무역자유화를 성공시킨 데서 비롯된다는 분석이다.
이에 따라 유로존 내 국가들이 교역증가와 그에 따른 성장 및 고용효과 등에서 큰 헤택을 보고 있고 이런 혜택 때문에 유로존에 가입하려는 시도가 이어지고 있으며, 이것이 유로화의 버팀목이 되고 있다는 것이다.
그렇지만 유로존의 위기가 지속되면서 유로존 경제침체 우려가 높아지고 유로존의 리딩국가인 독일 역시 경제전망이 후퇴하면서 향후 유로존 내 금리인하 등에 따라 유로화의 중기 약세는 이어질 수 있다는 전망이다.
◆ 유로존의 매력: 역내 무역자유화 성공, 큰 혜택
15일(현지시간) 마켓워치 애널리스트 마크 헐버트는 지난해 말 유로/달러는 1.3391달러였고, 현재는 1.35달러 수준이라면서, 이는 올 들어 현재까지 유로화의 성적이 S&P500 성적보다 낫다는 것을 의미한다고 주장했다.
그는 저명한 외환 트레이더인 존 데사우어를 인용, 유로존 관련 온갖 메가톤급 악재에도 불구하고 여전히 유로존 가입 희망국들이 있다는 것은 그만큼 유로화가 강력하다는 것을 의미한다고 주장했다.
에스토니아의 경우 올해 초 유로존에 편입됐고, 가입을 기다리는 국가들 역시 적지 않다.
유로존이 비가입국들을 끌어들일 수 있는 매력은 바로 유로존이 무역장벽을 성공적으로 없앤 것이 큰 몫을 하고 있다는 분석이다.
데사우어는 유로존이 관세 등의 장벽을 제거하고, 지속적인 보호무역주의 경향을 견제함으로써 엄청난 성공을 거두었다고 주장했다.
그는 “유로가 몰락할 것으로 생각하는 사람들은 유로존이 가져다 주는 이 같은 혜택들에 주목하고 있지 않은 것”이라고 말했다.
◆ 유로존 중기 전망 '글쎄', ECB 금리인하 등 유로 약세 전망
다만 유로존이 단순히 살아남는 것에 그치지 않고 번영할 것이란 전망에 대해서는 데사우어는 “중기적으로는 꼭 그렇지만은 않다”는 입장을 밝혔다.
유럽중앙은행(ECB)이 부진한 유럽 경제를 진작시키기 위해 몇 달 안으로 금리를 인하해야 할 것이고, 물론 금리가 낮아지면 유로 약세가 야기될 것으로 내다봤다.
데사우어는 다만 그렇다 하더라도 유로의 암울한 전망이 나타나기보다는 단순한 환율 변동으로 볼 수 있을 것이라 평가했다.
한편 이탈리아 등 유로존 국가들의 국채 수익률 상승으로 이틀째 하락하며 뉴욕장 후반 1.3537달러 부근에 거래되던 유로/달러는 16일 아시아시장에서 오전 10시32분 1.3509/14달러로 약세장을 이어가고 있다.
[표] 2011년 뉴욕외환시장 글로벌 달러 동향
(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
11/15일 1.3546.... 77.04... 104.37... 1.5831.. 0.9146.. 101.94
11/14일 1.3638.... 77.11... 105.17... 1.5910.. 0.9063.. 101.94
11/11일 1.3775.... 77.17... 106.30... 1.6072.. 0.8994.. 102.89
11/10일 1.3596.... 77.65... 105.59... 1.5923.. 0.9064.. 101.49
11/09일 1.3542.... 77.87... 105.45... 1.5925.. 0.9095.. 101.51
11/08일 1.3838.... 77.67... 107.50... 1.6104.. 0.8944.. 103.96
11/07일 1.3768.... 78.05... 107.47... 1.6046.. 0.9011.. 103.76
11/04일 1.3772.... 78.19... 107.70... 1.6020.. 0.8860.. 103.85
11/03일 1.3817.... 78.08... 107.90... 1.6038.. 0.8779.. 104.18
11/02일 1.3737.... 78.03... 107.20... 1.5942.. 0.8841.. 103.32
11/01일 1.3702.... 78.29... 107.29... 1.5948.. 0.8866.. 103.43
--------------------------------------------------------
10/31일 1.3925.... 77.99... 108.60... 1.6123.. 0.8735.. 105.84
09/30일 1.3393.... 77.04... 103.20... 1.5590.. 0.9062...96.78
08/31일 1.4372.... 76.60... 110.09... 1.6245.. 0.8057...106.91
07/29일 1.4371.... 76.89... 110.50... 1.6418.. 0.7870...109.85
06/30일 1.4504.... 80.52... 116.80... 1.6048.. 0.8403...107.19
05/31일 1.4391.... 81.52... 117.33... 1.6446.. 0.8526...106.70
04/29일 1.4813.... 81.13... 120.18... 1.6702.. 0.8650...109.66
03/31일 1.4158.... 82.20... 117.82... 1.6030.. 0.9191...103.33
02/28일 1.3802.... 81.74... 112.82... 1.6261.. 0.9287...101.80
01/31일 1.3698.... 82.07... 112.36... 1.6016.. 0.9438... 99.65
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3390.... 81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
11/30일 1.2983..... 83.64... 108.60... 1.5556.. 1.0037... 95.86
10/29일 1.3916..... 80.45... 111.96... 1.6020...0.9840... 97.98
09/30일 1.3641..... 83.45... 113.85... 1.5715...0.9820... 96.68
08/31일 1.2678..... 84.04... 106.44... 1.5346...1.0148... 89.05
07/30일 1.3036..... 86.38... 112.61... 1.5688...1.0412... 90.44
06/30일 1.2234..... 88.44... 108.20... 1.4945...1.0778... 84.08
05/31일 1.2301..... 91.18... 112.17... 1.4532...1.1552... 84.53
04/30일 1.3315..... 93.92... 125.07... 1.5300...1.0759... 92.49
03/31일 1.3508..... 93.45... 126.25... 1.5180...1.0539... 91.76
02/26일 1.3614..... 88.83... 120.95... 1.5248...1.0741... 89.60
01/29일 1.3864..... 90.25... 125.13... 1.5982...1.0606... 88.41
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
11/30일 1.5012..... 86.43... 129.76... 1.6450... 1.0044... 91.56
10/30일 1.4712..... 89.99... 132.38... 1.6411... 1.0259... 90.01
09/30일 1.4640..... 89.75... 131.40... 1.5986... 1.0358... 88.39
08/31일 1.4336..... 93.09... 133.47... 1.6285... 1.0588... 84.42
07/31일 1.4254..... 94.65... 134.86... 1.6699... 1.0684... 83.60
06/30일 1.4033..... 96.33... 135.17... 1.6459... 1.0858... 80.61
05/29일 1.4138..... 95.26... 134.70... 1.6170... 1.0674... 80.07
04/30일 1.3226..… 98.60... 130.43... 1.4788... 1.1404... 72.53
03/31일 1.3248..... 98.94... 131.10... 1.4322... 1.1393... 69.09
02/27일 1.2673..... 97.60... 123.72... 1.4312... 1.1698... 63.93
01/30일 1.2800..... 89.92... 114.99... 1.4496... 1.1597... 63.52
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
11/28일 1.2698..... 95.49... 121.29... 1.5400... 1.2136... 65.46
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780... 99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
※자료: FXCM 종가는 美 동부시간 17:30 기준
▶주식정보넷.단2개월 830% 수익기록. 91%적중 급등속출중 >특급추천주
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 권지언 기자 (kwonjiun@newspim.com)












