[2011년 달러/위안 환율 동향]
(단위: 위안)
---------------------------------------------
구분... 기준환율 (전일비)... 상하이 종가 (일중범위)
---------------------------------------------
2011년 사상최저 6.3849 (8/30)
--------------------------------------------
2011년
---------------------------------------------
09/01일 6.3859 (-0.0008)
08/31일 6.3867 (+0.0018)..6.3782(6.3771-6.3825)
08/30일 6.3849 (-0.0034)..6.3805(6.3705-6.3818)
08/29일 6.3883 (-0.0067)..6.3810(6.3801-6.3860)
08/26일 6.3950 (+0.0014)..6.3879(6.3852-6.3930)
08/25일 6.3936 (+0.0040)..6.3900(6.3881-6.3939)
08/24일 6.3896 (-0.0091)..6.3885(6.3871-6.3923)
08/23일 6.3987 (-0.0010)..6.3970(6.3950-6.4015)
08/22일 6.3997 (-0.0035)..6.4013(6.3945-6.4017)
08/19일 6.4032 (+0.0090)..6.3930(6.3919-6.3999)
08/18일 6.3942 (-0.0054)..6.3877(6.3860-6.3922)
08/17일 6.3996 (+0.0071)..6.3871(6.3865-6.3998)
08/16일 6.3925 (-0.0025)..6.3828(6.3820-6.3906)
08/15일 6.3950 (-0.0022)..6.3904(6.3893-6.3931)
08/12일 6.3972 (-0.0019)..6.3895(6.3890-6.4050)
08/11일 6.3991 (-0.0176)..6.3945(6.3895-6.3990)
08/10일 6.4167 (-0.0168)..6.4181(6.4120-6.4238)
08/09일 6.4335 (+0.0030)..6.4306(6.4305-6.4432)
08/08일 6.4305 (-0.0146)..6.4360(6.4250-6.4379)
08/05일 6.4451 (+0.0065)..6.4404(6.4385-6.4455)
08/04일 6.4386 (-0.0055)..6.4390(6.4344-4.4491)
08/03일 6.4441 (+0.0022)..6.4341(6.4330-6.4425)
08/02일 6.4419 (+0.0020)..6.4382(6.4365-6.4402)
08/01일 6.4399 (-0.0103)..6.4340(6.4336-6.4365)
07/29일 6.4442 (+0.0004)..6.4366(6.4365-6.4440)
07/28일 6.4438 (+0.0012)..6.4428(6.4408-6.4477)
07/27일 6.4426 (-0.0044)..6.4433(6.4375-6.4433)
07/26일 6.4470 (-0.0033)..6.4414(6.4382-6.4439)
07/25일 6.4503 (+0.0008)..6.4450(6.4445-6.4479)
07/22일 6.4495 (-0.0041)..6.4455(6.4455-6.4486)
07/21일 6.4536 (-0.0056)..6.4516(6.4505-6.4525)
07/20일 6.4592 (-0.0092)..6.4595(6.4556-6.4598)
07/19일 6.4684 (+0.0004)..6.4634(6.4627-6.4695)
07/18일 6.4680 (+0.0015)..6.4687(6.4642-6.4697)
07/15일 6.4665 (+0.0025)..6.4630(6.4605-6.4643)
07/14일 6.4640 (-0.0088)..6.4576(6.4563-6.4691)
07/13일 6.4728 (-0.0020)..6.4676(6.4673-6.4706)
07/12일 6.4748 (+0.0039)..6.4722(6.4711-6.4749)
07/11일 6.4709 (+0.0004)..6.4671(6.4647-6.4675)
07/08일 6.4705 (-0.0027)..6.4650(6.4642-6.4677)
07/07일 6.4732 (+0.0017)..6.4658(6.4654-6.4690)
07/06일 6.4715 (+0.0065)..6.4670(6.4651-6.4725)
07/05일 6.4650 (-0.0011)..6.4676(6.4624-6.4698)
07/04일 6.4661 (-0.0024)..6.4629(6.4599-6.4643)
07/01일 6.4685 (-0.0031)..6.4649(6.4630-6.4692)
--------------------------------------------
06/30일 6.4716 (-0.0002)..6.4640(6.4629-6.4680)
05/31일 6.4845 (-0.0011)..6.4791(6.4780-6.4831)
04/29일 6.4990 (-0.0061)..6.4910(6.4892-6.4983)
03/31일 6.5564 (-0.0022)..6.5485(6.5468-6.5478)
02/28일 6.5752 (-0.0005)..6.5716(6.5713-6.5780)
01/31일 6.5891 (-0.0039)..6.6200(6.5854-6.6200)
--------------------------------------------
2010년
12/31일 6.6227 (-0.0002)..6.5897(6.5896-6.6218)
11/30일 6.6762 (+0.0062)..6.6670(6.6625-6.6700)
10/29일 6.6908 (-0.0078)..6.6708(6.6700-6.6840)
09/30일 6.7011 (+0.0075)..6.6912 (6.6810-6.6965)
08/31일 6.8105 (+0.0080)..6.8074 (6.8050-6.8110)
07/30일 6.7750 (-0.0037)..6.7750 (6.7730-6.7752)
06/30일 6.7909 (+0.0008)..6.7814 (6.7801-6.7981)
05/31일 6.8280 (+0.0001)..6.8279 (6.8276-6.8311)
04/30일 6.8263 (-0.0002)..6.8252 (6.8252-6.8266)
03/31일 6.8263 (-0.0001)..6.8259 (6.8257-6.8264)
02/26일 6.8269 (-0.0001)..6.8260 (6.8259-6.8268)
01/29일 6.8270 (-0.0001)..6.8268 (6.8267-6.8270)
---------------------------------------------
2009년
---------------------------------------------
12/31일 6.8282 (-0.0001)… 6.8270 (6.8258-6.8279)
11/30일 6.8272 (+0.0003)… 6.8271 (6.8270-6.8282)
10/30일 6.8281 (-0.0004)… 6.8275 (6.8274-6.8284)
09/30일 6.8290 (+0.0002)… 6.8263 (6.8263-6.8283)
08/31일 6.8312 (+0.0003)… 6.8306 (6.8304-6.8315)
07/31일 6.8323 (+0.0012)… 6.8321 (6.8316-6.8322)
06/30일 6.8319 (-0.0003)… 6.8307 (6.8301-6.8340)
05/27일 6.8324 (+0.0039)… 6.8281 (6.8280-6.8372)
04/30일 6.8250 (-0.0015)… 6.8259 (6.8250-6.8270)
03/31일 6.8359 (+0.0019)… 6.8336 (6.8336-6.8378)
02/27일 6.8379 (+0.0008)… 6.8398 (6.8394-6.8409)
01/26~30 춘절 연휴
01/23일 6.8380 (+0.0007)… 6.8543 (6.8376-6.8543)
---------------------------------------------
2008년
---------------------------------------------
12/31일 6.8346 (-0.0007)… 6.8230 (6.8202-6.8347)
11/28일 6.8349 (+0.0057)… 6.8349 (6.8220-6.8349)
10/31일 6.8258 (-0.0012)… 6.8395 (6.8365-6.8455)
중국 국경절 연휴(9/29~10/5)
09/26일 6.8183 (-0.0014)… 6.8434 (6.8175-6.8507)
08/29일 6.8345 (+0.0019)… 6.8350 (6.8323-6.8497)
07/31일 6.8388 (+0.0037)… 6.8318 (6.8282-6.8355)
06/30일 6.8591 (-0.0019)… 6.8543 (6.8540-6.8578)
05/30일 6.9472 (+0.0070)… 6.9420 (6.9410-6.9455)
04/30일 7.0002 (+0.0104)… 6.9875 (6.9875-7.0015)
03/31일 7.0190 (+0.0053)… 7.0120 (7.0118-7.0190)
02/29일 7.1058 (-0.0151)… 7.1115 (7.1030-7.1180)
01/31일 7.1853 (-0.0145)… 7.1818 (7.1815-7.1936)
---------------------------------------------
2007년
---------------------------------------------
12/28일 7.3046 (-0.0033)… 7.3041 (7.3015-7.3162)
11/30일 7.3997 (+0.0014)… 7.4000 (7.3800-7.4010)
10/31일 7.4692 (-0.0028)… 7.4630 (7.4603-7.4790)
09/28일 7.5108 (-0.0049)... 7.5061 (7.5034-7.5139)
08/31일 7.5607 (+0.0040)... 7.5450 (7.5395-7.5570)
07/31일 7.5737 (-0.0087)... 7.5724 (7.5602-7.5740)
06/29일 7.6155 (-0.0023)... 7.6171 (7.6147-7.6178)
05/31일 7.6506 (+0.0018)... 7.6471 (7.6456-7.6500)
04/30일 7.7055 (-0.0084)... 7.7046/7.7049
---------------------------------------------
※참고: 직전일 상하이 외환 종가는 마감시간 부근 호가임.
확정 종가는 다음날 수정 재개시함.
※자료: 중국 런민은행, China Money
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶[인기기사] 주식투자 3개월만에 `20억아파트` 샀다!
[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)












