[ 2011년 뉴욕외환시장 글로벌 달러 동향 ]
(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
07/01일 1.4526.... 80.80... 117.38... 1.6065.. 0.8486...107.81
06/30일 1.4504.... 80.52... 116.80... 1.6048.. 0.8403...107.19
06/29일 1.4432.... 80.77... 116.58... 1.6065.. 0.8343...106.83
06/28일 1.4365.... 81.11... 116.52... 1.5993.. 0.8320...105.42
06/27일 1.4278.... 80.88... 115.50... 1.5984.. 0.8354...104.40
06/24일 1.4185.... 80.48... 114.16... 1.5962.. 0.8371...104.96
06/23일 1.4253.... 80.51... 114.77... 1.6008.. 0.8387...105.22
06/22일 1.4345.... 80.33... 115.25... 1.6063.. 0.8395...105.72
06/21일 1.4404.... 80.23... 115.57... 1.6242.. 0.8405...105.94
06/20일 1.4305.... 80.26... 114.83... 1.6200.. 0.8461...105.74
06/17일 1.4302.... 80.00... 114.44... 1.6179.. 0.8486...106.13
06/16일 1.4190.... 80.61... 114.40... 1.6142.. 0.8490...105.41
06/15일 1.4178.... 80.97... 114.81... 1.6186.. 0.8526...105.74
06/14일 1.4438.... 80.44... 116.16... 1.6365.. 0.8450...106.78
06/13일 1.4409.... 80.19... 115.57... 1.6372.. 0.8371...105.97
06/10일 1.4332.... 80.33... 115.14... 1.6225.. 0.8429...105.46
06/09일 1.4505.... 80.30... 116.49... 1.6372.. 0.8415...106.21
06/08일 1.4574.... 79.89... 116.44... 1.6397.. 0.8358...106.20
06/07일 1.4686.... 80.06... 117.60... 1.6441.. 0.8362...107.15
06/06일 1.4572.... 80.11... 116.74... 1.6356.. 0.8351...107.11
06/03일 1.4633.... 80.18... 117.35... 1.6427.. 0.8347...107.19
06/02일 1.4491.... 80.93... 117.28... 1.6372.. 0.8421...106.81
06/01일 1.4332.... 80.90... 115.98... 1.6336.. 0.8426...106.09
--------------------------------------------------------
05/31일 1.4391.... 81.52... 117.33... 1.6446.. 0.8526...106.70
04/29일 1.4813.... 81.13... 120.18... 1.6702.. 0.8650...109.66
03/31일 1.4158.... 82.20... 117.82... 1.6030.. 0.9191...103.33
02/28일 1.3802.... 81.74... 112.82... 1.6261.. 0.9287...101.80
01/31일 1.3698.... 82.07... 112.36... 1.6016.. 0.9438... 99.65
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3390.... 81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
11/30일 1.2983..... 83.64... 108.60... 1.5556.. 1.0037... 95.86
10/29일 1.3916..... 80.45... 111.96... 1.6020...0.9840... 97.98
09/30일 1.3641..... 83.45... 113.85... 1.5715...0.9820... 96.68
08/31일 1.2678..... 84.04... 106.44... 1.5346...1.0148... 89.05
07/30일 1.3036..... 86.38... 112.61... 1.5688...1.0412... 90.44
06/30일 1.2234..... 88.44... 108.20... 1.4945...1.0778... 84.08
05/31일 1.2301..... 91.18... 112.17... 1.4532...1.1552... 84.53
04/30일 1.3315..... 93.92... 125.07... 1.5300...1.0759... 92.49
03/31일 1.3508..... 93.45... 126.25... 1.5180...1.0539... 91.76
02/26일 1.3614..... 88.83... 120.95... 1.5248...1.0741... 89.60
01/29일 1.3864..... 90.25... 125.13... 1.5982...1.0606... 88.41
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
11/30일 1.5012..... 86.43... 129.76... 1.6450... 1.0044... 91.56
10/30일 1.4712..... 89.99... 132.38... 1.6411... 1.0259... 90.01
09/30일 1.4640..... 89.75... 131.40... 1.5986... 1.0358... 88.39
08/31일 1.4336..... 93.09... 133.47... 1.6285... 1.0588... 84.42
07/31일 1.4254..... 94.65... 134.86... 1.6699... 1.0684... 83.60
06/30일 1.4033..... 96.33... 135.17... 1.6459... 1.0858... 80.61
05/29일 1.4138..... 95.26... 134.70... 1.6170... 1.0674... 80.07
04/30일 1.3226..… 98.60... 130.43... 1.4788... 1.1404... 72.53
03/31일 1.3248..... 98.94... 131.10... 1.4322... 1.1393... 69.09
02/27일 1.2673..... 97.60... 123.72... 1.4312... 1.1698... 63.93
01/30일 1.2800..... 89.92... 114.99... 1.4496... 1.1597... 63.52
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
11/28일 1.2698..... 95.49... 121.29... 1.5400... 1.2136... 65.46
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780... 99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)












