*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이 일본토픽스 대만가권 중국상하이 중국선전 호주올오디너리 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
09/09일 9,098.39...826.84.. 7,835.54.. 2,656.35.. 1,179.12 4,621.30.. 21,167.27
09/08일 9,024.60...820.99.. 7,851.31.. 2,695.29.. 1,195.48 4,578.30.. 21,088.86
09/07일 9,226.00...834.92.. 7,884.40.. 2,698.36.. 1,186.52 4,613.02.. 21,401.79
09/06일 9,301.32...838.71.. 7,890.95.. 2,696.25.. 1,178.34 4,615.70.. 21,355.77
09/03일 9,114.13...823.70.. 7,830.21.. 2,655.39.. 1,178.26 4,577.60.. 20,971.50
09/02일 9,062.84...819.42.. 7,720.82.. 2,655.78.. 1,172.34 4,563.00.. 20,868.92
09/01일 8,827.02...811.40.. 7,668.25.. 2,622.88.. 1,151.17 4,526.80.. 20,623.83
08/31일 8,824.06...804.67.. 7,616.28.. 2,638.80.. 1,166.50 4,438.80.. 20,536.49
08/30일 9,149.26...829.21.. 7,741.20.. 2,652.66.. 1,158.22 4,483.10.. 20,737.22
08/27일 8,991.06...819.62.. 7,722.91.. 2,610.74.. 1,128.49 4,404.06.. 20,597.35
08/26일 8,906.48...811.79.. 7,689.74.. 2,603.48.. 1,119.00 4,389.40.. 20,612.06
08/25일 8,845.39.. 807.31.. 7,736.98.. 2,596.58.. 1,111.52 4,356.60.. 20,634.98
08/24일 8,995.14.. 817.73.. 7,940.64.. 2,650.31.. 1,135.55 4,418.40.. 20,658.71
08/23일 9,116.69.. 824.79.. 7,975.93.. 2,639.37.. 1,121.64 4,460.50.. 20,889.01
08/20일 9,179.38.. 829.59.. 7,927.31.. 2,642.31.. 1,117.33 4,462.10.. 20,981.82
08/19일 9,362.68.. 843.98.. 7,928.94.. 2,687.98.. 1,141.35 4,509.60.. 21,072.46
08/18일 9,240.54.. 835.23.. 7,924.10.. 2,666.30.. 1,138.03 4,503.90.. 21,022.73
08/17일 9,161.68.. 826.78.. 7,931.09.. 2,671.89.. 1,138.10 4,503.20.. 21,137.43
08/16일 9,196.67.. 828.63.. 7,941.22.. 2,661.71.. 1,128.02 4,465.40.. 21,112.12
08/13일 9,253.46.. 831.24.. 7,891.58.. 2,606.70.. 1,102.80 4,480.90.. 21,071.57
08/12일 9,212.59.. 827.78.. 7,829.79.. 2,575.48.. 1,083.12 4,422.40.. 21,105.71
08/11일 9,292.85.. 834.45.. 7,895.03.. 2,607.50.. 1,096.29 4,479.70.. 21,294.54
08/10일 9,551.05.. 854.68.. 7,976.74.. 2,595.27.. 1,085.63 4,563.00.. 21,473.60
08/09일 9,572.49.. 857.62.. 8,034.49.. 2,672.53.. 1,122.32 4,615.60.. 21,801.59
08/06일 9,642.12.. 861.17.. 7,963.30.. 2,658.39.. 1,107.44 4,586.30.. 21,678.80
08/05일 9,653.92.. 857.09.. 7,936.85.. 2,620.76.. 1,086.33 4,584.90.. 21,551.72
08/04일 9,489.34.. 845.93.. 7,972.66.. 2,638.52.. 1,086.99 4,559.70.. 21,549.88
08/03일 9,694.01.. 859.18.. 7,957.53.. 2,627.00.. 1,078.98 4,586.50.. 21,457.66
08/02일 9,570.31.. 850.69.. 7,911.68.. 2,672.52.. 1,097.03 4,554.40.. 21,412.79
07/30일 9,537.30.. 849.50.. 7,760.63.. 2,637.50.. 1,075.44 4,507.40.. 21,029.81
07/29일 9,696.02.. 861.27.. 7,798.99.. 2,648.12.. 1,076.88 4,536.20.. 21,093.82
07/28일 9,753.27.. 865.51.. 7,784.81.. 2,633.66.. 1,071.95 4,542.10.. 21,091.18
07/27일 9,496.85.. 846.12.. 7,748.01.. 2,575.37.. 1,049.44 4,513.90.. 20,993.82
07/26일 9,503.66.. 845.88.. 7,787.45.. 2,588.68.. 1,050.69 4,504.40.. 20,839.91
07/23일 9,430.96.. 841.29.. 7,761.22.. 2,572.03.. 1,039.02 4,475.10.. 20,815.33
07/22일 9,220.88.. 825.48.. 7,666.34.. 2,562.41.. 1,035.78 4,394.80.. 20,541.86
07/21일 9,278.83.. 829.35.. 7,701.29.. 2,535.39.. 1,020.96 4,428.70.. 20,487.23
07/20일 9,300.46.. 832.26.. 7,712.03.. 2,528.73.. 1,020.36 4,418.70.. 20,090.95
07/19일 휴장...... 휴장.... 7,649.83.. 2,475.42.. 993.07.. 4,372.70.. 20,250.16
07/16일 9,408.36.. 840.58.. 7,664.57.. 2,424.27.. 969.47.. 4,437.00.. 20,250.16
07/15일 9,685.53.. 856.60.. 7,704.52.. 2,424.30.. 963.82.. 4,456.70.. 20,255.62
07/14일 9,795.24.. 870.73.. 7,714.51.. 2,470.44.. 984.33.. 4,477.30.. 20,560.81
07/13일 9,537.23.. 854.39.. 7,597.42.. 2,450.28.. 979.77.. 4,400.00.. 20,431.06
07/12일 9,548.11.. 857.70.. 7,639.55.. 2,490.92.. 993.63.. 4,429.50.. 20,467.43
07/09일 9,585.32.. 861.21.. 7,647.25.. 2,470.92.. 984.32.. 4,414.50.. 20,378.66
07/08일 9,535.74.. 861.02.. 7,608.85.. 2,415.15.. 956.26.. 4,374.00.. 20,072.33
07/07일 9,279.65.. 841.51.. 7,534.46.. 2,421.12.. 958.39.. 4,277.80.. 19,857.07
07/06일 9,338.04.. 847.24.. 7,548.48.. 2,409.42.. 945.68.. 4,299.70.. 20,084.12
07/05일 9,266.78.. 836.89.. 7,439.96.. 2,363.95.. 921.34.. 4,250.60.. 19,842.20
07/02일 9,203.71.. 830.98.. 7,330.74.. 2,382.90.. 925.68.. 4,264.90.. 19,905.32
07/01일 9,191.60.. 828.39.. 7,254.06.. 2,373.79.. 931.35.. 4,262.70.. 20,128.99
--------------------------------------------------------
06/30일 9,382.64.. 841.42.. 7,329.37.. 2,398.37.. 945.29.. 4,324.80.. 20,128.99
05/31일 9,768.70... 880.46.. 7,373.98.. 2,592.15.. 1,033.50.. 4,453.60.. 19,765.19
04/30일 11,057.40… 987.04.. 8,004.25.. 2,870.61.. 1,112.68.. 4,833.90.. 21,108.59
03/31일 11,089.94… 978.81.. 7,920.06.. 3,109.10.. 1,211.25.. 4,893.10.. 21,239.35
02/26일 10,126.03… 894.10.. 7,436.10.. 3,051.94.. 1,172.33.. 4,651.10.. 20,608.70
01/29일 10,198.04… 901.12.. 7,640.44.. 2,989.29.. 1,120.45.. 4,596.90.. 20,121.99
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,546.44… 907.59.. 8,188.11.. 3,277.14.. 1,201.34.. 4,882.70.. 21,872.50
11/30일 9,345.55… 839.94.. 7,582.21.. 3,195.30.. 1,185.94.. 4,715.50.. 21,821.50
10/30일 10,034.74… 894.67.. 7,340.08.. 2,995.85.. 1,053.97.. 4,646.90.. 21,752.87
09/30일 10,133.23… 909.84.. 7,509.17.. 2,779.43.. 949.23.. 4,739.30.. 20,955.25
08/31일 10,492.53... 965.73.. 6,825.95.. 2,667.74.. 904.70.. 4,484.10.. 19,724.19
07/31일 10,356.83... 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99. 4,249.50.. 20,573.33
06/30일 9,958.44.. 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.. 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
05/29일 9,522.50.. 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
04/30일 8,828.26.. 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.. 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.. 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












