(단위: 원, 1개월물=1M, 엔, 달러, Point)
------------------------------------------------------
구분... 최종호가.. 고가.. 저가... 달러/엔.. 유로/달러.. 다우등락
------------------------------------------------------
2010년
------------------------------------------------------
08/31일 1199/1200... 1203.. 1197.... 84.20.. 1.2679.... +4.99
08/30일 1199/1200... 1200.. 1197.... 84.60.. 1.2664.. -140.92
08/27일 1192/1193... 1201.. 1192.... 85.23.. 1.2762.. +164.84
08/26일 1197/1199... 1198.. 1192.... 84.45.. 1.2715... -74.25
08/25일 1202/1203... 1209.. 1197.5.. 84.57.. 1.2658... +19.61
08/24일 1196/1198... 1199.. 1194.... 83.99.. 1.2634.. -133.96
08/23일 1185/1187... 1188.. 1184.... 85.17.. 1.2657... -39.21
08/20일 1183/1185... 1189.5. 1184... 85.62.. 1.2712... -57.59
08/19일 1178/1180... 1185.. 1173.... 85.38.. 1.2825.. -144.33
08/18일 1173/1174... 1175.. 1171.... 85.46.. 1.2853.... +9.69
08/17일 1175/1177... 1178.. 1175.... 85.52.. 1.2885.. +103.84
08/16일 1184/1186... 1189.. 1184.... 85.34.. 1.2826.... -1.14
08/13일 1189/1190... 1194.5. 1187.5. 86.20.. 1.2754... -16.80
08/12일 1190/1191... 1198.. 1188.... 85.89.. 1.2829... -58.88
08/11일 1195/1196... 1195.. 1188.... 85.28.. 1.2872.. -265.42
08/10일 1175/1177... 1179.. 1168.... 85.45.. 1.3175... -54.50
08/09일 1164.5/1164.75. 1165. 1162.. 85.93.. 1.3227... +45.19
08/06일 1160/1161... 1164.. 1157.... 85.51.. 1.3280... -21.42
08/05일 1171/1171.5. 1172.. 1168.... 85.84.. 1.3185.... -5.45
08/04일 1166/1167... 1170.. 1165.5.. 86.28.. 1.3160... +44.05
08/03일 1168/1169... 1173.. 1169.... 85.79.. 1.3231... -38.00
08/02일 1170.5/1171. 1173.5. 1168.5. 86.50.. 1.3179.. +208.44
----------------------------------------------------
07/30일 1183/1185... 1189.. 1183.... 86.47.. 1.3052.... -1.22
06/30일 1233/1235...1234... 1221... 88.40... 1.2233... -96.28
05/28일 1221/1223...1225... 1189... 90.91... 1.2269.. -122.36
04/30일 1111.5/1112.5 1108.5 1113.. 93.85... 1.3294.. -158.71
03/31일 1133/1134.. 1134... 1129... 93.49... 1.3514... -50.79
02/26일 1154.5/1156 1160... 1155... 88.97... 1.3631.... +4.23
01/29일 1162/1164.. 1163... 1154... 90.28... 1.3863... -53.13
------------------------------------------------------
2009년
------------------------------------------------------
12/31일 1160/1162.. 1162.. 1152... 93.06... 1.4330... -120.46
11/30일 1163.5/1164.5 1167 1163.5. 86.33... 1.5007.... +34.92
10/30일 1190/1192.. 1192.. 1175... 90.09... 1.4719... -249.85
09/30일 1174/1176.. 1178.. 1174... 89.72... 1.4633.... -29.92
08/31일 1248/1250.. n.a... n.a.... 93.12... 1.4341.... -47.92
07/31일 1223/1224.. 1229.. 1221... 94.68... 1.4257.... +17.15
06/30일 1271/1274.. 1275.. 1269... 96.33... 1.4037.... -82.38
05/29일 1252/1256.. 1255.. 1245... 95.34... 1.4158.... +96.53
04/30일 1285/1290.. 1298.. 1282... 98.66... 1.3232.... -17.61
03/31일 1368/1375.. 1380.. 1355... 98.96... 1.3252.... +86.90
02/27일 1536/1541.. 1547.. 1538... 97.57... 1.2669... -119.15
01/30일 1391/1396.. 1395.. 1388... 89.90... 1.2813... -148.10
------------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------------
12/30일 1315.. 1352.. 1310.. n.a
------------------------------------------------------
※참고: 달러/엔, 유로/달러, 다우등락포인트는 뉴욕시장 종가 기준
※자료: ICAP New York












