전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
홈 마켓

속보

더보기

2010년 8월 외국인 국내 주식채권 순매수 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[ 2010년 8월 외국인 국내 유가증권(주식/채권) 순매수 동향 ]


(단위: 억원)
---------------------------------------------------------
구분............ 외국인 주식채권 순매수 동향.......... 주식/채권
시장별.. 코스피... ETF.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
---------------------------------------------------------
2010년... 90136... 2555... 2646. 489246. 584833 (1.1~8.11)
---------------------------------------------------------
08월중... 4328..... 587... -220.. 18080.. 23025 (8.1~8.11)
---------------------------------------------------------
08/11일... -597... -140... -249... 2884... 1898... 70636 / 22892
08/10일.... 521... -142.... -64... 2765... 3080... 65744 / 15010
08/09일.... 590.... -13... -119... -505.... -47... 54806 / 18437
---------------------------------------------------------
주간합.... 3815.... 882.... 213.. 12935.. 16963... 71892 / 15138
08/06일... -433.... 143...... 3... 1803... 1516... 70497 / 17344
08/05일.. -1555.... 152..... 34.... 858... -511... 76701 / 15206
08/04일... 2058..... 96..... 35... 2037... 4226... 71096 / 17587
08/03일... 3049.... 134.... 111..... 22... 3316... 70393 / 10124
08/02일.... 609.... 106...... 8... 8215... 8938... 57166 / 11981
---------------------------------------------------------
주간합... 11338.... 378.... 451.. 24158.. 36325... 67952 / 19269
07/30일.... 969.... -13..... 38... 3761... 4755... 65862 / 14997
07/29일... 1611.... 246.... 165... 3714... 5736... 70280 / 25510
07/28일... 1324..... 66..... 59... 3269... 4718... 65705 / 18722
07/27일... 5839..... 41.... 118... 7726.. 13724... 72999 / 18978
07/26일... 1576..... 26..... 72... 5688... 7362... 63879 / 18009
---------------------------------------------------------
주간합.... 3911.... -61.... 176.. 15490.. 19516... 75590 / 15836
07/23일... 2221...... 9.... -83... 1939... 4086... 85280 / 2605
07/22일..... 44.... -10.... 187... 3681... 3902... 90427 / 15932
07/21일... 2458.... -35.... -19.... 930... 3334... 76765 / 17146
07/20일... -229.... -39..... 94... 7745... 7571... 65439 / 9425
07/19일... -583..... 14..... -3... 1195.... 623... 60040 / 13977
---------------------------------------------------------
주간합... 23259.... 267.... 405.. 16164.. 39828... 77015 / 12843
07/16일... 2996.... -18..... 76... 3868... 6922... 78216 / 12138
07/15일... 4846..... 47..... 47... 1120... 6060... 73309 / 11090
07/14일... 9072.... 160.... 206... 4430.. 13868... 98422 / 11874
07/13일... 2943..... 70..... 14... 1729... 4756... 73718 / 15532
07/12일... 3402...... 8..... 62... 5017... 8489... 61410 / 13579
---------------------------------------------------------
주간합... -4320... -638.... -44.. 12897... 8533... 61780 / 12262
07/09일... 3132..... 72.... -30... 2466... 5640... 70683 / 11950
07/08일.... 455..... 67..... 75... 3152... 3749... 64071 / 9994
07/07일.. -3923.... -85..... 19..... 42.. -3947... 58037 / 13534
07/06일.. -3382.... -74.... -74... 6563... 3033... 61154 / 12030
07/05일... -647.... -31.... -34.... 498... -214... 54006 / 13667
---------------------------------------------------------
주간합... -9090... -138... -578.. 13388... 3720... 66119 / 18043
07/02일.. -2275.... -80... -139... 7653... 5159... 69489 / 14151
07/01일.. -2736... -130... -206.... -55.. -3127... 71935 / 20701
06/30일.. -3256..... 29.... -73... 3759.... 459... 68661 / 14034
06/29일.... 568...... 3... -108... 2116... 2579... 67020 / 24341
06/28일.. -1391..... 39.... -52.... -85.. -1489... 53490 / 16987
---------------------------------------------------------
주간합.... 1225.... 365... -251.. 18731.. 19705... 65437 / 25429
06/25일.. -1526..... 24.... -51... 5980... 4427... 61090 / 23804
06/24일.... 279..... 67.... 107... 1138... 1591... 60659 / 29473
06/23일... -324..... 60... -229... 1590... 1097... 62726 / 20519
06/22일... -182..... 24.... -94... 1640... 1389... 67856 / 24434
06/21일... 2978.... 190..... 15... 8383.. 11566... 74852 / 28914
---------------------------------------------------------
주간합... 11595.... 221..... -3... 7685.. 19277... 66407 / 30294
06/18일... 1672..... 39..... 27... 3045... 4783... 56972 / 31680
06/17일... 2304..... 73.... -74... 2129... 4432... 73002 / 25297
06/16일... 3439..... 62.... -19... 1592... 5074... 72167 / 40820
06/15일.... 168..... 18..... 51.. -1837.. -1600... 64417 / 31197
06/14일... 3043..... 64...... 4... 2756... 5867... 62880 / 22350
---------------------------------------------------------
주간합... -4651... -100... -431.. 19363.. 14281... 70297 / 18354
06/11일... 3084..... 38... -230... 4092... 6984... 73584 / 13852
06/10일.. -2601.... -25..... 82... 8079... 5535... 70674 / 20555
06/09일... -346..... -7..... 10... 2325... 1982... 73988 / 16867
06/08일.. -2337.... -36..... -2... 3782... 1407... 66235 / 19262
06/07일.. -2657.... -72... -285.... -89.. -3103... 65328 / 21114
---------------------------------------------------------
주간합.... 4732..... -3... -394.. 14891.. 19229... 52958 / 13696
06/04일.... 979..... -9... -211... 1760... 2519... 68996 / 17506
06/03일... 2699..... 39... -133... 4315... 6920... 68831 / 17460
06/01일... -706.... -34... -195... 2533... 1598... 65115 / 14616
05/31일... 1745...... 3.... 117... 1197... 3062... 60161 / 18888
---------------------------------------------------------
주간합.. -11669... -344... -319.. 31732.. 19744... 79807 / 22691
05/28일.... 587..... 35.... -53... 1073... 1642... 78207 / 20083
05/27일.. -3094..... 14... -185.. 13387.. 10122... 80856 / 25383
05/26일.. -2286.... 987.... 195... 4747... 3643... 84364 / 21872
05/25일.. -5817.... -66... -193... 9067... 2991... 91332 / 23489
05/24일.. -1059..... 29.... -83... 3458... 2345... 64278 / 22629
---------------------------------------------------------
주간합.. -21730..... 30... -663.. 15560.. -6833... 72540 / 13936
05/20일.. -3905.... -25... -120... 2575.. -1475... 83515 / 20084
05/19일.. -6000..... 37.... -34... 2411.. -3586... 88319 / 13995
05/18일.. -4231..... 38... -123... 5930... 1614... 93844 / 19999
05/17일.. -7639.... -29... -386... 3365.. -4689... 95346 / 15328
---------------------------------------------------------
주간합... -8645... -631.... 434.. 19695.. 11484... 88035 / 22310
05/14일.. -2070..... -7...... 0.... 935.. -1142... 95192 / 24040
05/13일.... 674.... -23.... 135... -576.... 210... 85335 / 19197
05/12일.. -4077..... 32.... 335... 6368... 2658... 98926 / 19232
05/11일.... 154...... 0.... 125... 8550... 8829... 87650 / 23882
05/10일.. -3326... -634... -161... 4418.... 297... 73072 / 25200
---------------------------------------------------------
주간합.. -22381... -954... -256.. 11310. -11327... 64859 / 15603
05/07일. -12459... -967.... -87... 3018. -10485... 96653 / 14413
05/06일.. -7515.... -46... -232... 2399.. -5394... 82113 / 24657
05/04일.... -96..... 48.... 115... 2438... 2505... 72231 / 20535
05/03일.. -2311...... 1.... -52... 3455... 1093... 73296 / 18408
---------------------------------------------------------
주간합.... 7881..... 98.... 678.. 28542.. 37101... 81458 / 21601
04/30일... 4405.... -40.... 173... 6223.. 10761... 88973 / 22594
04/29일.... 566...... 7.... 281... 9155.. 10009... 88246 / 23814
04/28일... -432...... 3.... -96... 1110.... 585... 86638 / 20547
04/27일... 1226..... 14.... 298.. 11797.. 13335... 73723 / 21719
04/26일... 2116.... 113..... 22.... 257... 2508... 69708 / 19330
---------------------------------------------------------
주간합.... 4356.... -94.... 782.. 28856.. 33994... 70810 / 17617
04/23일... 1619...... 8.... 102... 6134... 7863... 75873 / 5851
04/22일.... 958...... 7.... 119... 2117... 3201... 75418 / 20501
04/21일... 2830..... 41.... 331... 3075... 6277... 78376 / 18506
04/20일... -320.... -30.... 211.. 17925.. 17786... 65720 / 13571
04/19일... -731.... -57..... 19... -395.. -1164... 58663 / 19657
--------------------------------------------------------
주간합.... 7679.... -88.... 356... 7812.. 15847... 73157 / 17724
04/16일... 1842.... -86..... 42.. -3139.. -1341... 67863 / 16023
04/15일... 5190..... 18..... 56... 1386... 6650... 86251 / 17312
04/14일... 2133.... -26.... 119... 1708... 3934... 76402 / 16452
04/13일... -174...... 4..... 64... 4566... 4460... 61104 / 22307
04/12일.... 373...... 3..... 75... 3291... 3742... 75965 / 16434
--------------------------------------------------------
주간합... 15340..... 40... 1009... 7141.. 23490... 71626 / 17636
04/09일... 6229.... -68... -149.... 650... 6662... 78436 / 23090
04/08일... 4458..... 45.... 171... 2475... 7149... 63429 / 17967
04/07일... 4807..... 39.... 197... 1464... 6507... 72997 / 18096
04/06일... 1500.... -28.... 194... 2520... 4186... 64859 / 14135
04/05일... 2733..... 51.... 405..... 32... 3221... 78680 / 14894
--------------------------------------------------------
주간합... 18942... -242.... 396... 1673.. 21011... 72279 / 12910
04/02일... 6273.... -24.... 129... 2015... 8393... 80954 / 19982
04/01일... 4553..... 56.... 151... 2235... 6995... 68555 / 4153
04/01일... 4553..... 56.... 151... 1383... 6143... 68555 / 4153
03/31일... 1256.... -24.... 104.... 918... 2254... 68682 / 15401
03/30일... 3584.... -25...... 7... -524... 3042... 68682 / 15175
03/29일... 3277.... -29.... -20.. -1504... 1527.... 6022 / 10394
--------------------------------------------------------
주간합... 10252.... 206..... 60.. 11259.. 21571... 66492 / 19946
03/26일... 1864..... 81.... -22... 3242... 5165... 58406 / 15085
03/25일... 2105..... 49.... 108... 5351... 7613... 65461 / 20229
03/24일... 3752..... 69.... -76... 2100... 5845... 73329 / 21431
03/23일... 1892..... 35...... 7.... 772... 2706... 74022 / 16871
03/22일.... 408.... -29..... 43... -206.... 216... 59868 / 25960
---------------------------------------------------------
주간합... 16953... 1418.... 591.. 12746.. 30290... 70244 / 21882
03/19일... 2850..... 14..... 41... 2968... 5873... 67534 / 22878
03/18일... 2970.... -33.... 236... 1267... 4440... 72147 / 24572
03/17일... 6606.... 130.... 199... 4561.. 11496... 80128 / 21534
03/16일... 3951..... 73..... 30... 2741... 6795... 74084 / 12159
03/15일.... 576... 1234..... 85... 1209... 3104... 57329 / 16361
---------------------------------------------------------
주간합... 10368..... -8.... 404.. 24638.. 35410... 69494 / 10970
03/12일... 2427.... -36.... 100... 1837... 4328... 62365 / 18932
03/11일.. -1828...... 2.... 137... 8089... 6400... 73512 / 16085
03/10일... 1478.... -35..... 66... 5954... 7463... 68684 / 21324
03/09일... 3221..... 11...... 3... 5279... 8514... 71600 / 20467
03/08일... 5070..... 50..... 98... 3479... 8697... 71308 / 21444
---------------------------------------------------------
주간합.... 7922.... 138... -376.. 15110.. 22656... 43612 / 10955
03/05일... 1429..... 98...... 3... 5920... 7450... 55201 / 16561
03/04일... 1356..... -3... -507... 2767... 3613... 54744 / 13372
03/03일.... 918..... -1..... 83... 5003... 6003... 50270 / 14096
03/02일... 4219..... 44..... 41... 1420... 5724... 57844 / 10744
---------------------------------------------------------
02월중.... 244.... 773... -100.. 52547.. 52691 (2.1~2.26)
---------------------------------------------------------
주간합.. -2824.... -50....-272.... 9036... 5940... 57741 / 17899
02/26일.. -1673.... -18...... 7... 5750... 4066... 48757 / 14538
02/25일.. -2355.... -31.... -35.... 258.. -2163... 63305 / 19630
02/24일.. -1912.... -17.... -42... 1361... -610... 61867 / 19693
02/23일.... 517..... -2... -129.... 786... 1172... 58287 / 19858
02/22일... 2600..... 18.... -73.... 881... 3426... 56491 / 15775
---------------------------------------------------------
주간합.... 6658..... 65... -212.. 11586.. 18032... 46713 / 14349
02/19일.... 350..... 40... -121... 5199... 5468... 65332 / 19218
02/18일... 1887.... -10... -122... 7399... 9154... 55751 / 19873
02/17일... 3712..... 26..... 10.... 982... 4730... 65514 / 15071
02/16일.... 593...... 7..... 21.. -1996.. -1375... 46970 / 17584
---------------------------------------------------------
주간합... -1990.... 811.... 244.. 17993.. 16247... 62972 / 16688
02/12일... -427..... -6.... 109... 6547... 6233... 61145 / 19519
02/11일.... 736..... 39.... 101.... -42.... 834... 61687 / 18809
02/10일.... 163.... -15.... -48... 2174... 2274... 62930 / 14648
02/09일... -448..... 18.... 205... 6513... 6288... 64061 / 16117
02/08일.. -2157.... -76... -124... 2839.... 482... 63806 / 14210
---------------------------------------------------------
주간합... -5530.... -30..... 37.. 16257.. 10764... 88429 / 12330
02/05일.. -2996.... -68... -222... 4646... 1360... 73813 / 11456
02/04일.... 258..... 16.... -66... 2455... 2663... 66466 / 11898
02/03일... 1393.... -22.... 218.... 343... 1932... 69436 / 11814
02/02일.... 338..... 25.... 254... 4492... 5109... 74917 / 11696
02/01일... -935..... -5.... -43... 5039... 4056... 69951 / 11696
---------------------------------------------------------
01월중.... 6566... -236.... 682.. 50614.. 57862 (1.1~1.29)
---------------------------------------------------------
주간합... -5530.... -30..... 37.. 16257.. 10764... 88429 / 12330
01/29일... -810.... -36.... -10... 4574... 3718... 80978 / 11972
01/28일... 1297...... 1.... 105... 1914... 3317... 79339 / 8722
01/27일.. -4451.... -28.... -38... 2320.. -2197... 89485 / 13917
01/26일.. -1940..... 58.... -77... 3524... 1565... 94145 / 15805
01/25일.... 365.... -25..... 55... 3206... 3601... 96888 / 11094
---------------------------------------------------------
주간합.. -394... -102... -734.. 24894... 23766... 98549 / 12164
01/22일. -4920.... -15... -139... 4263.... -811... 99225 / 12876
01/21일.. 1591...... 4.... -62... 2461.... 3994... 92858 / 11899
01/20일.. 2156.... -18..... 14.. 10098... 12250.. 109217 / 11001
01/19일... 469.... -63... -561... 5141.... 4986... 96272 / 10300
01/18일... 310.... -10..... 14... 2931.... 3245... 95172 / 12700
---------------------------------------------------------
주간합... -268... -112.... 473... 5349.... 5554... 91847 / 12264
01/15일.. 3840..... 20.... 278... 1316.... 5454... 97596 / 9407
01/14일. -2411..... 24.... 474... 1309.... -604... 95780 / 7963
01/13일. -1397.... -87.... -92... 1406.... -170... 84084 / 13487
01/12일.. 1246.... -28.... -97... 1829.... 2950... 82703 / 13044
01/11일. -1546.... -41.... -91..... 83... -1595... 99072 / 17421
---------------------------------------------------------
주간합.. 12758...... 8.... 904... 6951... 20613... 95425 / 10931
01/08일... 618..... 82.... 155.... 496.... 1351... 99477 / 496
01/07일.. 2232..... -8.... 176... 2626.... 5026.. 111516 / 2626
01/06일.. 3518..... 41.... 266.... 103.... 3928... 98133 / 15700
01/05일.. 4002... -120..... 84... 3521.... 7487.. 100541 / 8855
01/04일.. 2388..... 13.... 223.... 205.... 2829... 67458 / 1895
---------------------------------------------------------
01/01일 새해 신정 공휴일
---------------------------------------------------------
2009년. 323903. -92286., -1210. 535117.. 765524... 78581 / 20586
보유고. 2894017(시총 32.6%). 67101(7.8%). 562106
---------------------------------------------------------
12월중.. 22823... -771.... 673.. 44784... 67509... 65736 / 11834
---------------------------------------------------------
주간합... 2357..... -7.... 294... 8813... 11464... 40970 / 3158
12/30일.. 1932..... 74..... 91... 2052.... 4149... 65505 / 1890
---------------------------------------------------------
11월중.. 18411.. -4638... 1319.. 56371... 71463... 57454 / 21722
10월중.. 14815.. -4128... 1313.. 96680.. 108680... 73509 / 18903
09월중.. 48793.. -4704... 2191.. 66809.. 113089... 75690 / 17955
08월중.. 39796. -11411... 1051.. 39233... 68669... 75690 / 20510
07월중.. 59395.. -4916.... 638.. 50424.. 105541... 75690 / 17955
06월중.. 24659.. -7482.. -1342.. 94787.. 110622... 66253 / 14302
05월중.. 41355. -12703... -554.. 29618... 57716.. 105845 / 18356
04월중.. 42008. -14867.. -1024... 9287... 35404.. 105845 / 18356
03월중.. 12768.. -4181.. -1694.. 17907... 24800... 66113 / 23814
02월중.. -8618. -11858.. -2600.. 18199... -4877... 62172 / 20450
01월중... 7700. -10629.. -1180.. 10598.... 6489... 59351 / 17815
---------------------------------------------------------
2008년 -336034. -93049. -23153. 223130. -229106... 64319 / 14110
2007년 -247117. -61811.... 887. 335155... 27114... 75750 / 13907
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 코스피 코스닥 순매매는 KOSCOM(체결일 기준), ETF 제외
2. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
3. 채권 일일 거래액은 장내거래 기준
※자료: 금융감독원(www.fss.or.kr)


[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 법무장관에 민변 출신 이용철 '성남라인' [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 6일 신임 법무부 장관 후보자와 국세청장 후보자로 이용철 방위사업청장과 안덕수 서울지방국세청장을 각각 지명했다. 또 신임 청와대 정무수석비서관으로 더불어민주당 재선 의원 출신인 최인호 주택도시보증공사 사장을 내정했다. 임광현 대통령 비서실장은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 "이 대통령은 오늘 법무부 장관과 국세청장 후보자를 지명하고 정무수석비서관을 내정했다"며 "이번 인사는 국민의 목소리를 더 많이 듣고 소통하겠다는 의지이며 국민 삶 속에 정책 변화, 효능감이 체감될 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"고 말했다. 이용철 방위사업청장이 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회의 방위사업청 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 임 실장은 우선 이 후보자에 대해 "민주사회를 위한 변호사 모임(민변) 출신으로 인권 보호와 민주 가치 증진에 힘써온 변호사"라며 "참여정부 민정수석실 민정2비서관과 법무비서관을 역임하며 반부패와 제도 개혁을 주도한 바 있다"고 소개했다. 이어 "법조인이면서도 구조 개혁 등 다양한 행정 경험을 갖춘 만큼 새로운 형사사법 체계를 안착시키고 누구도 소외되거나 억울한 일을 겪지 않는 법무 행정을 할 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 안덕수 국세청장 후보에 대해선 "국세청 1조사국장, 징세법무국장, 납세자 보호 담당관 등 주요 보직을 두루 거친 세무 행정 전문가"라며 "성실하게 세금을 내는 국민이 손해 보지 않도록 악의적 탈세와 숨긴 재산은 끝까지 추적해 조세 정의를 실현할 것으로 기대한다"고 밝혔다. 안덕수 국세청 조사국장이 27일 생필품 폭리 탈루업체 세무조사 관련 브리핑으로 하고 있다. [사진=국세청] 2026.01.27 dream@newspim.com 최 내정자에 대해서는 "부산 지역 재선 국회의원 출신으로, 민주당 최고위원, 수석대변인 등을 역임하며 소통과 통합의 가치를 실천해 온 정치인"이라며 "우리 사회의 통합과 성장을 위해 더 낮은 자세로 여야, 국민과 소통하며 국민이 하나 되는 정치를 뒷받침할 것으로 기대한다"고 말했다. 임 실장은 이 후보자가 과거 대장동 사건에 연루됐다는 언론 질문에 "그 부분은 검증 때 감안됐고 자세한 건 청문회 때 본인이 소명할 걸로 기대한다"고 답했다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국토교통위원회의 한국부동산원 등에 대한 국정감사에서 의원 질의 답하고 있다. 2026.10.15 jk31@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-11-06 15:53
사진
美 반도체 쇼크에 코스피 8%대 폭락 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 6일 코스피가 장 초반 8% 넘게 급락하면서 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 간밤 미국 반도체주 폭락 여파로 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 안팎의 하락세를 보인 가운데 코스닥에서도 매도 사이드카가 발동되는 등 국내 증시 전반으로 매도세가 확산하고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 22분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47을 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 426억원, 865억원 순매수하고 있으며 외국인은 1337억원 순매도하고 있다. 이날 오전 9시 3분 33초 유가증권시장에 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 이에 따라 코스피 현물과 선물 거래가 20분간 중단됐다. 코스피 시가총액 상위 종목은 일제히 하락했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 9.98% 내린 18만1400원을 기록했으며 SK하이닉스는 11.71% 하락한 111만6000원으로 집계됐다. 삼성전자우(-8.60%), SK스퀘어(-13.47%), LG에너지솔루션(-3.47%), 삼성바이오로직스(-1.71%), 삼성전기(-14.30%), 현대차(-6.81%), KB금융(-4.90%), 셀트리온(-3.95%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자]2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 美 반도체지수 12% 폭락…데이터센터 규제 우려에 기술주 급락 국내 증시 급락은 간밤 미국 반도체주를 중심으로 나타난 대규모 매도세의 영향으로 분석된다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악한 이후 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려가 이어지는 가운데 반도체 기업들의 실적 전망과 AI 투자 지속성에 대한 불안까지 겹쳤다. 5일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 3.44%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 4.36%, 나스닥종합지수는 5.52% 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 12.25% 급락했다. 개별 종목별로는 마이크론이 17.46%, AMD가 17.26% 떨어졌다. 엔비디아(-9.26%), 브로드컴(-10.43%), 어플라이드머티어리얼즈(-13.60%) 등도 큰 폭으로 하락했다. 마이크론의 대만 공장 건설 중단 소식과 퀄컴의 부진한 실적 전망 등도 반도체 업종 전반에 부담으로 작용했다. 임정은 KB증권 연구원은 "민주당 의회 장악에 따른 AI 규제 강화 우려에 기술주 투매 집중"이라며 "데이터센터 거점인 텍사스, 조지아주에서도 민주당 후보 승리. 데이터센터 건설 중단 등 규제 강화 공포 확산"이라고 분석했다. ◆ 코스닥도 매도 사이드카 발동…반도체 소부장주 동반 급락 같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 43.44포인트(6.40%) 내린 634.97을 기록하고 있다. 기관과 외국인이 각각 25억원, 823억원 순매수하고 있으며 개인은 845억원 순매도하고 있다. 코스닥 시장에서도 이날 오전 9시 6분 2초 매도 사이드카가 발동됐다. 이에 따라 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 하락했다. 알테오젠은 전 거래일 대비 7.23% 내린 19만6200원을 기록했으며 에코프로(-5.49%), 에코프로비엠(-7.80%), 주성엔지니어링(-8.04%), 레인보우로보틱스(-9.27%), HLB(-4.94%), 삼천당제약(-7.30%), 리노공업(-6.56%), 심텍(-10.11%), 이오테크닉스(-7.80%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자] 2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 증권가 "AI 투자 축소 여부 확인 필요"…외국인 매도 부담 지속 전날 국내 증시에서 외국인의 대규모 매도가 이어졌다는 점도 부담이다. 지난 5일 코스피는 전 거래일 대비 5.28% 하락한 5383.80에 마감했다. 외국인은 유가증권시장에서 약 3조4000억원을 순매도했으며 이 가운데 약 2조7000억원이 반도체 업종에 집중됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전날 각각 7.57%, 9.46% 하락했다. 키움증권에 따르면 당시 코스피 하락률 5.3% 가운데 반도체 업종의 하락 기여도가 약 4.6%포인트에 달했다. 증권가에서는 미국 데이터센터 규제 강화 우려가 단기적으로 국내 반도체주에 부담으로 작용할 것으로 보고 있다. 다만 규제 범위와 실제 프로젝트 지연 여부가 확정되지 않은 만큼 AI 투자 축소 가능성은 추가로 확인해야 한다는 분석이다. 한지영 키움증권 연구원은 "아직 구체적인 규제 범위, 실제 지연 여부, AI 수요 감소도 확인되지 않았다는 점을 감안 시, 전일 미국 증시에서의 AI주 폭락은 투매 성격이 짙다고 볼 수 있다"고 분석했다. 이어 "미국 대형 기술기업들의 설비투자 계획 변경 여부와 국내외 반도체 기업들의 2028년 실적 전망 조정 여부를 확인하면서 관망할 필요가 있다"고 설명했다. 한편 오전 9시 2분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.10원 오른 1341.10원을 기록했다. nylee54@newspim.com 2026-11-06 09:29
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동