*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이 일본토픽스 대만가권 중국상하이 중국선전 호주올오디너리 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
06/16일 10,067.15.. 892.38.. 7,454.06.. 2,569.94.. 1,066.10.. 4,572.10.. 20,044.29
06/15일 9,887.89.. 878.83.. 7,454.06.. 2,569.94.. 1,066.10.. 4,517.60.. 20,044.29
06/14일 9,879.85.. 878.56.. 7,387.40.. 2,569.94.. 1,066.10.. 4,516.50.. 20,051.91
06/11일 9,705.25.. 866.44.. 7,299.49.. 2,569.94.. 1,066.10.. 4,516.50.. 19,872.38
06/10일 9,542.65.. 856.79.. 7,181.77.. 2,562.58.. 1,069.20.. 4,448.40.. 19,632.70
06/09일 9,439.13.. 850.37.. 7,071.67.. 2,583.87.. 1,066.92.. 4,402.60.. 19,621.24
06/08일 9,537.94.. 858.33.. 7,151.99.. 2,513.95.. 1,041.09.. 4,401.20.. 19,487.48
06/07일 9,520.80.. 859.21.. 7,157.83.. 2,511.73.. 1,033.32.. 4,350.70.. 19,378.15
06/04일 9,901.19.. 890.16.. 7,344.59.. 2,553.59.. 1,034.93.. 4,472.40.. 19,780.07
06/03일 9,914.19.. 890.64.. 7,360.28.. 2,552.66.. 1,024.76.. 4,506.20.. 19,786.71
06/02일 9,603.24.. 870.05.. 7,195.71.. 2,571.42.. 1,031.41.. 4,403.70.. 19,471.80
06/01일 9,711.83.. 880.04.. 7,289.33.. 2,568.28.. 1,016.54.. 4,436.70.. 19,496.95
--------------------------------------------------------
05/31일 9,768.70...880.46.. 7,373.98.. 2,592.15.. 1,033.50.. 4,453.60.. 19,765.19
05/28일 9,762.98... 878.52.. 7,295.32.. 2,655.77.. 1,062.78.. 4,479.00.. 19,766.71
05/27일 9,639.72… 869.89.. 7,243.16.. 2,655.92.. 1,060.33.. 4,399.10.. 19,431.37
05/26일 9,522.66… 859.00.. 7,167.35.. 2,625.79.. 1,039.46.. 4,330.40.. 19,196.45
05/25일 9,459.89… 859.82.. 7,086.37.. 2,622.63.. 1,040.09.. 4,286.30.. 18,985.50
05/24일 9,758.40… 880.01.. 7,322.73.. 2,673.42.. 1,051.62.. 4,412.80.. 19,667.76
05/21일 9,784.54… 879.69.. 7,237.71.. 2,583.52.. 1,008.48.. 4,325.80.. 19,545.83
05/20일 10,030.31… 898.15.. 7,424.43.. 2,555.94.. 983.88.. 4,342.40.. 19,545.83
05/19일 10,186.84… 910.64.. 7,559.16.. 2,587.81.. 997.46.. 4,414.30.. 19,578.98
05/18일 10,242.64… 913.91.. 7,585.30.. 2,594.78.. 993.64.. 4,500.00.. 19,944.94
05/17일 10,235.76… 920.43.. 7,598.72.. 2,559.93.. 977.60.. 4,500.70.. 19,715.20
05/14일 10,462.51… 936.45.. 7,772.13.. 2,696.63.. 1,039.64.. 4,643.00.. 20,145.43
05/13일 10,620.55… 947.90.. 7,770.57.. 2,710.51.. 1,038.24.. 4,679.50.. 20,391.45
05/12일 10,394.03… 932.83.. 7,602.70.. 2,655.71.. 1,012.24.. 4,599.70.. 20,212.49
05/11일 10,411.10… 932.10.. 7,608.44.. 2,647.57.. 1,024.65.. 4,573.20.. 20,146.51
05/10일 10,530.70… 944.64.. 7,664.73.. 2,698.76.. 1,049.99.. 4,622.20.. 20,426.64
05/07일 10,364.59… 931.74.. 7,567.10.. 2,688.38.. 1,064.17.. 4,507.40.. 19,920.33
05/06일 10,695.69… 956.72.. 7,579.48.. 2,739.70.. 1,088.31.. 4,598.60.. 20,133.41
05/05일 11,057.40… 987.04.. 7,696.90.. 2,857.15.. 1,129.50.. 4,692.00.. 20,327.54
05/04일 11,057.40… 987.04.. 7,930.77.. 2,835.28.. 1,104.86.. 4,753.30.. 20,763.05
05/03일 11,057.40… 987.04.. 7,952.17.. 2,870.61.. 1,112.68.. 4,807.10.. 20,811.31
--------------------------------------------------------
04/30일 11,057.40… 987.04.. 8,004.25.. 2,870.61.. 1,112.68.. 4,833.90.. 21,108.59
04/29일 10,924.79… 977.64.. 8,054.05.. 2,868.43.. 1,132.22.. 4,816.10.. 20,778.92
04/28일 10,924.79… 977.64.. 8,081.55.. 2,900.33.. 1,161.55.. 4,854.20.. 20,949.40
04/27일 11,212.66… 997.63.. 8,146.44.. 2,907.93.. 1,168.56.. 4,913.30.. 21,261.79
04/26일 11,165.79… 996.71.. 8,158.14.. 2,969.50.. 1,197.72.. 4,913.50.. 21,587.06
04/23일 10,914.46… 978.20.. 8,004.89.. 2,983.54.. 1,204.44.. 4,913.50.. 21,244.49
04/22일 10,949.09… 978.17.. 7,978.69.. 2,999.48.. 1,213.41.. 4,936.80.. 21,454.94
04/21일 11,090.05… 987.07.. 7,990.53.. 3,033.28.. 1,211.65.. 4,980.50.. 21,510.93
04/20일 10,900.68… 972.11.. 7,900.42.. 2,979.53.. 1,179.28.. 4,949.50.. 21,623.38
04/19일 10,908.77… 970.84.. 7,854.22.. 2,980.30.. 1,175.34.. 4,939.40.. 21,405.17
04/16일 11,102.18… 988.84.. 8,111.57.. 3,133.10.. 1,230.96.. 5,007.30.. 21,865.26
04/15일 11,273.79… 998.90.. 8,171.94.. 3,164.97.. 1,231.58.. 5,024.10.. 22,157.82
04/14일 11,204.90… 991.10.. 8,097.13.. 3,166.18.. 1,247.30.. 5,017.90.. 22,121.43
04/13일 11,161.23… 988.44.. 8,029.73.. 3,161.25.. 1,238.22.. 4,978.40.. 22,103.53
04/12일 11,251.90… 994.78.. 8,117.75.. 3,129.26.. 1,252.66.. 5,011.60.. 22,138.17
04/09일 11,204.34… 989.42.. 8,092.03.. 3,145.35.. 1,249.88.. 4,972.90.. 22,208.50
04/08일 11,168.20… 985.99.. 8,057.60.. 3,118.71.. 1,232.25.. 4,960.30.. 21,867.04
04/07일 11,292.83… 995.54.. 8,121.78.. 3,148.22.. 1,240.78.. 4,983.20.. 21,928.77
04/06일 11,282.32… 990.79.. 8,089.65.. 3,158.68.. 1,237.43.. 4,974.10.. 21,537.00
04/05일 11,286.09… 989.39.. 8,025.93.. 3,157.96.. 1,234.53.. 4,925.90.. 21,537.00
04/02일 11,286.09… 989.39.. 8,025.93.. 3,157.96.. 1,234.53.. 4,925.90.. 21,537.00
04/01일 11,244.40… 985.26.. 8,013.09.. 3,147.42.. 1,228.62.. 4,925.90.. 21,537.00
--------------------------------------------------------
03/31일 11,089.94… 978.81.. 7,920.06.. 3,109.10.. 1,211.25.. 4,893.10.. 21,239.35
02/26일 10,126.03… 894.10.. 7,436.10.. 3,051.94.. 1,172.33.. 4,651.10.. 20,608.70
01/29일 10,198.04… 901.12.. 7,640.44.. 2,989.29.. 1,120.45.. 4,596.90.. 20,121.99
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,546.44… 907.59.. 8,188.11.. 3,277.14.. 1,201.34.. 4,882.70.. 21,872.50
11/30일 9,345.55… 839.94.. 7,582.21.. 3,195.30.. 1,185.94.. 4,715.50.. 21,821.50
10/30일 10,034.74… 894.67.. 7,340.08.. 2,995.85.. 1,053.97.. 4,646.90.. 21,752.87
09/30일 10,133.23… 909.84.. 7,509.17.. 2,779.43.. 949.23.. 4,739.30.. 20,955.25
08/31일 10,492.53... 965.73.. 6,825.95.. 2,667.74.. 904.70.. 4,484.10.. 19,724.19
07/31일 10,356.83... 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99. 4,249.50.. 20,573.33
06/30일 9,958.44.. 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.. 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
05/29일 9,522.50.. 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
04/30일 8,828.26.. 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.. 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.. 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












