(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜.. 미국달러. 일본100엔... 유로... 영국파운드. 중국위앤
-------------------------------------------------
2009년
-------------------------------------------------
11/27일 1,153.60.. 1,335.96... 1,730.80... 1,903.32.. 168.96
11/26일 1,155.00.. 1,323.86... 1,749.79... 1,929.31.. 169.09
11/25일 1,156.10.. 1,305.96... 1,729.99... 1,916.99.. 169.28
11/24일 1,157.10.. 1,299.75... 1,731.77... 1,922.23.. 169.39
11/23일 1,162.60.. 1,308.13... 1,727.27... 1,916.55.. 170.27
11/20일 1,156.20.. 1,299.83... 1,724.30... 1,924.96.. 169.32
11/19일 1,153.30.. 1,291.34... 1,725.63... 1,931.37.. 168.91
11/18일 1,152.80.. 1,290.57... 1,714.10... 1,937.86.. 168.85
11/17일 1,155.10.. 1,296.85... 1,729.07... 1,943.74.. 169.17
11/16일 1,161.10.. 1,296.67... 1,733.75... 1,940.20.. 170.09
11/13일 1,157.40.. 1,280.52... 1,718.57... 1,918.97.. 169.55
11/12일 1,159.50.. 1,289.48... 1,737.68... 1,922.22.. 169.87
11/11일 1,158.70.. 1,290.89... 1,736.31... 1,938.51.. 169.74
11/10일 1,161.60.. 1,291.38... 1,742.69... 1,948.24.. 170.15
11/09일 1,171.20.. 1,305.76... 1,742.69... 1,950.81.. 171.55
11/06일 1,178.50.. 1,298.69... 1,752.08... 1,954.31.. 172.61
11/05일 1,181.20.. 1,301.38... 1,756.09... 1,955.06.. 173.02
11/04일 1,178.90.. 1,305.46... 1,735.34... 1,935.40.. 172.66
11/03일 1,188.20.. 1,314.24... 1,755.80... 1,948.17.. 174.02
11/02일 1,183.40.. 1,318.04... 1,744.39... 1,945.04.. 173.33
-------------------------------------------------
10/30일 1,200.60.. 1,312.63... 1,781.33... 1,987.95.. 175.83
10/29일 1,193.60.. 1,315.04... 1,757.10... 1,956.79.. 174.80
10/28일 1,187.10.. 1,293.56... 1,758.27... 1,944.71.. 173.82
10/27일 1,180.40.. 1,280.05... 1,754.66... 1,926.06.. 172.86
10/26일 1,184.60.. 1,285.65... 1,777.43... 1,933.27.. 173.48
10/23일 1,183.20.. 1,295.10... 1,779.06... 1,966.95.. 173.23
10/22일 1,179.10.. 1,296.64... 1,770.54... 1,959.19.. 172.68
10/21일 1,166.70.. 1,286.12... 1,742.12... 1,910.76.. 170.91
10/20일 1,176.20.. 1,297.52... 1,759.71... 1,928.91.. 172.27
10/19일 1,158.90.. 1,272.22... 1,728.18... 1,895.74.. 169.74
10/16일 1,158.40.. 1,277.81... 1,730.88... 1,886.74.. 169.67
10/15일 1,167.70.. 1,305.49... 1,743.55... 1,868.20.. 171.06
10/14일 1,168.00.. 1,301.18... 1,734.13... 1,860.39.. 171.09
10/13일 1,170.00.. 1,303.69... 1,729.44... 1,849.77.. 171.47
10/12일 1,166.60.. 1,298.75... 1,718.87... 1,849.70.. 170.92
10/09일 1,168.40.. 1,319.18... 1,726.14... 1,875.75.. 171.16
10/08일 1,170.80.. 1,320.77... 1,720.61... 1,869.07.. 171.51
10/07일 1,170.20.. 1,318.46... 1,722.36... 1,862.84.. 171.42
10/06일 1,173.20.. 1,310.33... 1,718.97... 1,869.85.. 171.86
10/05일 1,175.20.. 1,312.12... 1,716.73... 1,873.73.. 172.15
10/01일 1,181.40.. 1,313.98... 1,730.28... 1,890.48.. 173.06
-------------------------------------------------
09/30일 1,188.70.. 1,318.80... 1,734.25... 1,897.40.. 174.09
09/29일 1,192.80.. 1,330.43... 1,745.54... 1,895.36.. 174.72
09/28일 1,192.90.. 1,344.11... 1,756.01... 1,889.20.. 174.70
09/25일 1,196.40.. 1,310.05... 1,752.79... 1,917.23.. 175.25
09/24일 1,195.40.. 1,307.09... 1,759.45... 1,953.16.. 175.10
09/23일 1,204.10.. 1,321.95... 1,781.83... 1,970.63.. 176.37
09/22일 1,205.80.. 1,310.51... 1,770.48... 1,955.57.. 176.57
09/21일 1,208.00.. 1,322.82... 1,776.12... 1,961.55.. 176.92
09/18일 1,206.10.. 1,322.99... 1,777.49... 1,984.34.. 176.68
09/17일 1,211.60.. 1,332.16... 1,781.78... 1,996.60.. 177.52
09/16일 1,220.60.. 1,341.83... 1,789.46... 2,011.73.. 178.74
09/15일 1,224.80.. 1,348.30... 1,791.64... 2,032.19.. 179.36
09/14일 1,222.10.. 1,353.00... 1,783.35... 2,038.10.. 178.97
09/11일 1,225.90.. 1,336.28... 1,787.30... 2,041.43.. 179.51
09/10일 1,225.90.. 1,331.20... 1,784.30... 2,026.72.. 179.52
09/09일 1,232.10.. 1,334.31... 1,787.65... 2,035.37.. 180.46
09/08일 1,235.00.. 1,327.74... 1,770.80... 2,017.13.. 180.85
09/07일 1,243.80.. 1,335.41... 1,780.69... 2,041.57.. 182.11
09/04일 1,246.90.. 1,345.24... 1,777.52... 2,036.69.. 182.55
09/03일 1,249.80.. 1,356.12... 1,783.90... 2,003.81.. 182.97
09/02일 1,245.80.. 1,342.53... 1,771.47... 2,012.71.. 182.40
09/01일 1,246.90.. 1,340.32... 1,787.93... 2,031.93.. 182.55
-------------------------------------------------
2009년
-------------------------------------------------
08/31일 1,244.90.. 1,332.80... 1,779.09... 2,021.72.. 182.27
07/31일 1,240.50.. 1,299.16... 1,745.88... 2,046.51.. 181.57
06/30일 1,284.70.. 1,336.28... 1,809.31... 2,129.07.. 188.00
05/29일 1,272.90.. 1,314.10... 1,772.70... 2,027.28.. 186.42
04/30일 1,348.00.. 1,382.92... 1,786.84... 1,988.50.. 197.52
03/31일 1,377.10.. 1,414.80... 1,816.39... 1,963.74.. 201.45
02/27일 1,516.40.1,541.14... 1,930.07... 2,169.82...221.81
01/30일 1,368.50.1,520.98... 1,768.72... 1,953.94...200.08
01/02일 1,257.50.1,384.91... 1,759.49... 1,852.93...184.30
01/01일 새해 첫날 공휴일 휴장
-------------------------------------------------
2008년
-------------------------------------------------
12/30일 1,281.80.1,412.69... 1,790.74... 1,850.15...187.26
11/28일 1,482.70.1,553.79... 1,912.61... 2,283.80...217.14
10/31일 1,291.40.1,306.03... 1,664.36... 2,116.02...188.94
09/30일 1,187.70.1,144.22... 1,707.20... 2,139.29...173.51
08/29일 1,081.80. 987.90... 1,590.25... 1,977.26... 158.41
07/31일 1,008.50. 932.85... 1,571.04... 1,997.28... 147.73
06/30일 1,043.40. 981.79... 1,647.06... 2,079.50... 152.06
05/30일 1,031.40. 977.03... 1,599.60... 2,036.24... 148.66
04/30일 999.70... 961.76... 1,556.23... 1,966.71... 143.12
03/31일 991.70...1,000.20.. 1,565.00... 1,977.30... 141.43
02/29일 937.30... 889.70... 1,423.52... 1,863.49... 131.78
01/31일 943.90... 889.09... 1,402.31... 1,876.28... 131.26
01/02일 938.20... 838.20... 1,371.65... 1,866.08... 128.45
--------------------------------------------------
※자료: 서울외국환중개












