[ 아시아 주식시장 주가지수 동향 ]
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
08/13일 10,517.19... 968.41.. 7,034.96.. 3,140.56.. 1,060.86.. 4,436.70.. 20,861.30
08/12일 10,435.00... 959.87.. 6,898.90.. 3,112.72.. 1,052.51.. 4,345.90.. 20,435.24
08/11일 10,585.46... 973.51.. 6,909.02.. 3,264.73.. 1,100.79.. 4,334.40.. 21,074.21
08/10일 10,524.26... 969.24.. 6,882.87.. 3,249.76.. 1,092.20.. 4,309.20.. 20,929.52
08/07일 10,412.09... 956.76.. 6,868.65.. 3,244.10.. 1,087.23.. 4,303.10.. 20,375.37
08/06일 10,388.09... 957.51.. 6,868.65.. 3,356.33.. 1,125.55.. 4,331.00.. 20,899.24
08/05일 10,252.53... 949.58.. 6,848.24.. 3,428.50.. 1,144.14.. 4,272.20.. 20,494.48
08/04일 10,375.01... 959.02.. 6,955.87.. 3,471.44.. 1,149.27.. 4,313.90.. 20,796.43
08/03일 10,352.47... 957.56.. 7,056.71.. 3,462.59.. 1,140.54.. 4,270.50.. 20,807.26
--------------------------------------------------------
07/31일 10,356.83... 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99.. 4,249.50.. 20,573.33
06/30일 9,958.44.... 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.... 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
05/29일 9,522.50.... 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.... 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
04/30일 8,828.26.... 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.... 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.... 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.... 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.... 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.... 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.... 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.... 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.... 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.... 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.... 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.... 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.... 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.... 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.... 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.... 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.... 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.... 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












