(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
07/14일 8,359.49... 1,799.73... 905.84... 496.52... 269.61
07/13일 8,331.68... 1,793.21... 901.05... 493.31... 265.29
07/10일 8,146.52... 1,756.03... 879.13... 480.98... 259.04
07/09일 8,183.17... 1,752.55... 882.68... 479.27... 257.95
07/08일 8,178.41... 1,747.17... 879.56... 479.68... 250.94
07/07일 8,163.60... 1,746.17... 881.03... 484.25... 252.73
07/06일 8,285.57... 1,796.52... 897.08... 498.41... 263.96
07/03일 독립기념일 휴일로 휴장
07/02일 8,285.57... 1,796.52... 897.08... 498.41... 263.96
07/01일 8,504.06... 1,845.72... 923.33... 517.46... 267.02
06/30일 8,447.00... 1,835.04... 919.32... 508.28... 263.15
06/29일 8,529.38... 1,844.06... 927.23... 510.61... 262.92
06/26일 8,438.39... 1,838.22... 918.90.... 513.22... 263.05
06/25일 8,472.40... 1,829.54... 920.26... 509.18... 263.26
06/24일 8,299.86... 1,792.34... 900.94... 494.95... 258.08
06/23일 8,322.91... 1,764.92... 895.10... 489.77... 253.66
06/22일 8,339.01... 1,766.19... 893.04... 492.81... 254.60
06/19일 8,539.73... 1,827.47... 921.23... 512.72... 264.47
06/18일 8,555.60... 1,807.72... 918.37... 509.48... 261.27
06/17일 8,612.13... 1,816.38... 923.72... 511.83... 270.50
06/16일 8,504.67... 1,796.18... 911.97... 503.74... 263.71
06/15일 8,612.13... 1,816.38... 923.72... 511.83... 270.50
06/12일 8,799.26... 1,858.80... 946.21... 526.21... 274.79
06/11일 8,770.92... 1,862.37... 944.89... 526.08... 279.74
06/10일 8,739.02... 1,853.08... 939.15... 523.71... 283.20
06/09일 8,763.06... 1,860.13... 942.43... 527.93... 282.64
06/08일 8,764.49... 1,842.40... 939.14... 524.79... 270.59
06/05일 8,763.13... 1,849.42... 940.09... 530.36... 270.74
06/04일 8,750.02... 1,850.02... 942.46... 531.68... 275.99
06/03일 8,675.24... 1,825.92... 931.76... 522.71... 270.18
06/02일 8,740.97... 1,836.80... 944.74... 526.63... 276.29
06/01일 8,721.44... 1,828.68... 942.87... 521.33... 285.71
05/29일 8,500.33... 1,774.33... 919.14... 501.58... 271.31
05/28일 8,403.80... 1,751.79... 906.83... 492.21... 268.65
05/27일 8,300.02... 1,731.08... 893.06... 489.86... 263.94
05/26일 8,473.49... 1,750.43... 910.33... 500.31... 259.82
05/25일 메모리얼데이 휴장
05/22일 8,277.32... 1,692.01... 887.00... 477.62... 250.46
05/21일 8,292.13... 1,695.25... 888.33... 481.22... 250.40
05/20일 8,422.04... 1,727.84... 903.47... 489.35... 256.99
05/19일 8,474.54... 1,734.54... 908.13... 493.26... 256.33
05/18일 8,504.08... 1,732.36... 909.71... 494.79... 251.28
05/15일 8,268.64... 1,680.14... 882.88... 475.84... 242.28
05/14일 8,331.32... 1,689.21... 893.07... 480.71... 244.38
05/13일 8,284.89... 1,664.19... 883.92... 471.82... 236.80
05/12일 8,469.11... 1,715.92... 908.35... 495.18... 242.53
05/11일 8,418.77... 1,731.24... 909.24... 501.94... 248.86
05/08일 8,574.65... 1,739.00... 929.23... 511.82... 249.65
05/07일 8,409.85... 1,716.24... 907.39... 492.94... 254.55
05/06일 8,512.28... 1,759.10... 919.53... 505.09... 270.61
05/05일 8,410.65... 1,754.12... 903.80... 502.55... 268.70
05/04일 8,426.74... 1,763.56... 907.24... 506.82... 272.31
05/01일 8,212.41... 1,719.20... 877.52... 486.98... 258.19
----------------------------------------------------
04/30일 8,168.12... 1,717.30... 872.81... 487.56... 258.54
03/31일 7,608.92... 1,528.59... 797.87... 422.87... 230.91
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












