| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 푸르덴셜자산운용 | | 증감주식수 : | -288,155주 | | 증감비율 : | -2.57% | | | 보유주식수 : | 543,556주 | | 보유비율 : | 4.86% | |
|
| 케이피에프 매매 분석 | 2009년 5월7일 신고된 공시에 따르면, 푸르덴셜자산운용의 케이피에프 지분은 2.57% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 4.86%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -118,911주 | 543,556주 | 5,527원 | - | 2
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,960주 | 662,467주 | 5,452원 | - | 3
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +340주 | 664,427주 | 5,488원 | - | 4
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,170주 | 664,087주 | 5,920원 | - | 5
| 2009.4.22 | 장내매도(-) | 보통주 | -245주 | 675,257주 | 6,159원 | - | 6
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -70주 | 675,502주 | 5,980원 | - | 7
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,310주 | 675,572주 | 5,994원 | - | 8
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -22,000주 | 679,882주 | 6,163원 | - | 9
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -18,870주 | 701,882주 | 6,521원 | - | 10
| 2009.4.15 | 장내매도(-) | 보통주 | -84주 | 720,752주 | 6,304원 | - | 11
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -30,238주 | 720,836주 | 6,385원 | - | 12
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -59,397주 | 751,074주 | 6,483원 | - | 13
| 2009.4.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +21,176주 | 810,471주 | 6,525원 | - | 14
| 2009.4.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -42,097주 | 789,295주 | 6,314원 | - | 15
| 2009.4.8 | 장내매도(-) | 보통주 | -32주 | 831,392주 | 6,209원 | - | 16
| 2009.4.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -91주 | 831,424주 | 5,798원 | - | 17
| 2009.4.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -196주 | 831,515주 | 5,852원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 푸르덴셜자산운용 | 2009.4.30 | 감소 | -288,155주 | -2.57% | 543,556주 | 4.86% | 2
| 푸르덴셜자산운용 | 2009.3.31 | 감소 | -179,592주 | -1.61% | 831,711주 | 7.43% | 3
| 푸르덴셜자산운용 | 2009.2.27 | 증가 | +395,422주 | +3.54% | 1,011,303주 | 9.04% | 4
| 푸르덴셜자산운용 | 2009.1.30 | 감소 | -283,206주 | -2.53% | 615,881주 | 5.50% | 5
| 푸르덴셜자산운용 | 2009.1.2 | 감소 | -69,138주 | -0.62% | 899,087주 | 8.03% | 6
| 푸르덴셜자산운용 | 2008.11.7 | 증가 | +80,325주 | +0.72% | 968,225주 | 8.65% | 7
| 푸르덴셜자산운용 | 2008.9.30 | 증가 | +181,938주 | +1.62% | 887,900주 | 7.93% | 8
| 푸르덴셜자산운용 | 2008.8.5 | 증가 | +705,962주 | +6.31% | 705,962주 | 6.31% | 9
| 티엠씨 | 2008.5.19 | 증가 | +177,734주 | +1.59% | 2,540,384주 | 22.70% | 10
| 송관섭 | 2008.5.7 | 감소 | -3,942,750주 | -35.24% | 667,704주 | 5.96% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|