| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 양두승외 6명 | | 증감주식수 : | -104,164주 | | 증감비율 : | -1.53% | | | 보유주식수 : | 604,356주 | | 보유비율 : | 8.88% | |
|
| 나리지온 매매 분석 | 2009년 5월7일 신고된 공시에 따르면, 양두승외 6명의 나리지*온 지분은 1.53% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 8.88%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.5.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,000주 | 173,000주 | 3,965원 | 장내매도 | 2
| 2009.5.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,000주 | 184,000주 | 3,957원 | 장내매도 | 3
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,000주 | 189,000주 | 4,012원 | 장내매도 | 4
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,004주 | - | 3,980원 | 장내매도 | 5
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,949주 | 209,000주 | 3,936원 | 장내매도 | 6
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,000주 | - | 4,015원 | 장내매도 | 7
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -16,000주 | 10,004주 | 4,055원 | 장내매도 | 8
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,051주 | 214,949주 | 3,976원 | 장내매도 | 9
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,031주 | - | 3,837원 | 장내매도 | 10
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,800주 | 1,031주 | 3,810원 | 장내매도 | 11
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -169주 | 3,831주 | 3,771원 | 장내매도 | 12
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,815주 | 4,000주 | 3,783원 | 장내매도 | 13
| 2009.4.15 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,745주 | 8,815주 | 3,768원 | 장내매도 | 14
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -490주 | 10,560주 | 3,978원 | 장내매도 | 15
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,110주 | 11,050주 | 3,978원 | 장내매도 | 16
| 2009.4.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,000주 | 15,160주 | 3,601원 | 장내매도 | 17
| 2009.4.7 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,000주 | 20,160주 | 3,360원 | 장내매도 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 양두승 | 2009.5.7 | 감소 | -104,164주 | -1.53% | 604,356주 | 8.88% | 2
| 한국산업은행 | 2009.4.21 | 감소 | -549,489주 | -8.08% | 239,101주 | 3.51% | 3
| 양두승 | 2009.2.2 | 증가 | +103,423주 | +1.52% | 708,520주 | 10.41% | 4
| 양두승 | 2008.12.15 | 증가 | +99,954주 | +1.47% | 605,097주 | 8.89% | 5
| 양두승 | 2008.11.17 | 증가 | +505,143주 | +7.42% | 505,143주 | 7.42% | 6
| 신한은행 | 2008.7.3 | 증가 | +343,620주 | +5.05% | 343,620주 | 5.05% | 7
| 한국고덴시 | 2008.5.27 | 감소 | -3,558,023주 | -8.17% | 889,505주 | 16.20% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|