| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 한국투자신탁운용 | | 증감주식수 : | +252,050주 | | 증감비율 : | +1.22% | | | 보유주식수 : | 2,253,267주 | | 보유비율 : | 10.93% | |
|
| CJ CGV 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 한국투자신탁운용의 씨제이씨지브이 지분은 장내거래를 통해 1.22% 증가했다. 공시일 현재 10.93%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,380주 | 2,253,267주 | 16,666원 | - | 2
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,160주 | 2,242,887주 | 16,048원 | - | 3
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +37,380주 | 2,234,727주 | 15,694원 | - | 4
| 2009.4.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,460주 | 2,197,347주 | 16,035원 | - | 5
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,460주 | 2,187,887주 | 16,300원 | - | 6
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +17,450주 | 2,177,427주 | 16,505원 | - | 7
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,820주 | 2,159,977주 | 16,999원 | - | 8
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,690주 | 2,153,157주 | 16,815원 | - | 9
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +13,600주 | 2,151,467주 | 16,731원 | - | 10
| 2009.4.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,000주 | 2,137,867주 | 17,100원 | - | 11
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +11,090주 | 2,133,867주 | 17,394원 | - | 12
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,830주 | 2,122,777주 | 17,746원 | - | 13
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,530주 | 2,124,607주 | 17,339원 | - | 14
| 2009.4.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,240주 | 2,127,137주 | 17,365원 | - | 15
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +11,940주 | 2,121,897주 | 17,224원 | - | 16
| 2009.4.7 | 장내매도(-) | 보통주 | -810주 | 2,109,957주 | 16,380원 | - | 17
| 2009.4.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,250주 | 2,110,767주 | 16,214원 | - | 18
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +66,940주 | 2,102,517주 | 16,334원 | - | 19
| 2009.4.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +25,940주 | 2,035,577주 | 17,229원 | - | 20
| 2009.4.1 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,420주 | 2,009,637주 | 17,116원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 한국투자신탁운용 | 2009.4.30 | 증가 | +252,050주 | +1.22% | 2,253,267주 | 10.93% | 2
| 하나유비에스자산운용 | 2009.4.3 | 증가 | +1,238,291주 | +6.01% | 1,238,291주 | 6.01% | 3
| 한국투자신탁운용 | 2009.3.31 | 감소 | -304,530주 | -1.47% | 2,001,217주 | 9.71% | 4
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +1,535,909주 | +7.45% | 1,535,909주 | 7.45% | 5
| 한국투자신탁운용 | 2008.12.31 | 증가 | +361,431주 | +1.75% | 1,414,927주 | 6.86% | 6
| 한국투자신탁운용 | 2008.7.31 | 증가 | +1,053,496주 | +5.11% | 1,053,496주 | 5.11% | 7
| 씨제이주식회사 | 2008.6.19 | 증가 | +26,259주 | +0.13% | 8,258,000주 | 40.06% | 8
| 씨제이주식회사 | 2008.5.19 | 증가 | +265,790주 | +1.29% | 8,231,741주 | 39.93% | 9
| 씨제이주식회사 | 2008.2.14 | 증가 | +27,230주 | +0.13% | 7,949,481주 | 38.56% | 10
| 씨제이주식회사 | 2008.1.23 | 증가 | +293,820주 | +1.43% | 7,922,251주 | 38.43% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|