| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 코아에프지외 2명 | | 증감주식수 : | +711,088주 | | 증감비율 : | +1.86% | | | 보유주식수 : | 5,088,670주 | | 보유비율 : | 13.36% | |
|
| 쎄니트 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 코아에프지외 2명의 쎄니트 지분은 장내매수를 통해 1.86% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 13.36%의 지분을 보유하고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.5.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +110,000주 | 1,491,573주 | 275원 | - | 2
| 2009.5.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +55,000주 | 2,909,786주 | 276원 | - | 3
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 1,381,573주 | 255원 | - | 4
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +40,000주 | 2,854,786주 | 258원 | - | 5
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +80,000주 | 1,361,573주 | 255원 | - | 6
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +55,000주 | 2,814,786주 | 258원 | - | 7
| 2009.4.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +50,000주 | 1,281,573주 | 268원 | - | 8
| 2009.4.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +35,000주 | 2,759,786주 | 265원 | - | 9
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +76,088주 | 1,231,573주 | 261원 | - | 10
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +49,071주 | 2,724,786주 | 260원 | - | 11
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +75,000주 | 1,155,485주 | 264원 | - | 12
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +65,929주 | 2,675,715주 | 262원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 코아에프지 | 2009.5.6 | 증가 | +711,088주 | +1.86% | 5,088,670주 | 13.36% | 2
| 코아에프지 | 2009.3.20 | 증가 | +302,479주 | -1.72% | 4,377,582주 | 11.50% | 3
| 이택경 | 2008.6.17 | 증가 | +2,932,334주 | +7.30% | 2,932,334주 | 7.30% | 4
| 에이치케이피파트너스 | 2008.4.1 | 증가 | +1,329,709주 | +3.50% | 7,252,253주 | 19.05% | 5
| 코아에프지 | 2008.3.28 | 증가 | +628,560주 | +1.42% | 4,075,103주 | 13.22% | 6
| 에이치케이피파트너스 | 2008.1.4 | 증가 | +5,922,544주 | +15.99% | 5,922,544주 | 15.99% | 7
| 코아에프지 | 2008.1.3 | 증가 | +531,884주 | +1.82% | 3,446,543주 | 11.80% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|