| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 미래에셋자산운용투자자문외 4 명 | | 증감주식수 : | +897,133주 | | 증감비율 : | +8.33% | | | 보유주식수 : | 897,133주 | | 보유비율 : | 8.33% | |
|
| LG마이크론 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 미래에셋자산운용투자자문외 4 명은 LG마이크론의 지분 8.33% 소유하고 있다고 신고하였다. 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.9.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +18,000주 | 18,000주 | 42,477원 | - | 2
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +660주 | 23,500주 | 43,983원 | - | 3
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,433주 | 873,633주 | 43,774원 | - | 4
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -40,000주 | 868,200주 | 43,366원 | - | 5
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,340주 | 22,840주 | 42,088원 | - | 6
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -700주 | 900,633주 | 38,804원 | - | 7
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -13,192주 | 901,333주 | 38,702원 | - | 8
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -25,301주 | 914,525주 | 40,627원 | - | 9
| 2009.4.14 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,500주 | 21,500주 | 43,186원 | - | 10
| 2009.4.14 | 장내매수(+) | 보통주 | +100,976주 | 939,826주 | 43,408원 | - | 11
| 2009.4.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +60,284주 | 838,850주 | 40,326원 | - | 12
| 2009.4.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +40,000주 | 778,566주 | 40,185원 | - | 13
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +197,618주 | 738,566주 | 41,786원 | - | 14
| 2009.4.8 | 신규보고(+) | 보통주 | +540,948주 | 540,948주 | - | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.4.29 | 증가 | +897,133주 | +8.33% | 897,133주 | 8.33% | 2
| LG전자주식회사 | 2008.5.1 | 증가 | +3,276,324주 | +20.95% | 5,607,326주 | 52.03% | 3
| LG전자주식회사 | 2008.3.14 | 감소 | -5,943주 | -0.08% | 2,331,002주 | 31.08% | 4
| 레그메이슨인터내셔널이쿼티스(싱가포르)피티이.리미티드 | 2008.3.10 | 감소 | -72,789주 | -0.97% | 312,244주 | 4.16% | 5
| LG전자주식회사 | 2008.3.7 | 감소 | -373,351주 | -4.98% | 2,336,945주 | 31.16% | 6
| 레그메이슨인터내셔널이쿼티스(싱가포르)피티이.리미티드 | 2008.2.27 | 증가 | +385,033주 | +5.13% | 385,033주 | 5.13% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|