| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 소병식 | 2009.4.30 | 감소 | -660,000주 | -7.68% | 0주 | 0.00% | 2
| 최현식 | 2009.4.28 | 증가 | +1,855,000주 | +21.58% | 1,855,000주 | 21.58% | 3
| 소병식 | 2009.4.10 | 증가 | +660,000주 | +7.68% | 660,000주 | 7.68% | 4
| 김강수 | 2009.2.2 | 감소 | -6,706,155주 | -1.44% | 1,345,127주 | 15.53% | 5
| 김강수 | 2009.2.2 | 감소 | -2,000,000주 | -4.22% | 8,051,282주 | 16.97% | 6
| 김강수 | 2008.12.22 | 증가 | +600,000주 | +1.01% | 10,051,282주 | 21.19% | 7
| 김강수 | 2008.6.16 | 증가 | +807,238주 | +1.52% | 9,451,282주 | 21.56% | 8
| 림어드바이저스리미티드 | 2008.6.12 | 증가 | +9,750,237주 | +18.44% | 9,750,237주 | 18.44% | 9
| 김강수 | 2008.5.9 | 증가 | +3,282,114주 | +7.61% | 8,644,044주 | 20.04% | 10
| 김상재 | 2008.5.9 | 감소 | -5,682,114주 | -13.17% | 619,440주 | 1.44% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|