(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
04/28일 8,016.95... 1,673.81... 855.16... 472.81... 246.67
04/27일 8,025.00... 1,679.41... 857.51... 469.53... 250.80
04/24일 8,076.29... 1,694.29... 866.23... 478.74... 253.65
04/23일 7,957.06... 1,652.21... 851.92... 466.62... 249.36
04/22일 7,886.57... 1,646.12... 843.55... 470.71... 251.08
04/21일 7,969.56... 1,643.85... 850.08... 470.05... 240.66
04/20일 7,841.73... 1,608.21... 832.39... 452.49... 240.19
04/17일 8,131.33... 1,673.07... 869.60... 479.37... 254.81
04/16일 8,125.43... 1,670.44... 865.30... 473.88... 254.50
04/15일 8,029.62... 1,626.80... 852.06... 461.13... 246.23
04/14일 7,920.18... 1,625.72... 841.50... 453.22... 250.00
04/13일 8,057.81... 1,653.31... 858.73... 468.05... 250.60
04/10일 성 금요일 휴장
04/09일 8,083.38... 1,652.54... 856.56... 468.20... 254.41
04/08일 7,837.11... 1,590.66... 825.16... 442.12... 242.71
04/07일 7,789.56... 1,561.61... 815.55... 431.70... 235.90
04/06일 7,975.85... 1,606.71... 835.48... 447.56... 245.38
04/03일 8,017.59... 1,621.87... 842.50... 456.13... 251.04
04/02일 7,978.08... 1,602.63... 834.38... 450.19... 243.88
04/01일 7,761.60... 1,551.60... 811.08... 429.16... 233.87
----------------------------------------------------
03/31일 7,608.92... 1,528.59... 797.87... 422.87... 230.91
03/30일 7,522.02... 1,501.80... 787.53... 415.97... 229.45
03/27일 7,776.18... 1,545.20... 815.94... 429.00... 240.07
03/26일 7,924.56... 1,587.00... 832.86... 445.30... 245.17
03/25일 7,749.81... 1,527.95... 813.38... 426.52... 231.49
03/24일 7,660.37... 1,518.70... 806.37... 416.71... 228.63
03/23일 7,775.86... 1,555.77... 822.92... 433.72... 234.45
03/20일 7,278.38... 1,457.27... 768.54... 400.11... 218.71
03/19일 7,400.80... 1,483.48... 784.04... 413.26... 226.61
03/18일 7,486.58... 1,491.22... 794.35... 417.63... 228.52
03/17일 7,395.70... 1,462.11... 778.12... 403.59... 220.91
03/16일 7,216.97... 1,404.02... 753.89... 386.36... 212.16
03/13일 7,223.98... 1,431.50... 756.55... 393.09... 220.11
03/12일 7,170.06... 1,426.10... 750.74... 390.12... 217.37
03/11일 6,930.40... 1,371.64... 721.36... 366.30... 210.02
03/10일 6,926.49... 1,358.28... 719.60... 367.75... 205.84
03/09일 6,547.05... 1,268.64... 676.53... 343.26... 190.47
03/06일 6,626.94... 1,293.85... 683.38... 351.05... 195.01
03/05일 6,594.44... 1,299.59... 682.55... 349.45... 197.25
03/04일 6,875.84... 1,353.74... 712.87... 371.30... 200.27
03/03일 6,726.02... 1,321.01... 696.33... 361.01... 191.49
03/02일 6,763.29... 1,322.85... 700.82... 367.80... 188.97
----------------------------------------------------
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












