(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜.. 미국달러. 일본100엔... 유로... 영국파운드. 중국위앤
-------------------------------------------------
2009년
-------------------------------------------------
04/24일 1,349.10.. 1,377.55.. 1,772.72.. 1,984.86... 197.62
04/23일 1,345.90.. 1,371.69.. 1,750.14.. 1,950.14... 197.06
04/22일 1,352.40.. 1,370.91.. 1,749.80.. 1,983.63... 198.13
04/21일 1,340.60.. 1,366.63.. 1,733.93.. 1,950.64... 196.18
04/20일 1,328.10.. 1,336.65.. 1,730.78.. 1,965.32... 194.38
04/17일 1,325.90.. 1,334.31.. 1,748.53.. 1,979.63... 194.07
04/16일 1,337.60.. 1,346.76.. 1,766.30.. 2,004.39... 195.77
04/15일 1,325.30.. 1,339.63.. 1,759.20.. 1,976.49... 193.98
04/14일 1,332.20.. 1,330.74.. 1,781.02.. 1,978.58... 194.90
04/13일 1,321.30.. 1,316.10.. 1,741.01.. 1,935.97... 193.35
04/10일 1,337.20.. 1,329.62.. 1,757.82.. 1,960.07... 195.65
04/09일 1,346.80.. 1,349.84.. 1,783.77.. 1,977.10... 197.03
04/08일 1,324.30.. 1,315.42.. 1,758.34.. 1,952.42... 193.71
04/07일 1,316.20.. 1,305.11.. 1,764.37.. 1,940.01... 192.57
04/06일 1,332.60.. 1,325.51.. 1,803.67.. 1,982.91... 194.97
04/03일 1,349.50.. 1,353.83.. 1,816.76.. 1,987.27... 197.45
04/02일 1,376.80.. 1,395.99.. 1,823.23.. 1,991.27... 201.36
04/01일 1,398.20.. 1,412.61.. 1,851.78.. 2,005.58... 204.61
-------------------------------------------------
03/31일 1,377.10.. 1,414.80.. 1,816.39.. 1,963.74... 201.45
03/30일 1,328.90.. 1,354.71.. 1,765.44.. 1,898.60... 194.53
03/27일 1,343.70.. 1,360.50.. 1,818.09.. 1,943.80... 196.67
03/26일 1,384.80.. 1,419.43.. 1,881.60.. 2,015.99... 202.74
03/25일 1,382.10.. 1,408.37.. 1,864.18.. 2,032.52... 202.38
03/24일 1,396.30.. 1,438.59.. 1,903.86.. 2,034.48... 204.35
03/23일 1,399.30.. 1,460.88.. 1,908.09.. 2,025.91... 204.97
03/20일 1,391.40.. 1,470.67.. 1,900.51.. 2,016.70... 203.88
03/19일 1,415.40.. 1,470.24.. 1,909.94.. 2,023.46... 207.10
03/18일 1,416.70.. 1,434.34.. 1,846.24.. 1,991.03... 207.23
03/17일 1,458.00.. 1,484.12.. 1,889.79.. 2,050.68... 213.22
03/16일 1,482.40.. 1,510.57.. 1,906.00.. 2,063.50... 216.78
03/13일 1,487.40.. 1,522.49.. 1,919.27.. 2,072.32... 217.49
03/12일 1,480.00.. 1,519.59.. 1,897.80.. 2,050.39... 216.36
03/11일 1,529.50.. 1,549.25.. 1,941.09.. 2,105.36... 223.57
03/10일 1,548.80.. 1,563.18.. 1,950.87.. 2,133.32... 226.42
03/09일 1,567.70.. 1,595.87.. 1,991.21.. 2,215.71... 229.20
03/06일 1,545.30.. 1,574.43.. 1,938.27.. 2,182.74... 225.89
03/05일 1,559.50.. 1,572.95.. 1,972.30.. 2,211.37... 227.89
03/04일 1,570.40.. 1,595.29.. 1,967.87.. 2,202.80... 229.56
03/03일 1,573.60.. 1,620.76.. 1,976.13.. 2,207.29... 229.92
03/02일 1,525.50.. 1,564.55.. 1,923.89.. 2,175.47... 223.00
-------------------------------------------------
02/27일 1,516.40.. 1,541.14.. 1,930.07.. 2,169.82... 221.81
01/30일 1,368.50.. 1,520.98.. 1,768.72.. 1,953.94... 200.08
-------------------------------------------------
2008년
-------------------------------------------------
12/30일 1,281.80.. 1,412.69.. 1,790.74.. 1,850.15... 187.26
11/28일 1,482.70.. 1,553.79.. 1,912.61.. 2,283.80... 217.14
10/31일 1,291.40.. 1,306.03.. 1,664.36.. 2,116.02... 188.94
09/30일 1,187.70.. 1,144.22.. 1,707.20.. 2,139.29... 173.51
08/29일 1,081.80.... 987.90.. 1,590.25.. 1,977.26... 158.41
07/31일 1,008.50.... 932.85.. 1,571.04.. 1,997.28... 147.73
06/30일 1,043.40.... 981.79.. 1,647.06.. 2,079.50... 152.06
05/30일 1,031.40.... 977.03.. 1,599.60.. 2,036.24... 148.66
04/30일.. 999.70.... 961.76.. 1,556.23.. 1,966.71... 143.12
03/31일.. 991.70.. 1,000.20.. 1,565.00.. 1,977.30... 141.43
02/29일.. 937.30.... 889.70.. 1,423.52.. 1,863.49... 131.78
01/31일.. 943.90.... 889.09.. 1,402.31.. 1,876.28... 131.26
01/02일.. 938.20.... 838.20.. 1,371.65.. 1,866.08... 128.45
--------------------------------------------------
※자료: 서울외국환중개












