(단위: 억원)
---------------------------------------------------------
구분............ 외국인 주식채권 순매수 동향.......... 주식/채권
시장별.. 코스피... ETF.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
---------------------------------------------------------
2009년.. 40004. -36384.. -6276.. 53978... 51322 (1.1~4.17)
---------------------------------------------------------
04월중
---------------------------------------------------------
04/17일.. 4846.... -20... -288.. -2520.... 2018.. 109860 / 14435
04/16일.. 4740...... 7.... -54... 4969.... 9662.. 120708 / 16903
04/15일. -1544..... 10... -541.... -15... -2100.. 118147 / 25078
04/14일.. 1322...... 0... -322.. -1420.... -420.. 121712 / 24132
04/13일.. 3999..... -4..... 55... -476.... 3574.. 115885 / 27557
---------------------------------------------------------
주간합... 5172.. -5903.... 341.. 11329... 16841.. 106403 / 18507
04/10일.. 4068..... -5.... -37... -800.... 3226.. 121602 / 16585
04/09일.. 2885..... 18..... 23... -202.... 2724.. 118538 / 14368
04/08일. -2843... -103..... 25..... 10... -2911... 91798 / 25956
04/07일. -1511... -608.... 238... 4426.... 2545... 92603 / 15580
04/06일.. 2485..... 20..... 43.... 552.... 3100.. 100424 / 19854
---------------------------------------------------------
주간합... 6396...... 9... -103... 6615... 12908... 82855 / 15227
04/03일.. 4736...... 9... -154... 2739.... 7330... 95638 / 15686
04/02일.. 3300...... 6..... 17... -493.... 2830... 98953 / 22611
04/01일... 818...... 7.... 183.... 111.... 1119... 81785 / 18492
---------------------------------------------------------
03월중.. 12768.. -4181.. -1694.. 17907... 24800... 66113 / 23814
---------------------------------------------------------
03/31일. -2058.... -12...... 7... 1085.... -978... 67632 / 2362
03/30일. -1090.... -26... -171... 3071.... 1784... 63928 / 16172
---------------------------------------------------------
주간합.. 10172... -762... -300... 4144... 13254... 75133 / 26236
03/27일.. 3325.... -74... -111... -709.... 2431... 90516 / 26494
03/26일... 587...... 5.... -47... -768.... -223... 77722 / 34406
03/25일... 199...... 7... -106..... 22..... 122... 66389 / 31272
03/24일.. 3633..... 17.... -42... 4780.... 8388... 73645 / 19191
03/23일.. 1995..... 24.... -17.... 824.... 2826... 61051 / 19336
---------------------------------------------------------
주간합.... 800..... -9... -428.. -1541... -1178... 63678 / 26441
03/20일.. 1074...... 8... -115... 1938.... 2905... 55351 / 18046
03/19일... 506...... 9... -297.. -2547... -2329... 65758 / 23127
03/18일... 288.... -29..... 95.. -1161.....-807... 67865 / 29579
03/17일... 280..... 13...... 0... -137..... 156... 71720 / 36547
03/16일. -1348.... -10... -111.... 366... -1103... 57699 / 24904
---------------------------------------------------------
주간합.. 11154... -464... -363... 1954... 12281... 70797 / 24595
03/13일.. -541... -213.... -65.. -2053... -2872... 71661 / 21757
03/12일.. 4892..... 52.... -45... -979.... 3920... 87982 / 19353
03/11일.. 5601..... 67... -120... 1652.... 7200... 74336 / 33206
03/10일.. 1791..... 18... -124... 2931.... 4616... 68071 / 24990
03/09일.. -589... -389..... -9.... 403.... -584... 51934 / 23668
---------------------------------------------------------
주간합.. -7349.. -1424... -342... 7535... -1580... 53305 / 26865
03/06일.. -355... -104... -104.... 980..... 417... 53781 / 23955
03/05일... 677... -537...... 9.... 467..... 616... 62001 / 31374
03/04일. -1783... -330..... -2... 3931.... 1816... 56050 / 26789
03/03일. -1770... -119... -113... 2173..... 171... 49952 / 25059
03/02일. -4118... -334... -132.... -86... -4670... 44741 / 27150
---------------------------------------------------------
02월중.. -8618. -11858.. -2600.. 18199... -4877... 62172 / 20450
01월중... 7700. -10629.. -1180.. 10598.... 6489... 59351 / 17815
---------------------------------------------------------
2008년 -336034. -93049. -23153. 223130. -229106... 64319 / 14110
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 코스피 코스닥 순매매는 KOSCOM(체결일 기준), ETF 제외
2. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
3. 채권 일일 거래액은 장내거래 기준
※자료: 코스콤, 금융감독원 거시분석국(www.fss.or.kr)
[ 2007년 이전 외국인 유가증권(주식/채권) 순매수 동향 ]
-------------------------------------------------
구분 외국인 주식채권 순매수 동향......... 주식/채권
시장별 코스피.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
-------------------------------------------------
2007년 -305577... 731 334570... 29724.... 75750/ 13907
2006년 -113067. -4648. 17762.. -99953.... 51655/ 11654
2005년 -28157... 6706. 13644... -7807.... 49504/ 14350
2004년 112072.. 16571. 20290.. 148933.... 28346/ 14952
2003년 137671... 8374. 11512.. 157557.... 32951/ 8659
2002년 -25529... 2021.. 4564.. -18944.... 39420/ 1550
2001년. 74942.. 12521.. 1538... 89001.... 37258/ 578
2000년 115110.. 16234. -4157.. 127187..... 5002/ 1101
-------------------------------------------------
※참고: 1. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
2. 채권 하루 총거래액은 장내거래 기준
3. 당일(16:00 현재) 및 당월은 체결일 기준
※자료: 금융감독원 거시감독국(www.fss.or.kr)












