| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 피델리티펀즈외 25명 | | 증감주식수 : | +1,240,440주 | | 증감비율 : | +1.09% | | | 보유주식수 : | 8,206,240주 | | 보유비율 : | 7.20% | |
|
| 코리안리 매매 분석 | 2009년 4월9일 신고된 공시에 따르면, 피델리티펀즈외 25명의 코리안리재보험 지분은 장내거래를 통해 1.09% 증가했다. 공시일 현재 7.20%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +85,650주 | 4,224,500주 | 6,937원 | - | 2
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,630주 | 16,430주 | 5,977원 | - | 3
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +12,950주 | 29,380주 | 5,962원 | - | 4
| 2009.3.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +13,800주 | 13,800주 | 6,021원 | - | 5
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,500주 | 5,620주 | 5,625원 | - | 6
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +12,220주 | 4,069,360주 | 5,729원 | - | 7
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +69,490주 | 4,138,850주 | 5,622원 | - | 8
| 2009.3.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,140주 | 3,979,830주 | 5,580원 | - | 9
| 2009.3.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,150주 | 3,989,980주 | 5,570원 | - | 10
| 2009.3.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +67,160주 | 4,057,140주 | 5,580원 | - | 11
| 2009.3.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,570주 | 3,936,350주 | 5,729원 | - | 12
| 2009.3.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,950주 | 3,942,300주 | 5,852원 | - | 13
| 2009.3.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +31,390주 | 3,973,690주 | 5,794원 | - | 14
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +17,070주 | 3,934,780주 | 6,057원 | - | 15
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +800주 | 1,500주 | 6,406원 | - | 16
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +16,880주 | 29,730주 | 6,406원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 피델리티펀즈 | 2009.3.20 | 증가 | +1,240,440주 | +1.09% | 8,206,240주 | 7.20% | 2
| 국민연금공단 | 2009.3.11 | 감소 | -1,225,820주 | -1.07% | 10,003,787주 | 8.78% | 3
| 피델리티펀즈 | 2009.2.4 | 증가 | +6,965,800주 | +6.11% | 6,965,800주 | 6.11% | 4
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +11,229,607주 | +9.85% | 11,229,607주 | 9.85% | 5
| 원혁희 | 2008.6.16 | 증가 | +450,380주 | +0.03% | 22,969,599주 | 20.15% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|