| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 피터벡&파트너 | | 증감주식수 : | -535,536주 | | 증감비율 : | -7.36% | | | 보유주식수 : | 19,793,701주 | | 보유비율 : | 70.29% | |
|
| 티이씨 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 피터벡&파트너의 티이씨 지분은 장내매도를 통해 7.36% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 77.65%에서 70.29%로 변경되었다.
| | * 전환사채전환등 전체 주식수에 변화가 생겼을 경우 주식수와 비율의 증감은 다를 수 있다. |
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -518,300주 | 0주 | 580원 | - | 2
| 2009.3.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -17,236주 | 518,300주 | 681원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 피터벡&파트너 | 2009.4.7 | 감소 | -535,536주 | -7.36% | 19,793,701주 | 70.29% | 2
| 피터벡&파트너 | 2009.3.24 | 감소 | -740,448주 | -2.83% | 20,329,237주 | 77.65% | 3
| 피터벡&파트너 | 2009.3.12 | 감소 | -344,540주 | -1.31% | 21,069,685주 | 80.48% | 4
| 피터벡&파트너 | 2009.3.4 | 감소 | -118,005주 | -0.46% | 21,414,225주 | 81.79% | 5
| 피터벡&파트너 | 2009.2.20 | 증가 | +1,576,537주 | +1.14% | 21,532,230주 | 82.25% | 6
| 피터벡&파트너 | 2009.1.29 | 감소 | -158,154주 | -1.19% | 19,955,693주 | 81.11% | 7
| 피터벡파트너 | 2009.1.13 | 증가 | +10,191,954주 | +56.05% | 20,113,847주 | 82.30% | 8
| 사보이호텔 | 2008.9.11 | 증가 | +3,800,000주 | +9.53% | 3,800,000주 | 9.53% | 9
| 주식회사 | 2008.9.11 | 증가 | +4,000,000주 | +10.03% | 4,000,000주 | 10.03% | 10
| 주식회사휴먼애드 | 2008.9.11 | 증가 | +4,200,000주 | +10.53% | 4,200,000주 | 10.53% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|