| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 하나유비에스자산운용외 1명 | | 증감주식수 : | +1,238,291주 | | 증감비율 : | +6.01% | | | 보유주식수 : | 1,238,291주 | | 보유비율 : | 6.01% | |
|
| CJ CGV 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 하나유비에스자산운용외 1명은 씨제이씨지브이의 지분 6.01% 소유하고 있다고 신고하였다. 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -730주 | 1,118,609주 | 16,095원 | - | 2
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +95,250주 | 1,119,339주 | 16,490원 | - | 3
| 2009.4.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,030주 | 1,024,089주 | 17,182원 | - | 4
| 2009.4.1 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,000주 | 1,029,119주 | 17,051원 | - | 5
| 2009.4.1 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 1,032,119주 | 17,041원 | - | 6
| 2009.3.31 | 장내매도(-) | 보통주 | -410주 | 1,012,119주 | 16,732원 | - | 7
| 2009.3.31 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,000주 | 1,012,529주 | 16,947원 | - | 8
| 2009.3.31 | 장내매도(-) | 보통주 | -12,000주 | 119,682주 | 16,566원 | - | 9
| 2009.3.31 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,960주 | 131,682주 | 16,694원 | - | 10
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -13,220주 | 1,008,529주 | 16,532원 | - | 11
| 2009.3.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,500주 | 1,021,749주 | 16,686원 | - | 12
| 2009.3.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -70주 | 1,011,249주 | 16,985원 | - | 13
| 2009.3.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,580주 | 1,011,319주 | 17,050원 | - | 14
| 2009.3.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -570주 | 1,008,739주 | 16,924원 | - | 15
| 2009.3.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +29,820주 | 1,009,309주 | 17,115원 | - | 16
| 2009.3.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,290주 | 126,722주 | 17,039원 | - | 17
| 2009.3.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 979,489주 | 17,600원 | - | 18
| 2009.3.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +22,410주 | 977,489주 | 17,673원 | - | 19
| 2009.3.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +23,290주 | 955,079주 | 17,474원 | - | 20
| 2009.3.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +27,920주 | 931,789주 | 17,055원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 하나유비에스자산운용 | 2009.4.3 | 증가 | +1,238,291주 | +6.01% | 1,238,291주 | 6.01% | 2
| 한국투자신탁운용 | 2009.3.31 | 감소 | -304,530주 | -1.47% | 2,001,217주 | 9.71% | 3
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +1,535,909주 | +7.45% | 1,535,909주 | 7.45% | 4
| 한국투자신탁운용 | 2008.12.31 | 증가 | +361,431주 | +1.75% | 1,414,927주 | 6.86% | 5
| 한국투자신탁운용 | 2008.7.31 | 증가 | +1,053,496주 | +5.11% | 1,053,496주 | 5.11% | 6
| 씨제이주식회사 | 2008.6.19 | 증가 | +26,259주 | +0.13% | 8,258,000주 | 40.06% | 7
| 씨제이주식회사 | 2008.5.19 | 증가 | +265,790주 | +1.29% | 8,231,741주 | 39.93% | 8
| 씨제이주식회사 | 2008.2.14 | 증가 | +27,230주 | +0.13% | 7,949,481주 | 38.56% | 9
| 씨제이주식회사 | 2008.1.23 | 증가 | +293,820주 | +1.43% | 7,922,251주 | 38.43% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|