| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 국민연금공단외 1 명 | | 증감주식수 : | +2,768,226주 | | 증감비율 : | +1.01% | | | 보유주식수 : | 20,772,665주 | | 보유비율 : | 7.59% | |
|
| KT 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 국민연금공단외 1 명의 케이티 지분은 장내거래를 통해 1.01% 증가했다. 공시일 현재 7.59%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +212,831주 | 20,772,665주 | 39,663원 | - | 2
| 2009.3.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +418,930주 | 20,559,834주 | 39,961원 | - | 3
| 2009.3.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +198,570주 | 20,140,904주 | 39,149원 | - | 4
| 2009.3.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +79,799주 | 19,942,334주 | 38,965원 | - | 5
| 2009.3.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +43,753주 | 19,862,535주 | 39,463원 | - | 6
| 2009.3.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +100,040주 | 19,818,782주 | 39,576원 | - | 7
| 2009.3.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +181,890주 | 19,718,742주 | 40,154원 | - | 8
| 2009.3.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +137,690주 | 19,536,852주 | 38,529원 | - | 9
| 2009.3.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +99,300주 | 19,399,162주 | 38,628원 | - | 10
| 2009.3.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +54,250주 | 19,299,862주 | 38,781원 | - | 11
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -28,675주 | 19,245,612주 | 38,727원 | - | 12
| 2009.3.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,057주 | 19,274,287주 | 38,706원 | - | 13
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,388주 | 19,279,344주 | 38,681원 | - | 14
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +28,070주 | 19,289,732주 | 38,718원 | - | 15
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +166,920주 | 19,261,662주 | 38,831원 | - | 16
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +80,990주 | 19,094,742주 | 38,999원 | - | 17
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +60,340주 | 19,013,752주 | 38,018원 | - | 18
| 2009.3.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +166,420주 | 18,953,412주 | 37,810원 | - | 19
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,780주 | 18,786,992주 | 36,889원 | - | 20
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +74,990주 | 18,794,772주 | 37,057원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 국민연금공단 | 2009.3.27 | 증가 | +2,768,226주 | +1.01% | 20,772,665주 | 7.59% | 2
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +18,004,439주 | +6.58% | 18,004,439주 | 6.58% | 3
| 트레이드윈즈글로벌인베스터스엘엘씨 | 2008.12.5 | 감소 | -2,907,510주 | -1.06% | 12,861,530주 | 4.70% | 4
| 템플턴글로벌어드바이저스리미티드 | 2008.10.20 | 감소 | -3,293,532주 | -1.08% | 12,890,841주 | 4.71% | 5
| KT우리사주조합 | 2008.10.17 | 감소 | -1,455,874주 | -0.50% | 13,370,735주 | 4.89% | 6
| 트레이드윈즈엔더블유큐글로벌인베스터스엘엘씨 | 2008.8.29 | 감소 | -1,263,671주 | -0.38% | 15,769,040주 | 5.76% | 7
| 브랜디스인베스트먼트파트너스,엘피 | 2008.8.7 | 감소 | -2,931,202주 | -1.03% | 15,840,163주 | 5.79% | 8
| 브랜디스인베스트먼트파트너스,엘피 | 2008.4.7 | 감소 | -3,583,733주 | -1.03% | 18,771,365주 | 6.82% | 9
| KT우리사주조합 | 2008.3.7 | 감소 | -3,129,177주 | -1.03% | 14,826,609주 | 5.39% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|