| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 국민연금공단외 1 명 | | 증감주식수 : | -31,754주 | | 증감비율 : | -1.14% | | | 보유주식수 : | 123,358주 | | 보유비율 : | 4.42% | |
|
| KISCO홀 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 국민연금공단외 1 명의 KISCO홀딩스 지분은 1.14% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 4.42%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,729주 | 123,358주 | 43,098원 | - | 2
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,590주 | 128,087주 | 39,640원 | - | 3
| 2009.3.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +120주 | 133,677주 | 39,475원 | - | 4
| 2009.2.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -32,020주 | 133,557주 | 40,725원 | - | 5
| 2009.2.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,161주 | 165,577주 | 45,201원 | - | 6
| 2009.2.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,290주 | 168,738주 | 45,772원 | - | 7
| 2009.2.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,190주 | 166,448주 | 47,029원 | - | 8
| 2009.2.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,000주 | 164,258주 | 46,172원 | - | 9
| 2009.2.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,000주 | 160,258주 | 47,592원 | - | 10
| 2009.2.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,092주 | 156,258주 | 45,996원 | - | 11
| 2009.2.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +821주 | 155,166주 | 49,047원 | - | 12
| 2009.2.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -767주 | 154,345주 | 51,174원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 국민연금공단 | 2009.3.13 | 감소 | -31,754주 | -1.14% | 123,358주 | 4.42% | 2
| 한국자산관리공사 | 2009.2.23 | 증가 | +145,597주 | +5.22% | 145,597주 | 5.22% | 3
| 국민연금공단 | 2009.2.12 | 증가 | +155,112주 | +5.56% | 155,112주 | 5.56% | 4
| 장상돈 | 2008.9.18 | 감소 | -3,509,195주 | +0.00% | 1,063,035주 | 38.10% | 5
| 장상돈 | 2008.4.10 | 감소 | -626,224주 | -5.22% | 4,572,230주 | 38.10% | 6
| 삼성투자신탁운용 | 2008.3.31 | 감소 | -194,997주 | -1.62% | 458,207주 | 3.82% | 7
| 장상돈 | 2008.1.4 | 감소 | -34,230주 | -0.29% | 5,198,454주 | 43.32% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|