| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 피델리티펀드외 6명 | | 증감주식수 : | -751,272주 | | 증감비율 : | -3.62% | | | 보유주식수 : | 736,199주 | | 보유비율 : | 3.54% | |
|
| 태광 매매 분석 | 2009년 4월1일 신고된 공시에 따르면, 피델리티펀드외 6명의 태광 지분은 3.62% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 3.54%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -39,054주 | 109,652주 | 19,547원 | - | 2
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,717주 | 110,882주 | 19,547원 | - | 3
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -75,518주 | 390,494주 | 19,547원 | - | 4
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -28,535주 | 148,706주 | 19,389원 | - | 5
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -53,880주 | 466,012주 | 19,389원 | - | 6
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,283주 | 115,599주 | 19,422원 | - | 7
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,000주 | 130,882주 | 18,805원 | - | 8
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -433주 | 184,940주 | 17,774원 | - | 9
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -53,058주 | 131,882주 | 17,738원 | - | 10
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,579주 | 177,241주 | 14,712원 | - | 11
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -22,019주 | 519,892주 | 14,712원 | - | 12
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -8,698주 | 188,820주 | 15,482원 | - | 13
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -16,431주 | 541,911주 | 15,482원 | - | 14
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -32,869주 | 197,518주 | 15,452원 | - | 15
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -61,428주 | 558,342주 | 15,452원 | - | 16
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -54,898주 | 619,770주 | 13,980원 | - | 17
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -42,447주 | 230,387주 | 13,980원 | - | 18
| 2009.3.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,077주 | 272,834주 | 14,911원 | - | 19
| 2009.3.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -19,923주 | 674,668주 | 14,911원 | - | 20
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +24주 | 181,217주 | 14,503원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 윤성덕 | 2009.3.23 | 증가 | +481,491주 | +0.02% | 10,111,369주 | 46.36% | 2
| 피델리티펀드 | 2009.3.17 | 감소 | -751,272주 | -3.62% | 736,199주 | 3.54% | 3
| 하나유비에스자산운용 | 2009.3.3 | 감소 | -207,545주 | -1.00% | 1,459,085주 | 7.02% | 4
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.2.27 | 증가 | +1,174,364주 | +5.65% | 1,174,364주 | 5.65% | 5
| 국민연금공단 | 2009.2.25 | 증가 | +1,289,798주 | +6.21% | 1,289,798주 | 6.21% | 6
| 스몰캡월드펀드,인크. | 2009.2.11 | 감소 | -1,235,905주 | -6.29% | 169,349주 | 0.81% | 7
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2009.2.11 | 감소 | -1,628,415주 | -7.83% | 192,697주 | 0.93% | 8
| 하나유비에스자산운용 | 2009.1.21 | 감소 | -677,384주 | -3.26% | 1,666,630주 | 8.02% | 9
| 하나유비에스자산운용 | 2009.1.8 | 증가 | +351,534주 | +1.69% | 2,344,014주 | 11.28% | 10
| 피델리티펀드 | 2008.12.18 | 증가 | +213,629주 | +1.03% | 1,487,471주 | 7.16% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|