| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 하나유비에스자산운용외 1 명 | | 증감주식수 : | -304,356주 | | 증감비율 : | -1.31% | | | 보유주식수 : | 1,665,209주 | | 보유비율 : | 7.18% | |
|
| 에이스디지텍 매매 분석 | 2009년 3월20일 신고된 공시에 따르면, 하나유비에스자산운용외 1 명의 에이스디지텍 지분은 1.31% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 7.18%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -140주 | 1,654,443주 | 10,420원 | - | 2
| 2009.3.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,766주 | 10,766주 | 10,443원 | - | 3
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -80주 | 1,654,583주 | 9,760원 | - | 4
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,490주 | 1,654,663주 | 9,598원 | - | 5
| 2009.3.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -16,265주 | 1,657,153주 | 9,538원 | - | 6
| 2009.3.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,240주 | 1,673,418주 | 9,650원 | - | 7
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,237주 | 0주 | 10,143원 | - | 8
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -70,000주 | 1,688,658주 | 9,600원 | - | 9
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +410주 | 1,758,658주 | 9,230원 | - | 10
| 2009.2.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -80주 | 1,758,248주 | 8,910원 | - | 11
| 2009.2.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -100,000주 | 1,758,328주 | 8,400원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 하나유비에스자산운용 | 2009.3.18 | 감소 | -304,356주 | -1.31% | 1,665,209주 | 7.18% | 2
| 하나유비에스자산운용 | 2009.2.18 | 증가 | +79,045주 | +0.34% | 1,969,565주 | 8.49% | 3
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +1,492,059주 | +6.43% | 1,492,059주 | 6.43% | 4
| 한국투자신탁운용 | 2008.12.31 | 증가 | +296,192주 | +1.28% | 3,629,636주 | 15.64% | 5
| 한국투자신탁운용 | 2008.9.30 | 증가 | +159,813주 | +0.68% | 3,333,444주 | 14.36% | 6
| 하나유비에스자산운용 | 2008.9.18 | 증가 | +264,261주 | +1.14% | 1,897,218주 | 8.18% | 7
| 하나유비에스자산운용 | 2008.8.8 | 증가 | +328,966주 | +1.42% | 1,632,957주 | 7.04% | 8
| 한국투자신탁운용 | 2008.7.31 | 증가 | +430,494주 | +1.75% | 3,173,631주 | 13.68% | 9
| 하나유비에스자산운용 | 2008.6.3 | 증가 | +54,638주 | +0.17% | 1,303,991주 | 5.62% | 10
| 한국투자신탁운용 | 2008.4.30 | 증가 | +327,859주 | +1.40% | 2,743,137주 | 11.93% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|