[2008년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
10/27일 8,175.77... 1,505.90..... 848.92... 448.40... 212.57
10/24일 8,378.95... 1,552.03..... 876.77... 471.12... 212.33
10/23일 8,691.25... 1,603.91..... 908.11... 489.92... 216.72
10/22일 8,519.21... 1,615.75..... 896.78... 501.97... 219.70
10/21일 9,033.66... 1,969.68..... 955.05... 530.65... 234.09
10/20일 9,265.43... 1,770.03..... 985.40... 546.84... 243.92
10/17일 8,852.22... 1,711.29..... 940.55... 526.43... 239.13
10/16일 8,979.26... 1,717.71..... 966.43... 536.57... 243.89
10/15일 8,577.91... 1,628.33..... 907.84... 502.11... 233.59
10/14일 9,310.99... 1,779.01..... 998.01... 554.65... 256.40
10/13일 9,387.61... 1,844.25... 1,003.35... 570.89... 269.91
10/10일 8,451.19... 1,649.51..... 899.22... 522.48... 246.11
10/09일 8,579.19... 1,645.12..... 909.92... 499.20... 248.43
10/08일 9,258.10... 1,740.33..... 984.94... 546.57... 256.17
10/07일 9,447.11... 1,754.88..... 996.23... 558.95... 257.96
10/06일 9,955.50... 1,865.96... 1,056.89... 595.91... 274.77
10/03일 10,325.38... 1,947.39... 1,099.23... 619.40... 284.74
10/02일 10,482.85... 1,976.72... 1,114.28... 637.76... 288.55
10/01일 10,831.07... 2,069.40... 1,161.06... 671.59... 303.23
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
09/29일 10,365.45... 1,983.73... 1,106.42... 657.72... 297.61
09/26일 11,143.13... 2,183.34... 1,213.27... 704.79... 321.62
09/25일 11,022.06... 2,186.57... 1,209.18... 705.74... 319.89
09/24일 10,825.17... 2,155.68... 1,185.87... 697.77... 315.94
09/23일 10,854.17... 2,153.34... 1,188.22... 709.19... 312.67
09/22일 11,015.69... 2,178.98... 1,207.09... 720.44... 318.52
09/19일 11,388.44... 2,273.90... 1,255.08... 753.74... 333.91
09/18일 11,019.69... 2,199.10... 1,206.51... 723.66... 327.71
09/17일 10,609.66... 2,098.85... 1,156.39... 676.38... 312.07
09/16일 11,059.02... 2,207.90... 1,213.60... 710.65... 316.36
09/15일 10,917.51... 2,179.91... 1,192.70... 689.76... 322.13
09/12일 11,421.99... 2,261.27... 1,251.70... 720.26... 322.13
09/11일 11,433.71... 2,258.22... 1,249.05... 719.00... 323.89
09/10일 11,268.92... 2,228.70... 1,232.04... 717.16... 321.94
09/09일 11,230.73... 2,209.81... 1,224.51... 707.29... 319.30
09/08일 11,510.74... 2,269.76... 1,267.79... 732.86... 330.84
09/05일 11,220.96... 2,255.88... 1,242.31... 718.85... 331.29
09/04일 11,188.23... 2,259.04... 1,236.83... 718.62... 324.08
09/03일 11,532.88... 2,333.73... 1,274.98... 741.91... 335.54
09/02일 11,516.92... 2,349.24... 1,277.58... 738.51... 350.37
09/01일 노동절로 휴장
----------------------------------------------------
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts
(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
10/27일 8,175.77... 1,505.90..... 848.92... 448.40... 212.57
10/24일 8,378.95... 1,552.03..... 876.77... 471.12... 212.33
10/23일 8,691.25... 1,603.91..... 908.11... 489.92... 216.72
10/22일 8,519.21... 1,615.75..... 896.78... 501.97... 219.70
10/21일 9,033.66... 1,969.68..... 955.05... 530.65... 234.09
10/20일 9,265.43... 1,770.03..... 985.40... 546.84... 243.92
10/17일 8,852.22... 1,711.29..... 940.55... 526.43... 239.13
10/16일 8,979.26... 1,717.71..... 966.43... 536.57... 243.89
10/15일 8,577.91... 1,628.33..... 907.84... 502.11... 233.59
10/14일 9,310.99... 1,779.01..... 998.01... 554.65... 256.40
10/13일 9,387.61... 1,844.25... 1,003.35... 570.89... 269.91
10/10일 8,451.19... 1,649.51..... 899.22... 522.48... 246.11
10/09일 8,579.19... 1,645.12..... 909.92... 499.20... 248.43
10/08일 9,258.10... 1,740.33..... 984.94... 546.57... 256.17
10/07일 9,447.11... 1,754.88..... 996.23... 558.95... 257.96
10/06일 9,955.50... 1,865.96... 1,056.89... 595.91... 274.77
10/03일 10,325.38... 1,947.39... 1,099.23... 619.40... 284.74
10/02일 10,482.85... 1,976.72... 1,114.28... 637.76... 288.55
10/01일 10,831.07... 2,069.40... 1,161.06... 671.59... 303.23
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
09/29일 10,365.45... 1,983.73... 1,106.42... 657.72... 297.61
09/26일 11,143.13... 2,183.34... 1,213.27... 704.79... 321.62
09/25일 11,022.06... 2,186.57... 1,209.18... 705.74... 319.89
09/24일 10,825.17... 2,155.68... 1,185.87... 697.77... 315.94
09/23일 10,854.17... 2,153.34... 1,188.22... 709.19... 312.67
09/22일 11,015.69... 2,178.98... 1,207.09... 720.44... 318.52
09/19일 11,388.44... 2,273.90... 1,255.08... 753.74... 333.91
09/18일 11,019.69... 2,199.10... 1,206.51... 723.66... 327.71
09/17일 10,609.66... 2,098.85... 1,156.39... 676.38... 312.07
09/16일 11,059.02... 2,207.90... 1,213.60... 710.65... 316.36
09/15일 10,917.51... 2,179.91... 1,192.70... 689.76... 322.13
09/12일 11,421.99... 2,261.27... 1,251.70... 720.26... 322.13
09/11일 11,433.71... 2,258.22... 1,249.05... 719.00... 323.89
09/10일 11,268.92... 2,228.70... 1,232.04... 717.16... 321.94
09/09일 11,230.73... 2,209.81... 1,224.51... 707.29... 319.30
09/08일 11,510.74... 2,269.76... 1,267.79... 732.86... 330.84
09/05일 11,220.96... 2,255.88... 1,242.31... 718.85... 331.29
09/04일 11,188.23... 2,259.04... 1,236.83... 718.62... 324.08
09/03일 11,532.88... 2,333.73... 1,274.98... 741.91... 335.54
09/02일 11,516.92... 2,349.24... 1,277.58... 738.51... 350.37
09/01일 노동절로 휴장
----------------------------------------------------
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts