※위쪽에 있는 축소아이콘(가-)를 누르시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위: 원, 계약=개)
----------------------------------------------------------
날짜. 선물종가(전일비/시장BAS).. 거래량/미결제.. 이론가(이론BAS/괴리도). 외인순매매
----------------------------------------------------------
2008년 *최근월물=USD806(6월물)
----------------------------------------------------------
06/03일1,017.90(-5.70/+1.00)..10,898/ 155,820..1,016.88( -0.02/+1.02).. -1,361
06/02일1,023.60(-7.40/+1.00)..14,929/ 157,377..1,022.58( -0.02/+1.02).. +750
05/30일1,031.00(-0.50/+0.90)..11,942/ 155,410..1,031.60( +1.50/+0.92).. -1,205
05/29일1,031.50(-7.20/+1.20)..10,246/ 155,391..1,030.28( -0.02/+1.22).. -2,019
05/28일1,038.70(-0.30/+1.70)..15,057/ 156,018..1,036.98( -0.02/+1.72).. -1,747
05/27일1,039.00(-11.10/+1.30).12,721/ 159,032..1,049.70( +12.00/+1.32). -583
05/26일1,050.10(+0.80/+1.60).. 7,833/ 159,705..1,048.48( -0.02/+1.62).. -461
05/23일1,049.30(+3.90/+1.70).. 4,142/ 159,696..1,045.40( -2.20/+1.72).. +121
05/22일1,045.40(+2.40/+1.30).. 4,985/ 159,471..1,044.09( -0.01/+1.31).. +832
05/21일1,043.00(-3.60/+0.80)..10,260/ 159,004..1,042.18( -0.02/+0.82).. -875
05/20일1,046.60(+2.10/+1.60).. 8,920/ 160,005..1,044.98( -0.02/+1.62).. +515
*근월물=USD805(5월물)
05/19일1,044.50(+1.40/+1.30).. 9,001/ 159,494..1,042.50( -0.70/+1.32).. +376
*최근월물=USD805(5월물)
05/19일1,039.00(-2.40/-4.20).. 1,069/ 2,323..1,041.10( -2.10/-4.20).. +376
05/16일1,041.40(-3.40/+0.40).. 6,909/ 11,790..1,045.30( +4.30/+0.42).. -320
05/15일1,044.80(-2.80/-0.30)..17,024/ 30,095..1,047.50( +2.40/-0.29).. -4,063
05/14일1,047.60(+4.50/+0.40).. 8,334/ 53,693..1,047.19( -0.01/+0.41).. -142
05/13일1,043.10(-2.50/+0.60).. 8,416/ 58,244..1,042.49( -0.01/+0.61).. +245
05/12일 석가탄신일 휴장
05/09일1,045.60(-4.70/+0.90).. 9,505/ 67,505..1,050.10( +5.40/+0.91).. -448
05/08일1,050.30(+23.50/+0.70).15,325/ 88,747..1,046.59( -0.01/+0.71).. -1,606
05/07일1,026.80(+11.00/+0.70).11,922/ 92,816..1,026.09( -0.01/+0.71).. +185
05/06일1,015.80(+4.50/+1.30).. 6,954/ 91,493..1,014.48( -0.02/+1.32).. -47
05/05일 어린이날 휴장
05/02일1,011.30(+8,00/+1.70).. 5,991/ 94,699..1,003.00( -6.60/+1.71).. +1,369
05/01일 노동절 휴장
04/30일1,003.30(+1.60/+0.70).. 5,293/ 96,347..1,001.40( -1.20/+0.72).. -230
04/29일1,001.70(+4.80/+0.70).. 7,760/ 111,112..1,000.98( -0.02/+0.72).. +1,684
04/28일 996.90( +1.00/+0.30).. 3,856/ 114,568.. 996.58( -0.02/+0.32).. +419
04/25일 995.90( -0.50/-0.10).. 3,658/ 113,852.. 996.40( +0.40/-0.08).. +340
04/24일 996.40( +5.50/-0.10).. 7,764/ 113,391.. 996.49( -0.01/-0.09).. -32
04/23일 990.90( -6.40/-0.10).. 5,443/ 112,781.. 990.99( -0.01/-0.09).. -529
04/22일 997.30( +5.60/+0.10).. 6,188/ 113,055.. 997.18( -0.02/+0.12).. +709
----------------------------------------------------------
*근월물=USD805(5월물)
04/21일 991.70( -9.70/+0.20).. 6,577/ 112,007..1,000.80( +9.30/+0.22).. +178
*최근월물=USD804(4월물)
04/21일 992.50( -9.50/+1.00).. 1,060/ - ..1,000.70( +9.20/+1.00).. +178
04/18일1,002.00(+9.00/+1.30).. 4,732/ 18,395.. 992.00( -8.70/+1.31).. -600
04/17일 993.00( +3.70/+1.00).. 3,988/ 30,089.. 991.99( -0.01/+1.01).. +1,282
04/16일 989.30( +2.50/-0.20).. 7,349/ 45,156.. 989.49( -0.01/-0.19).. +530
04/15일 986.80( +7.30/-0.10).. 9,232/ 55,557.. 979.70( -7.20/-0.09).. +1,267
04/14일 979.50( +3.80/-0.20).. 7,885/ 62,614.. 979.69( -0.01/-0.19).. +124
04/11일 975.70( -0.60/ 0.00).. 5,116/ 74,413.. 976.30( 0.60/+0.01).. -300
04/10일 976.30( +0.30/ 0.00).. 6,592/ 74,591.. 976.29( -0.01/+0.01).. -1,299
04/09일 18대 국회의원 선거 휴장
04/08일 976.00( +0.80/-0.10).. 6,462/ 76,524.. 975.00( -1.10/-0.09).. +153
04/07일 975.20( +1.40/+0.30).. 5,810/ 77,628.. 974.88( -0.02/+0.32).. +301
04/04일 973.80( -1.50/ 0.00).. 5,421/ 76,427.. 973.79( -0.01/+0.01).. -1,143
04/03일 975.30( +0.70/-0.30).. 7,921/ 76,314.. 975.58( -0.02/-0.28).. -83
04/02일 974.60( -9.00/-0.10).. 6,668/ 76,509.. 974.68( -0.02/-0.08).. -1,762
04/01일 983.60( -5.40/-0.20)..10,998/ 10,998... 983.78( -0.02/-0.18).. -2,716
03/31일 989.00( -3.70/-1.40).. 2,660/ 76,241.. 992.60( 2.20/-1.38).. -452
03/28일 992.70( +6.20/-0.30).. 4,556/ 77,282.. 986.80( -6.20/-0.28).. +103
03/27일 986.50( +0.20/-1.30).. 9,085/ 77,570.. 987.79( -0.01/-1.29).. -1,251
03/26일 986.30(+10.20/-0.50)..10,185/ 78,785.. 986.79( -0.01/-0.49).. -434
03/25일 976.10(-20.00/-0.20)..11,280/ 78,830.. 976.28( -0.02/-0.18).. -1913
03/24일 996.10( -6.30/-1.10)..16,218/ 79,853.. 997.18( -0.02/-1.08).. -4
03/21일1,002.40( -6.60/-0.70)..10,392/ 79,280..1,003.08( -0.02/-0.68).. +759
03/20일1,009.00( 0.00/-1.00)..10,882/ 77,660..1,009.98( -0.02/-0.98).. +2,771
03/19일1,009.00( -5.00/-0.10)..21,465/ 74,367..1,009.08( -0.02/-0.08).. +6,485
03/18일1,014.00(-13.40/ 0.00)..18,767/ 67,042..1,028.20(+14.20/+0.02).. -2,543
----------------------------------------------------------
근월물=USD804(4월물)
03/17일1,027.40(+29.90/-1.80)..18,985/ 70,996.. 997.10 (-32.10/-1.79).. -1,059
*최근월물=USD803(3월물)
03/17일1,026.90(+29.90/-2.30).. 1,658/ - ..1,028.75(-0.45/ -1.85).. -1,059
03/14일 997.00 (+13.50/-0.30).. 4,220/ 24,390.. 996.86 (-0.44/ +0.14).. +1,721
03/13일 983.50 (+12.00/+1.10).. 9,104/ 37,774.. 971.40 (-11.00/+1.11).... -861
03/12일 971.50 (+1.30/ +0.20)..13,403/ 69,293.. 971.29 (-0.01/ +0.21).... +492
03/11일 970.20 (+4.70/ +0.20)..14,099/ 126,423.. 969.99 (-0.01/ +0.21).... -592
03/10일 965.50 (+7.80/ +0.20).. 9,735/ 154,547.. 957.50 (-7.80/ +0.20).... -759
03/07일 957.70 (+8.30/ +0.20).. 6,880/ 168,952.. 957.49 (-0.01/ +0.21).... +735
03/06일 949.40 (+1.00/ -0.20).. 5,419/ 168,610.. 948.30 (-1.30/ -0.19).. +1,721
03/05일 948.40 (+1.00/ +0.20).. 6,439/ 181,483.. 947.30 (-0.90/ +0.21).... +780
03/04일 947.40 (+0.10/ +0.20).. 8,114/ 182,658.. 947.19 (-0.01/ +0.21).. +1,191
03/03일 947.30 (+7.90/ +0.40)..15,588/ 180,980.. 946.88 (-0.02/ +0.42).. +5,634
02/29일 939.40 (+3.20/ +0.40).. 5,046/ 180,599.. 936.80 (-2.20/ +0.41).... -686
02/28일 936.20 (-5.30/ -0.30)..29,765/ 198,909.. 936.49 (-0.02/ +0.52).... -345
02/27일 941.50 (-6.20/ +0.50).. 6,022/ 218,890.. 940.98 (-0.02/ +0.52).. -2,817
02/26일 947.70 (+0.50/ +0.40).. 4,362/ 230,722.. 947.28 (-0.02/ +0.42).... -695
02/25일 947.20 (-1.30/ 0.00)... 4,856/ 240,097.. 947.18 (-0.02/ +0.02).... +655
02/22일 948.50 ( 0.00/ 0.00)... 5,475/ 241,203.. 948.48 (-0.02/ +0.02).. +1,977
02/21일 948.50 (+1.50/ +0.10).. 4,526/ 240,713.. 948.39 (-0.01/ +0.11).... -224
02/20일 947.00 (+2.50/ +0.20).. 9,268/ 240,950.. 946.79 (-0.01/ +0.21).... -586
02/19일 944.50 (-1.50/ -0.02).. 4,922/ 240,616.. 943.88 (-0.02/ +0.62).. -1,306
----------------------------------------------------------
*근월물=USD803(3월물)
02/18일 946.00 ( 0.00/ +0.70).. 2,590/ 239,405.. 945.29 (-0.01/ +0.71).... -481
*최근월물=USD802(2월물)
02/18일 945.50 (+1.00/ +0.20).. 903/ - ......... 944.70 (-0.60/ +0.80).. -481
02/15일 944.50 (-1.00/ -0.60).. 1,635/ 9,598.... 945.09 (-0.01/ -0.59).. +1,124
02/14일 945.50 (-0.30/ +0.20).. 8,418/ 18,118... 945.29 (-0.01/ +0.21).... -735
02/13일 945.80 ( 0.00/ -0.10).. 6,034/ 39,947... 945.89 (-0.01/ -0.09)..... +24
02/12일 945.80 (+0.50/ +0.40).. 8,855/ 46,365... 945.39 (-0.01/ +0.41).... -421
02/11일 945.30 (+3.40/ +0.00).. 5,047/ 52,106... 945.29 (-0.01/ +0.01).... +305
02/08일
02/07일 설날연휴 휴장
02/06일
02/05일 941.90 (-1.40/ +0.20).. 6,058/ 61,790... 941.69 (-0.01/ +0.21).... -418
02/04일 943.30 (-1.50/ +0.50)..11,695/ 61,473... 942.78 (-0.02/ +0.52).... +171
02/01일 944.80 (+0.10/ +0.60).. 7,018/ 62,415... 944.19 (-0.01/ +0.61).... -144
----------------------------------------------------------
01/31일 944.70 (-0.90/ +0.80).. 8,074/ 62,780... 943.89 (-0.01/ +0.81).. -1,356
01/02일 935.80 (+1.50/ -1.10).. 6,581/ 129,723.. 936.88 (-0.02/ -1.08).... +689
----------------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------------
12/28일 934.30 (-4.70/ -1.80).. 8,191/ 128,218.. 936.08 (-0.02/ -1.78).... -439
11/30일 921.10 (----/ 0.00/10,989/ 335,941)
10/31일 898.90 (----/ -1.80/ 1,140/ 365,182)
09/28일 914.50 (----/ -0.60/13,150/ 88,314)
08/31일 937.20 (----/ -1.10/ 6,789/ 279,463)
07/31일 919.00 (----/ -0.30/ 8,192/ 78,511)
06/29일 923.30 (----/ -0.50/ 6,780/ 65,933)
05/31일 927.40 (----/ -0.30/10,180/ 198,263)
04/30일 930.60 (----/ -0.20/ 6,110/ 58,209)
03/30일 940.40 (----/ -0.50/ 5,239/ 55,473)
02/28일 941.50 (----/ -0.30/ 6,131/ 146,770)
01/31일 941.00 (----/ 0.00 / 7,187/ 48,821)
----------------------------------------------------------
※참고: 1. 1계약=5만달러, 1틱=0.10원, 최소변동액=5,000원
최종거래일=결제월의 세번째 월요일(T), 최종결제일=T+2
2. 시장BAS(스왑포인트): 시장베이시스=선물환율 종가-현물환율 종가
3. 이론BAS(스왑포인트): 이론베이시스=선물환율 이론가-현물환율 종가
4. 괴리도=선물환율 종가-선물환율 이론가. 마이너스(-)는 선물 저평가 수준
※자료: 한국증권선물거래소(www.krx.co.kr)












