(단위: 원, 스왑P=Swap Point=선물환율-현물환율)
------------------------------------------------------
기간별.... 1개월(1M).... 3개월(3M).... 6개월(6M).... 12개월(1Y)
------------------------------------------------------
03/07일 957.10/957.20.. 956.50/956.70.. 956.20/956.40.. 956.20/956.40
스왑P -0.20/-0.10.. -0.80/-0.60.. -1.10/-0.90.. -1.10/-0.90
03/06일 949.40/949.40.. 949.60/949.70.. 949.80/949.90.. 950.20/950.40
스왑P +0.10/+0.10.. +0.30/+0.40.. +0.50/+0.60.. +0.90/+1.10
03/05일 947.30/947.30.. 947.50/947.60.. 947.90/948.10.. 948.40/948.60
스왑P +0.10/+0.10.. +0.30/+0.40.. +0.70/+0.90.. +1.20/+1.40
03/04일 947.00/947.10.. 947.30/947.40.. 947.80/948.00.. 948.70/949.10
스왑P +0.10/+0.20.. +0.40/+0.50.. +0.90/+1.10.. +1.80/+2.20
03/03일 945.60/945.70.. 945.90/946.10.. 946.60/946.80.. 947.30/947.80
스왑P +0.30/+0.40.. +0.60/+0.80.. +1.30/+1.50.. +2.00/+2.50
------------------------------------------------------
02/29일 938.20/938.20.. 938.70/938.90.. 939.60/940.00.. 940.70/941.40
스왑P +0.40/+0.40.. +0.90/+1.10.. +1.80/+2.20.. +2.90/+3.60
02/28일 944.10/944.30.. 944.70/945.00.. 944.90/945.20.. 945.90/946.40
스왑P +0.50/+0.70.. +1.10/+1.40.. +1.30/+1.60.. +2.30/+2.80
02/27일 944.10/944.30.. 944.70/945.00.. 944.90/945.20.. 945.90/946.40
스왑P +0.50/+0.70.. +1.10/+1.40.. +1.30/+1.60.. +2.30/+2.80
02/26일 947.00/947.10.. 947.20/947.30.. 947.50/947.60.. 947.80/948.00
스왑P +0.20/+0.30.. +0.40/+0.50.. +0.70/+0.80.. +1.00/+1.20
02/25일 947.60/947.70.. 947.80/947.90.. 948.10/948.20.. 948.39/948.61
스왑P +0.20/+0.30.. +0.40/+0.50.. +0.70/+0.80.. +0.99/+1.21
------------------------------------------------------
02/22일 949.00/949.00.. 949.10/949.10.. 949.60/949.70.. 949.70/949.80
스왑P +0.00/+0.00.. +0.10/+0.10.. +0.60/+0.70.. +0.70/+0.80
02/21일 946.70/947.00.. 946.90/947.10.. 947.20/947.40.. 947.40/947.70
스왑P -0.30/ 0.00.. -0.10/+0.10.. +0.20/+0.40.. +0.40/+0.70
02/20일 945/30/945.50.. 946.20/946.50.. 947.20/947.80.. 949.10/950.10
스왑P +0.70/+0.90.. +1.60/+1.90.. +2.60/+3.20.. +4.50/+5.50
02/19일 946.10/946.00.. 947.10/946.70.. 948.20/947.60.. 948.50/947.90
스왑P +0.90/+0.80.. +1.90/+1.50.. +3.00/+2.40.. +3.30/+2.70
02/18일 946.10/946.00.. 947.10/946.70.. 948.20/947.60.. 948.50/947.90
스왑P +0.90/+0.80.. +1.90/+1.50.. +3.00/+2.40.. +3.30/+2.70
------------------------------------------------------
02/15일 947.10/946.90.. 947.70/947.50.. 947.90/947.60.. 949.50/948.90
스왑P +0.90/+0.70.. +1.50/+1.30.. +1.70/+1.40.. +3.30/+2.70
02/14일 945.50/945.30.. 946.10/945.90.. 947.90/947.30.. 949.00/948.20
스왑P +0.90/+0.70.. +1.50/+1.30.. +3.30/+2.70.. +4.40/+3.60
02/13일 945.40/945.20.. 946.10/945.90.. 947.60/947.00.. 949.00/948.20
스왑P +0.80/+0.60.. +1.50/+1.30.. +3.00/+2.40.. +4.40/+3.60
02/12일 946.30/946.10.. 947.30/946.90.. 948.90/948.30.. 949.80/949.00
스왑P +0.90/+0.70.. +1.90/+1.50.. +3.50/+2.90.. +4.40/+3.60
02/11일 946.30/946.10.. 947.30/946.90.. 949.40/948.70.. 950.50/949.60
스왑P +0.80/+0.60.. +1.80/+1.40.. +3.90/+3.20.. +5.00/+4.10
------------------------------------------------------
02/08일
02/07일 설날연휴 휴장
02/06일
02/05일 943.00/942.80.. 944.10/943.70.. 945.10/944.50.. 945.40/944.80
스왑P +0.90/+0.70.. +2.00/+1.60.. +3.00/+2.40..+3.30/+2.70
02/04일 942.90/942.80.. 943.40/943.20.. 945.00/944.40.. 945.30/944.70
스왑P +0.90/+0.80.. +1.40/+1.20.. +3.00/+2.40..+3.30/+2.70
02/01일 944.50/944.30.. 945.40/945.00.. 946.40/945.80.. 946.70/946.10
스왑P +1.10/+0.90.. +2.00/+1.60.. +3.00/+2.40..+3.30/+2.70
------------------------------------------------------
01/31일 946.40/946.20.. 947.40/947.00.. 948.30/947.80.. 949.90/949.10
스왑P +0.90/+0.70.. +1.90/+1.50.. +2.80/+2.30..+4.40/+3.60
01/02일 933.10/933.30.. 930.50/931.30.. 927.50/928.70.. 927.50/928.70
스왑P -1.40/-1.20.. -4.00/-3.20.. -7.00/-5.80.. -7.00/-5.80
------------------------------------------------------
12/28일 935.70/936.10.. 932.70/933.70.. 929.70/931.30.. 929.20/930.80
스왑P -2.50/-2.10.. -5.50/-4.50.. -8.50/-6.90.. -9.00/-7.40
12/03일 921.90/922.30.. 916.90/917.90.. 913.90/914.90.. 912.90/913.90
스왑P -2.00/-1.60.. -7.00/-6.00.. -10.00/-9.00.. -11.00/-10.00
------------------------------------------------------
※참고: 현물환율은 최초 고시환율 기준이며, 선물환시세는 시장환율 수준과 양국간 금리차 등에 따라 변동됨
※자료: 대구은행 트레이딩부(www.dgb.co.kr)
※문의: 우대성 팀장(☎02-774-7718), 차재경 차장(☎02-773-7998)












