(단위: %)
--------------------------------------------------------------------------------------------
2007년 8월 미국 재무증권 만기별 수익률 동향
-------------------------------------------------------------------------------------------
08/27 3개월 4.50%(+0.28), 2년 4.21%(-0.08), 5년 4.34%(-0.07), 10년 4.57%(-0.05), 30년 4.86%(-0.02)
08/24 3개월 4.22%(+0.32), 2년 4.29%(+0.04), 5년 4.41%(+0.00), 10년 4.62%(-0.02), 30년 4.88%(-0.06)
08/23 3개월 3.90(+0.24), 2년 4.25%(+0.07), 5년 4.41%(+0.04), 10년 4.64%(-0.01), 30년 4.94%(-0.02)
08/22 3개월 3.66(+0.07), 2년 4.18%(+0.15), 5년 4.37%(+0.12), 10년 4.65%(+0.06), 30년 4.96%(+0.01)
08/21 3개월 3개월 3.59(+0.52), 2년 4.03%(-0.05), 5년 4.25%(-0.05), 10년 4.59%(-0.04), 30년 4.95%(-0.01)
08/20 3개월 3.07(-0.81), 2년 4.08%(-0.11), 5년 4.30%(-0.06), 10년 4.63%(-0.05), 30년 4.96%(-0.03)
08/17 3개월 3.88(+0.01), 2년 4.19%(-0.02), 5년 4.36%(+0.02), 10년 4.68%(+0.02), 30년 4.99%(+0.03)
08/16 3개월 3.87(-0.20), 2년 4.21%(-0.08), 5년 4.34%(-0.11), 10년 4.66%(-0.06), 30년 4.96%(-0.07)
08/15 3개월 4.07(-0.57), 2년 4.29%(-0.07), 5년 4.45%(-0.04), 10년 4.72%(+0.00), 30년 5.03%(+0.05)
08/14 3개월 4.64(-0.05), 2년 4.36%(-0.05), 5년 4.49%(-0.05), 10년 4.72%(-0.04), 30년 4.98%(-0.02)
08/13 3개월 4.69(+0.15), 2년 4.41%(-0.05), 5년 4.54%(-0.05), 10년 4.76%(-0.05), 30년 5.00%(-0.03)
08/10 3개월 4.54(-0.24), 2년 4.46%(+0.02), 5년 4.59%(+0.02), 10년 4.81%(+0.04), 30년 5.03%(+0.01)
08/09 3개월 4.78(-0.16), 2년 4.44%(-0.22), 5년 4.57%(-0.15), 10년 4.77%(-0.08), 30년 5.02%(-0.02)
08/08 3개월 4.94(+0.01), 2년 4.66%(+0.10), 5년 4.72%(+0.13), 10년 4.88%(+0.11), 30년 5.04%(+0.11)
08/07 3개월 4.93(+0.08), 2년 4.56%(+0.05), 5년 4.59%(+0.02), 10년 4.77%(+0.03), 30년 4.93%(+0.02)
08/06 3개월 4.85(+0.02), 2년 4.51%(+0.09), 5년 4.57%(+0.08), 10년 4.74%(+0.06), 30년 4.91%(+0.04)
08/03 3개월 4.83(-0.05), 2년 4.42%(-0.16), 5년 4.49%(-0.12), 10년 4.68%(-0.09), 30년 4.87%(-0.04)
08/02 3개월 4.88(+0.00), 2년 4.58%(-0.02), 5년 4.61%(-0.03), 10년 4.77%(-0.02), 30년 4.91%(-0.02)
08/01 3개월 4.88(-0.06), 2년 4.60%(+0.08), 5년 4.64%(+0.08), 10년 4.79%(+0.05), 30년 4.93%(+0.03)
07/31 3개월 4.94(+0.08), 2년 4.52%(-0.06), 5년 4.56%(-0.08), 10년 4.74%(-0.06), 30년 4.90%(-0.05)
-------------------------------------------------------------------------------------------












