(단위: 포인트)
----------------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------------
2007년
------------------------------------------------------
07/19 종가 14,000.41... 2,720.04... 1,553.08... 851.85... 543.54
07/18 종가 13,918.22... 2,699.49... 1,546.17... 845.91... 539.27
07/17 종가 13,971.55... 2,712.29... 1,549.37... 849.89... 546.59
07/16 종가 13,950.98... 2,697.33... 1,549.52... 848.47... 530.91
07/13 종가 13,907.25... 2,707.00... 1,552.50... 855.77... 529.89
07/12 종가 13,861.73... 2,701.73... 1,547.70... 855.18... 530.96
07/11 종가 13,577.87... 2,651.79... 1,518.76... 839.97... 516.00
07/10 종가 13,501.70... 2,639.16... 1,510.12... 837.48... 516.55
07/09 종가 13,649.97... 2,670.02... 1,531.85... 853.24... 520.53
07/06 종가 13,611.68... 2,666.51... 1,530.44... 852.31... 514.65
07/05 종가 13,565.84... 2,656.65... 1,525.40... 850.13... 509.36
07/03 종가 13,577.30... 2,644.95... 1,524.87... 848.20... 505.51
07/02 종가 13,535.43... 2,632.30... 1,519.43... 845.06... 505.41
06/29 종가 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
06/28 종가 13,422.28... 2,608.37... 1,505.71... 839.03... 502.24
06/27 종가 13,427.73... 2,605.35... 1,506.34... 838.46... 506.77
06/26 종가 13,337.66... 2,574.16... 1,492.89... 826.13... 495.89
06/25 종가 13,352.05... 2,577.08... 1,497.74... 827.46... 497.18
06/22 종가 13,360.26... 2,588.96... 1,502.56... 834.75... 504.73
06/21 종가 13,545.84... 2,616.96... 1,522.19... 839.81... 512.50
06/20 종가 13,489.42... 2,599.96... 1,512.84... 836.18... 497.59
06/19 종가 13,635.42... 2,626.76... 1,533.70... 848.34... 500.81
06/18 종가 13,612.98... 2,626.60... 1,531.05... 846.28... 503.17
06/15 종가 13,639.48... 2,626.71... 1,532.91... 848.19... 502.49
06/14 종가 13,553.73... 2,599.41... 1,522.97... 837.12... 494.03
06/13 종가 13,482.35... 2,582.31... 1,515.67... 832.54... 488.74
06/12 종가 13,295.01... 2,549.77... 1,493.00... 821.72... 481.80
06/11 종가 13,424.96... 2,572.15... 1,509.12... 833.18... 486.37
06/08 종가 13,424.39... 2,573.54... 1,507.67... 835.31... 488.36
06/07 종가 13,266.73... 2,541.38... 1,490.72... 825.32... 473.66
06/06 종가 13,465.67... 2,587.18... 1,517.38... 841.21... 481.75
06/05 종가 13,595.46... 2,611.23... 1,530.95... 848.25... 487.24
06/04 종가 13,676.32... 2,618.29... 1,539.18... 855.09... 490.44
06/01 종가 13,668.11... 2,613.92... 1,536.34... 853.41... 489.98
-------------------------------------------------------
05/31 종가 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
-------------------------------------------------------
04/30 종가 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
-------------------------------------------------------












