[ 2007년 6월 달러/원 환율 변동 추이 ]
(단위: 원, 백만달러, 억원)
------------------------------------------------------------------------------------------
구분... 시가... 고가... 저가... 종가... 전일비등락/일중변동... 거래량... 코스피지수... 외인주식순매매
------------------------------------------------------------------------------------------
2007년 시가 928.00, 최고 952.00(03/05), 최저 922.30(05/07), 변동폭 29.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
06월중 시가 927.50, 최고 928.40(06/01), 최저 926.40(06/01), 변동폭 2.00원
------------------------------------------------------------------------------------------
06/01일 927.50... 928.40... 926.40... 928.40...+0.70 / 2.00.. 7,819.00... 1,716.24..... +905
05/31일 929.30... 929.30... 927.30... 927.70...-3.30 / 2.00.. 7,448.50... 1,700.91..... +118
05/30일 929.30... 931.20... 928.30... 931.00...+3.50 / 2.90.. 9,877.50... 1,662.72..... +314
05/29일 929.00... 929.70... 927.30... 927.50...-1.30 / 2.40.. 9,639.50... 1,661.80..... +1,215
05/28일 931.00... 931.70... 928.20... 928.80...+0.50 / 3.50.. 7,677.50... 1,657.91..... -54
05/25일 933.00... 934.20... 928.10... 928.30...-3.20 / 6.10.. 10,512.00... 1,644.56..... -1,431
05/24일 부처님 오신 날
05/23일 931.50... 932.40... 930.70... 931.50...+1.10 / 1.70... 6,923.50... 1,646.59..... +897
05/22일 930.00... 930.70... 928.60... 930.40...+0.40 / 2.10... 7,400.50... 1,642.88..... +4,735
05/21일 932.40... 932.50... 930.10... 930.10...-4.00 / 2.40... 6,814.50... 1,628.20..... -1,994
05/18일 931.00... 935.20... 930.30... 934.10...+6.00 / 4.90... 12,493.00... 1,612.25..... -124
05/17일 925.20... 928.30... 923.80... 928.10...+4.10 / 4.50... 9,424.00... 1,615.58..... +1,252
05/16일 924.00... 924.50... 923.60... 924.00...-0.20 / 0.90... 5,567.50... 1,600.60..... -810
05/15일 923.30... 925.70... 923.30... 924.20...+0.10 / 2.40... 6,687.00... 1,589.37..... +477
05/14일 926.00... 926.40... 923.90... 924.10...-2.70 / 2.50... 6,393.00... 1,605.77..... -63
05/11일 927.10... 927.60... 926.20... 926.80...+1.70 / 1.40... 6,030.50... 1,603.56..... +15
05/10일 924.30... 925.70... 924.10... 925.10...+1.60 / 1.60... 6,193.50... 1,599.68..... +1,762
05/09일 924.50... 926.00... 923.20... 923.50...+0.50 / 2.80... 6,592.50... 1,593.42..... -1,988
05/08일 922.80... 923.80... 922.50... 923.00...+0.60 / 1.40... 6,710.50... 1,582.65..... +1,577
05/07일 925.20... 925.70... 922.30... 922.40...-5.20 / 3.40... 5,781.00... 1,584.46..... -1,347
05/04일 927.50... 928.40... 927.10... 927.60...+0.70 / 1.30... 5,117.00... 1,567.74..... -924
05/03일 930.00... 931.00... 926.90... 926.90...-3.10 / 4.10... 5,774.00... 1,559.86..... -459
05/02일 930.80... 931.50... 929.50... 930.00...-0.80 / 2.00... 5,488.50... 1,553.30..... -164
05/01일 노동절
------------------------------------------------------------------------------------------
05월중 시가 930.80, 최고 935.20(05/18), 최저 922.30(05/07), 변동폭 12.90원
------------------------------------------------------------------------------------------
04월중 시가 940.00, 최고 940.20(04/02), 최저 925.70(04/24), 변동폭 14.50원
------------------------------------------------------------------------------------------
03월중 시가 942.80, 최고 952.00(03/05), 최저 936.30(03/22), 변동폭 15.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
02월중 시가 938.50, 최고 942.30(02/28), 종가 941.80, 최저 930.60(02/07), 변동폭 11.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
01월중 시가 928.00, 최고 943.30(01/31), 최저 925.20(01/02), 종가 941.00, 변동폭 18.10원
------------------------------------------------------------------------------------------
2006년 시가 1,008.50, 최고 1,010.40(1/2), 최저 913.00(12/07), 종가 929.80, 변동폭 97.40원
------------------------------------------------------------------------------------------
※참고: 거래량은 은행간 시장 현물환 거래량이며, 외국인주식순매매는 유가증권시장과 코스닥 시장의 합계임.
※자료: 서울외국환중개, 한국자금중개, 한국증권선물거래소












