(단위: %)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2007년 미국 재정증권 만기별 수익률 동향
--------------------------------------------------------------------------------------------------
04/16 3개월 5.00(-0.00), 2년 4.74%(-0.02), 5년 4.67%(-0.02), 10년 4.74%(-0.02), 30년 4.89%(-0.04)
04/13 3개월 5.00(-0.00), 2년 4.76%(+0.03), 5년 4.69%(+0.04), 10년 4.76%(+0.02), 30년 4.93%(+0.02)
04/12 3개월 5.01(-0.00), 2년 4.73%(+0.01), 5년 4.65%(+0.00), 10년 4.74%(+0.01), 30년 4.91%(-0.00)
04/11 3개월 5.01(+0.00), 2년 4.72%(+0.03), 5년 4.65%(+0.02), 10년 4.73%(+0.01), 30년 4.91%(+0.01)
04/10 3개월 5.01(-0.01), 2년 4.69%(-0.04), 5년 4.63%(-0.03), 10년 4.72%(-0.02), 30년 4.90%(-0.02)
04/09 3개월 5.02(-0.01), 2년 4.73%(+0.01), 5년 4.66%(+0.01), 10년 4.74%(+0.00), 30년 4.92%(+0.00)
04/06 3개월 5.03(+0.01), 2년 4.72%(+0.10), 5년 4.65%(+0.08), 10년 4.74%(+0.06), 30년 4.92%(+0.05)
04/05 3개월 5.02(-0.02), 2년 4.62%(+0.02), 5년 4.57%(+0.03), 10년 4.68%(+0.03), 30년 4.87%(+0.03)
04/04 3개월 5.04(-0.00), 2년 4.60%(-0.02), 5년 4.54%(-0.02), 10년 4.65%(-0.02), 30년 4.84%(-0.01)
04/03 3개월 5.04(+0.01), 2년 4.62%(+0.04), 5년 4.56%(+0.03), 10년 4.67%(+0.03), 30년 4.85%(+0.01)
04/02 3개월 5.03(-0.00), 2년 4.58%(+0.00), 5년 4.53%(-0.01), 10년 4.64%(-0.01), 30년 4.84%(-0.00)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
03/30 3개월 5.03(-0.00), 2년 4.58%(-0.01), 5년 4.54%(-0.00), 10년 4.65%(-0.00), 30년 4.84%(-0.00)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 마감시점 기준












