[2014년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
---------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
3/27일 16,264.23 4,151.23 1849.04 1151.44 573.32
3/26일 16,268.99 4,173.58 1852.56 1155.49 577.84
3/25일 16,367.88 4,234.27 1865.62 1178.05 584.33
3/24일 16,276.69 4,226.38 1857.44 1178.23 579.85
3/21일 16,302.77 4,276.79 1866.52 1193.73 582.54
3/20일 16,331.05 4,319.29 1872.01 1198.97 587.63
3/19일 16,222.17 4,307.60 1860.77 1195.66 576.69
3/18일 16,336.19 4,333.31 1872.25 1205.04 577.19
3/17일 16,247.22 4,279.95 1858.83 1188.23 569.50
3/14일 16,065.67 4,245.40 1841.13 1181.41 562.48
3/13일 16,108.89 4,260.42 1846.34 1176.74 565.14
3/12일 16,340.08 4,323.33 1868.20 1191.37 574.92
3/11일 16,351.25 4,307.19 1867.63 1187.05 570.08
3/10일 16,418.68 4,334.45 1877.17 1200.54 573.22
3/7일 16,452.72 4,336.22 1878.04 1203.32 574.39
3/6일 16,421.89 4,352.13 1877.03 1204.54 575.02
3/5일 16,360.18 4,357.97 1873.81 1205.91 571.30
3/4일 16,395.88 4,351.97 1873.91 1208.65 570.13
3/3일 16,168.03 4,277.30 1845.73 1176.36 560.23
2/28일 16,321.71 4,308.12 1859.45 1183.03 563.83
2/27일 16,272.65 4,318.93 1854.29 1187.94 564.22
2/26일 16,198.41 4,292.06 1845.16 1181.72 564.29
2/25일 16,179.66 4,287.59 1845.12 1173.95 560.54
2/24일 16,207.14 4,292.97 1847.61 1174.55 563.37
2/21일 16,103.30 4,263.41 1836.25 1164.63 561.21
2/20일 16,133.23 4,267.54 1839.78 1162.12 564.06
2/19일 16,040.56 4,237.95 1828.75 1149.07 560.02
2/18일 16,130.40 4,272.78 1840.76 1161.48 560.45
2/17일 휴장
2/14일 16,154.39 4,244.02 1838.63 1149.21 559.12
2/13일 16,027.59 4,240.67 1829.83 1147.79 556.02
2/12일 15,963.94 4,201.29 1819.26 1132.54 549.48
2/11일 15,994.77 4,191.04 1819.75 1129.16 544.86
2/10일 15,801.79 4,148.17 1799.84 1118.73 538.04
2/7일 15,794.08 4,125.86 1797.02 1116.55 535.31
2/6일 15,628.53 4,057.12 1773.43 1103.93 526.67
2/5일 15,440.23 4,011.55 1751.64 1093.59 518.46
2/4일 15,445.24 4,031.52 1755.20 1102.84 518.34
2/3일 15,372.80 3,996.96 1741.89 1094.58 517.46
1/31일 15,698.85 4,103.88 1782.59 1130.88 529.18
1/30일 15,848.61 4,123.12 1794.19 1139.36 531.96
1/29일 15,738.79 4,051.43 1774.20 1122.45 525.14
1/28일 15,928.56 4,097.96 1792.50 1138.24 527.54
1/27일 15,837.88 4,083.61 1781.56 1127.73 525.27
1/24일 15,879.11 4,128.17 1790.29 1144.13 528.89
1/23일 16,197.35 4,218.87 1828.46 1172.40 541.49
1/22일 16,373.34 4,243.00 1844.86 1181.29 547.47
1/21일 16,414.44 4,225.76 1843.80 1175.72 541.50
1/20일 휴장
1/17일 16,458.56 4,197.58 1838.70 1168.43 538.14
1/16일 16,417.01 4,218.69 1845.89 1173.13 541.05
1/15일 16,481.94 4,214.88 1848.38 1171.35 544.21
1/14일 16,373.86 4,183.02 1838.88 1163.42 539.61
1/13일 16,257.94 4,113.30 1819.20 1148.06 527.66
1/10일 16,437.05 4,174.67 1842.37 1164.53 533.70
1/9일 16,444.76 4,156.19 1838.13 1158.35 531.49
1/8일 16,462.74 4,165.61 1837.49 1157.46 535.76
1/7일 16,530.94 4,153.18 1837.88 1157.63 527.43
1/6일 16,425.10 4,113.68 1826.77 1147.16 523.77
1/3일 16,469.99 4,131.91 1831.37 1156.09 526.68
1/2일 16,441.35 4,143.07 1831.98 1150.72 527.75
1/1일 휴장
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
12/31일 16,576.66 4,176.59 1848.36 1163.64 535.03
11/29일 16,086.41 4,059.89 1805.81 1142.89 510.25
10/31일 15,545.75 3,919.71 1756.54 1100.15 507.09
9/30일 15,129.67 3,771.48 1681.55 1073.79 490.83
8/30일 14,810.31 3,589.87 1632.97 1010.90 457.70
7/31일 15,499.54 3,626.37 1685.73 1045.26 477.78
6/28일 14,909.60 3,403.25 1606.28 977.48 468.43
5/31일 15,115.57 3,455.91 1630.74 984.14 468.63
4/30일 14,839.80 3,328.79 1597.57 947.46 444.36
3/29일 휴장
3/28일 14,578.54 3,267.52 1569.19 951.54 436.66
2/28일 14,054.49 3,160.19 1514.68 911.11 426.63
1/31일 13,860.58 3,142.13 1498.11 902.09 412.73
--------------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------------
12/31일 13,104.14 3,019.51 1426.19 849.35 384.06
11/30일 13,025.58 3,010.24 1416.18 821.92 374.35
10/31일 13,096.46 2,977.23 1,412.16 818.73 367.03
08/31일 13,090.84 3,066.96 1,406.58 812.09 396.18
07/31일 13,008.68 2,939.52 1,379.32 786.94 383.72
06/29일 12,880.09.. 2,935.05.. 1,362.16.. 798.49.. 385.46
05/31일 12,393.45.. 2,827.34.. 1,310.33.. 761.82.. 368.37
04/30일 13,213.63.. 3,046.36.. 1,397.91.. 816.88.. 413.39
03/30일 13,212.04.. 3,091.57.. 1,408.47.. 830.30.. 438.64
02/29일 12,952.07.. 2,966.89.. 1,365.68.. 810.94.. 424.17
01/31일 12,632.91.. 2,813.84.. 1,312.40.. 792.82.. 408.94
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
12/30일 12,217.56.. 2,605.15.. 1,257.60.. 740.92.. 364.44
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts
[뉴스핌 Newspim] 김성수 기자 (sungsoo@newspim.com)












