----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
WTI 1월물, 브렌트유 1월물, 금선물 2월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(11/04/08).. 126.65(11/04/08)... 1904.00 (11/08/22)
- 최저치 68.75 (10/05/25).. 69.55 (10/05/25)... 1052.80 (09/02/05)
------------------------------------------------------------
12/19일 98.77(+0.97) 110.29(+0.66) 1195.00(-41.10)
12/18일 97.80(+0.58) 109.63(+1.19) 1235.00(+4.90)
12/17일 97.22(-0.26) 108.44(-0.97) 1230.10(-14.30)
12/16일 97.48(+0.88) 110.47(+1.64) 1244.40(+9.80)
12/13일 96.60(-0.90) 108.83(+0.16) 1234.60(+9.70)
12/12일 97.50(+0.06) 108.67(-1.03) 1224.90(-32.30)
12/11일 97.44(-1.07) 109.70(+0.32) 1257.20(-3.90)
12/10일 98.51(+1.17) 109.38(-0.01) 1261.10(+26.90)
12/09일 97.34(-0.31) 109.39(-2.22) 1234.20(+5.20)
12/06일 97.65(+0.27) 111.61(+0.63) 1229.00(-2.90)
12/05일 97.38(+1.18) 110.98(-0.90) 1231.90(-15.30)
12/04일 97.20(+1.16) 111.88(-0.74) 1247.20(+26.40)
12/03일 96.04(+2.22) 112.62(+1.17) 1220.80(+1.10)
12/02일 93.82(+1.10) 111.45(+1.76) 1221.90(-28.50)
11/29일 92.72(+0.42) 109.69(-1.17) 1250.40(+12.60)
11/28일 휴장
11/27일 92.30(-1.38) 111.31(+0.43) 1237.80(-3.60)
11/26일 93.68(-0.41) 110.88(-0.12) 1241.40(+0.20)
11/25일 94.09(-0.75) 111.00(-0.05) 1241.20(-2.90)
11/22일 94.84(-0.60) 111.05(+0.97) 1244.10(+0.50)
11/21일 95.44(+2.11) 110.08(+2.02) 1243.60(-14.40)
11/20일 93.33(-0.01) 108.06(+1.14) 1258.00(-15.50)
11/19일 93.34(+0.31) 106.92(-1.55) 1273.50(+1.20)
11/18일 93.03(-0.81) 108.47(-0.03) 1272.30(-15.10)
11/15일 93.84(+0.08) 108.50(+0.22) 1287.40(+1.10)
11/14일 93.76(-0.12) 108.54(+1.42) 1286.30(+17.90)
11/13일 93.88(+0.84) 107.12(+1.31) 1268.40(-2.80)
11/12일 93.04(-2.10) 105.81(-0.59) 1271.20(-9.90)
11/11일 95.14(+0.54) 106.40(+1.28) 1281.10(-3.50)
11/08일 94.60(+0.40) 105.12(+1.66) 1284.60(-23.90)
11/07일 94.20(-0.60) 103.46(-1.78) 1308.50(-9.30)
11/06일 94.80(+1.43) 105.24(-0.09) 1317.80(+9.70)
11/05일 93.37(-1.25) 105.33(-0.90) 1308.10(-6.60)
11/04일 94.62(+0.01) 106.23(+0.32) 1314.70(+1.50)
11/01일 94.61(-1.77) 105.91(-2.93) 1313.20(-10.50)
10/31일 96.38(-0.39) 108.84(-1.02) 1323.70(-25.60)
9/30일 102.33(-0.54) 108.37(-0.26) 1327.00(-12.20)
8/30일 107.65(-1.15) 114.01(-1.15) 1396.10(-16.80)
7/31일 105.03(+1.95) 107.70(+0.79) 1312.40(-11.60)
6/28일 96.56(-0.49) 102.16(-0.66) 1223.70(+12.10)
5/31일 91.97(-1.64) 100.39(-1.80) 1393.00(-0.19)
4/30일 93.46(-1.04) 102.37(-1.44) 1472.10(+4.70)
3/29일 휴장
3/28일 97.23(+0.65) 110.02(+0.33) 1594.80(-11.40)
2/28일 92.05(-0.71) 111.38(-0.49) 1578.10(-17.60)
1/31일 97.49(-0.45) 115.55(+0.65) 1663.1(-16.8)
--------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------
12/31일 91.82(+1.02) 111.11(+0.49) 1675.80(+19.9)
11/30일 88.91(+0.84) 119.19(+0.43) 1714.4(-12.8)
10/31일 86.24(+0.56) 108.70(-0.38) 1719.10(+7.0)
08/31일 96.47(-1.86) 114.57(+1.92) 1687.60(+30.50)
07/31일 88.06(-1.72) 104.92(-1.28) 1610.5(-9.2)
06/29일 84.96(+7.27).. 97.80(+6.44).. 1604.2(+53.8)
05/31일 86.53(-1.29).. 101.87(-1.60).. 1562.6(-0.8)
04/30일 104.87(-0.06).. 119.47(-0.36).. 1664.2(-0.6)
03/30일 103.02(+0.24).. 122.88(+0.49)... 1669.3(+17.1)
02/29일 107.07(+0.52).. 122.66(+1.11)... 1711.3(-77.1)
01/31일 98.48(-0.30).. 110.98(+0.23) 1740.4(+6.0)
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
12/30일 98.83(-0.82)... 107.38(-0.63)... 1566.80(+25.90)
11/30일 100.36 (+0.57)... 110.52(-0.30)... 1750.30(+36.90)
10/31일 93.19 (-0.13)... 109.56(-0.35)... 1725.20(-22.00)
09/30일 79.20 (-2.94)... 102.76(-1.19)... 1622.30(+5.00)
08/31일 88.81 (-0.09)... 114.85(+0.83)... 1831.70(+1.90)
07/29일 95.70 (-1.74)... 116.74(-0.52)... 1631.20(+17.80)
06/30일 95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
-----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)
[뉴스핌 Newspim] 김성수 기자 (sungsoo@newspim.com)












