전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

2011년 8월 역외NDF환율 및 글로벌달러 동향

기사입력 : 2011년08월23일 07:55

최종수정 : 2011년08월23일 07:55

[ 2011년 8월 뉴욕NDF 선물환율 및 글로벌달러 변동 추이 ]

(단위: 원, 1개월물=1M, 엔, 달러, Point)
-------------------------------------------------------
구분...  최종호가.... 고가... 저가... 달러/엔.. 유로/달러.. 다우등락
-------------------------------------------------------
2011
-------------------------------------------------------
연최고 1139/1139(3/16) 1145(3/15) 1136.25(3/15) 84.92(4/7) 1.4833(4/29)
연최저 1052.5/1053.5(7/21) 1053.5(7/26) 1050.25(8/1) 76.55(8/10) 1.2907(1/7)
------------------------------------------------------- 
08/22일 1084.5/1085.5.. 1085.0.. 1081.0.. 76.84... 1.4358.... +37.00

08/19일 1085.5/1086.5.. 1086.0.. 1083.5.. 76.73... 1.4362... -172.93
08/18일 1084.5/1085.5.. 1087.0.. 1079.5.. 76.58... 1.4328... -419.60
08/17일 1070.0/1071.0.. 1073.0.. 1068.0.. 76.60... 1.4428..... +4.30
08/16일 1072.5/1073.5.. 1076.0.. 1071.0.. 76.77... 1.4406.... -77.00
08/15일 1070.0/1070.5.. 1074.0.. 1070.0.. 76.84... 1.4442... +213.88

08/12일 1076.5/1077.5.. 1081.5.. 1075.5.. 76.72... 1.4248... +125.71 
08/11일 1073.0/1074.0.. 1090.0.. 1072.0.. 76.91... 1.4234... +423.37
08/10일 1087.5/1088.0.. 1091.0.. 1081.0.. 76.55... 1.4146... -519.83
08/09일 1077.0/1078.0.. 1092.5.. 1078.0.. 77.20... 1.4389... +429.92
08/08일 1091.5/1092.0.. 1093.5.. 1085.5.. 77.56... 1.4161... -634.76

08/05일 1068.0/1069.0.. 1075.0.. 1067.0.. 78.12... 1.4335.... +60.93
08/04일 1075.0/1076.0.. 1078.5.. 1069.0.. 79.14... 1.4099... -512.76
08/03일 1060.0/1061.0.. 1062.25. 1059.0.. 77.05... 1.4354.... +29.82
08/02일 1059.5/1060.5.. 1060.0.. 1055.5.. 77.28... 1.4190... -265.87
08/01일 1053.0/1053.5.. 1055.5.. 1050.25. 77.23... 1.4258.... -10.75
-------------------------------------------------------
07/29일 1055.0/1055.5.. 1058.0.. 1054.5.. 77.23... 1.4354.... -96.87
07/28일 1055.0/1056.0.. 1056.0.. 1053.5.. 77.72... 1.4335.... -62.44
07/27일 1056.0/1057.0.. 1056.75. 1054.25. 77.93... 1.4363... -198.75
07/26일 1053.0/1053.5.. 1053.5.. 1051.0.. 77.91... 1.4505.... -91.50
07/25일 1057.0/1057.5.. 1057.5.. 1056.0.. 78.30... 1.4381.... -88.36

07/22일 1053.5/1054.0.. 1055.0.. 1053.0.. 78.31... 1.4376.... -43.25
07/21일 1052.5/1053.5.. 1059.0.. 1053.5.. 78.55... 1.4417.... +152.5
07/20일 1057.5/1055.75. 1057.0.. 1056.0.. 78.84... 1.4211.... -15.51
07/19일 1057.5/1058.0.. 1060.0.. 1057.0.. 79.18... 1.4157... +202.26
07/18일 1063.0/1063.5.. 1065.0.. 1063.5.. 79.06... 1.4101.... -94.57

07/15일 1061.0/1062.0.. 1062.0.. 1060.0.. 79.13... 1.4130.... -11.09
07/14일 1060.0/1061.0.. 1060.0.. 1057.0.. 79.15... 1.4145.... -54.49
07/13일 1058.0/1059.0.. 1063.0.. 1057.5.. 78.86... 1.4211.... +44.73
07/12일 1067.0/1068.0.. 1071.0.. 1065.5.. 79.27... 1.3956.... -58.88
07/11일 1067.7/1068.2.. 1068.2.. 1064.5.. 80.31... 1.4055... -151.44

07/08일 1060.0/1061.0.. 1062.0.. 1057.0.. 80.63... 1.4221.... -62.29
07/07일 1061.0/1061.5.. 1067.0.. 1061.0.. 81.22... 1.4361.... +93.47
07/06일 1067.0/1068.0.. 1071.0.. 1068.0.. 80.94... 1.4311.... +56.15
07/05일 1069.0/1070.0.. 1069.5.. 1067.0.. 81.13... 1.4416.... -12.90
07/04일 -

07/01일 1066.5/1067.5.. 1072.5.. 1066.75. 80.80... 1.4526... +168.43
-------------------------------------------------------
06/30일 1069.0/1070.0.. 1070.5.. 1068.0.. 80.52... 1.4504... +152.92
-------------------------------------------------------
05/31일 1079.0/1080.... 1081.5.. 1080.... 81.52... 1.4391... +128.21
-------------------------------------------------------
04/29일 1072.5/1073.. 1072.5.. 1069.... 81.24... 1.4833... +47.23
-------------------------------------------------------
03/31일 1100.5/1101.5 1101.50. 1095.... 83.23... 1.4171... -30.88
-------------------------------------------------------
02/25일 1125.5/1126.5 1126.... 1129.... 81.68... 1.3750... +61.95
-------------------------------------------------------
01/31일 1122/1123.... 1124.5.. 1121.... 82.06... 1.3693... +68.23
-------------------------------------------------------
2010년
-------------------------------------------------------
12/31일 1127/1128...  1127.5. 1122.5.. 81.29... 1.3338... +7.80
11/30일 1159.5/1160. 1166... 1158.... 83.61... 1.2982... -46.47
10/29일 1123/1124... 1127... 1123...  80.40... 1.3947... +4.54
09/30일 1140.5/1141. 1141.. 1135.5. 83.48.. 1.3631... -47.23
08/31일 1199/1200... 1203.. 1197.... 84.20.. 1.2679.... +4.99
07/30일 1183/1185... 1189.. 1183.... 86.47.. 1.3052.... -1.22
06/30일 1233/1235...1234... 1221... 88.40... 1.2233... -96.28
05/28일 1221/1223...1225... 1189... 90.91... 1.2269.. -122.36
04/30일 1111.5/1112.5 1108.5 1113.. 93.85.. 1.3294. -158.71
03/31일 1133/1134.. 1134... 1129... 93.49... 1.3514... -50.79
02/26일 1154.5/1156 1160... 1155... 88.97... 1.3631.... +4.23
01/29일 1162/1164.. 1163... 1154... 90.28... 1.3863... -53.13
------------------------------------------------------
2009년
------------------------------------------------------
12/31일 1160/1162.. 1162.. 1152... 93.06... 1.4330... -120.46
11/30일 1163.5/1164.5. 1167. 1163.5. 86.33. 1.5007.. +34.92
10/30일 1190/1192.. 1192.. 1175... 90.09... 1.4719... -249.85
09/30일 1174/1176.. 1178.. 1174... 89.72... 1.4633.... -29.92
08/31일 1248/1250.. n.a.... n.a... 93.12... 1.4341.... -47.92
07/31일 1223/1224.. 1229.. 1221... 94.68... 1.4257.... +17.15
06/30일 1271/1274.. 1275.. 1269... 96.33... 1.4037.... -82.38
05/29일 1252/1256.. 1255.. 1245... 95.34... 1.4158.... +96.53
04/30일 1285/1290.. 1298.. 1282... 98.66... 1.3232.... -17.61
03/31일 1368/1375.. 1380.. 1355... 98.96... 1.3252.... +86.90
02/27일 1536/1541.. 1547.. 1538... 97.57... 1.2669... -119.15
01/30일 1391/1396.. 1395.. 1388... 89.90... 1.2813... -148.10
------------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------------
12/30일 1315.. 1352.. 1310.. n.a
------------------------------------------------------
※참고: 달러/엔, 유로/달러, 다우등락포인트는 뉴욕시장 종가 기준
※자료: ICAP New York


▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”

[뉴스핌 Newspim] 곽도흔 기자 (sogood@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
오늘 낮 최고기온 33도 무더위 [서울=뉴스핌] 최수아 인턴기자 = 월요일인 9일은 낮 기온이 최고 33도까지 오르는 무더운 날이 되겠다. 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 맑아지겠다.  기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 18~21도, 낮 최고기온은 25~33도가 되겠다. 일부 경기내륙과 충청권내륙, 경상권내륙을 중심으로 최고 체감온도가 31도 이상으로 올라 덥겠다.  [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 무더운 날씨를 보인 6일 오후 서울 중구 청계천에서 시민들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 2025.06.08 pangbin@newspim.com 이날 오전까지 경기북서내륙과 서해안, 남해안을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 해안에 위치한 교량과 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에는 안개가 더욱 짙게 끼겠으니 유의해야 한다.  주요 지역별 아침 최저기온은 ▲서울 20도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 18도 ▲강릉 20도 ▲청주 21도 ▲대전 20도 ▲전주 21도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 ▲서울 30도 ▲인천 26도 ▲수원 29도 ▲춘천 30도 ▲강릉 28도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 31도 ▲부산 25도 ▲울산 27도 ▲제주 25도이다. 미세먼지는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다.  geulmal@newspim.com 2025-06-09 06:30
사진
민정수석에 검찰 출신 오광수 변호사 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이재명 대통령은 8일 검찰개혁 과제를 수행할 민정수석으로 검찰 특수부 출신의 오광수 법무법인 대륙아주 대표변호사(사법연수원 18기)를 임명했다. 오 수석은 제28회 사법고시에 합격해 사법연수원 18기를 수료했다. 이 대통령, 더불어민주당 정성호 의원 등과 동기다. 26년 동안 검찰에 재직한 특수통으로 꼽힌다. 오광수 대통령실 민정수석비서관 [사진=대통령실] 오 수석은 부산지검에서 첫 근무를 시작해 대전·서울·수원지검을 거쳐 1999년 대검 검찰연구관을 역임했다. 2001년 부부장검사로 승진해 제19대 광주지검 해남지청장을 지냈으며 서울지검 부부장검사, 인천지검 특수부 부장검사, 대검찰청 중수2과장, 서울중앙지검 특수2부 부장검사 등 요직을 두루 거쳤다. 2012년부터는 대구·청주에서 검사장을 지낸 뒤 2015년 법무부 범죄예방정책국장 근무를 끝으로 26년 간의 검찰공무원 생활을 마무리했다. 2020년부터는 법무법인 대륙아주의 대표 변호사로 활동해왔다. 검찰 재직 시 김우중 대우그룹 회장 분식회계 사건, 한보그룹 분식회계 사건, 김영삼 전 대통령의 차남 김현철 씨 비리사건, 마우나 리조트 붕괴사건 등 굵직한 사건을 수사했다. 여권 일각에서 당초 오 수석이 검찰 개혁을 추진할 적임자인지 의문이라는 우려가 제기되기도 했다. 윤석열 전 대통령과 같은 특수부 검사출신인데다 2013년 박성재 전 법무부 장관이 대구고검장으로 재직할 당시 대구지검장을 지낸 이력 때문이었다. 강훈식 대통령실 비서실장은 이 같은 우려에 대해 "이 대통령은 정치 검찰의 가장 큰 피해자"라며 "오 수석의 사법 개혁 의지도 확인했다. 일부 우려하신 분들 걱정 없도록 하겠다"고 밝혔다. ▲1960년 전북 남원 ▲전주고 ▲성균관대 법학 학사 ▲성균관대 대학원 공법 박사 ▲사시 28회 ▲사법연수원 18기 ▲광주지검 해남지청장 ▲인천지검 특수부 부장검사 ▲대검 중수2과 과장 ▲서울중앙지검 특수2부 부장검사 ▲대전지검 서산지청장 ▲수원지검 안산지청장 ▲청주지검장 ▲대구지검장 ▲법무부 범죄예방정책국장 ▲법무법인 대륙아주 대표변호사 ▲성균관대 법학전문대학원 객원교수 opento@newspim.com 2025-06-08 11:15
안다쇼핑
Top으로 이동