[ 2011년 원유 금 등 국제 상품선물 가격 동향 ]
(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
------------------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
------------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------------
7월: WTI 8월물, 브렌트유 9월물, 금선물 8월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(04/08).. 126.65(04/08)... 1602.40 (07/18)
- 최저치 68.75 (05/25).. 69.55 (05/25)... 1052.80 (02/05)
-------------------------------------------------------------
07/19일 97.50 (+1.57)... 117.06(+1.01)... 1601.10 (-1.30)
07/18일 95.93 (-1.31)... 116.05(-1.21)... 1602.40 (+12.30)
07/15일 97.24 (+1.55)... 117.26(+1.00)... 1590.10 (+0.80)
07/14일 95.69 (-2.36)... 118.32(-0.46)... 1589.30 (+3.80)
07/13일 98.05 (+0.62)... 118.78(+1.03)... 1585.50 (+23.20)
07/12일 97.43 (+2.28)... 117.75(+0.51)... 1562.30 (+13.10)
07/11일 95.15 (-1.05)... 117.24(-1.09)... 1549.20 (+7.6)
07/08일 96.20 (-2.47)... 118.33(-0.26)... 1541.60 (+11.00)
07/07일 98.67 (+2.02)... 118.59(+4.97)... 1530.60 (+1.40)
07/06일 96.65 (-0.24)... 113.62(+0.01)... 1529.20 (+16.50)
07/05일 96.89 (+1.95)... 113.61(+2.22)... 1512.70 (+30.10)
07/04일 휴장 111.39(-0.38)... 휴장
07/06일 96.65 (-0.24)... 113.62(+0.01)... 1529.20 (+16.50)
07/05일 96.89 (+1.95)... 113.61(+2.22)... 1512.70 (+30.10)
07/04일 휴장 111.39(-0.38)... 휴장
07/01일 94.94(-0.48)... 111.77(-0.71)... 1482.60 (-20.20)
06/30일 95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
06/29일 94.77(+1.88)... 112.40(+3.62)... 1510.40 (+10.20)
06/28일 92.89(+2.28)... 108.78(+2.79)... 1500.20 (+3.80)
06/27일 90.61(-0.55)... 105.99(+0.87)... 1496.40 (-4.50)
06/24일 91.16(+0.14)... 105.12(-2.14)... 1500.90 (-19.60)
06/23일 91.02(-4.39)... 107.26(-6.95)... 1520.50 (-32.90)
06/22일 95.41(+2.01)... 114.21(+3.26)... 1553.40 (+7.00)
06/21일 93.40(+0.14)... 110.95(-0.74)... 1546.40 (+4.40)
06/20일 93.26(+0.25)... 111.69(-1.52)... 1542.00 (+2.90)
06/17일 93.01(-1.94)... 113.21(-0.81)... 1539.10 (+9.20)
06/16일 94.95(+0.14)... 114.02(-3.08)... 1529.90 (+3.70)
06/15일 94.81(-4.56)... 117.10(-3.06)... 1526.20 (+1.80)
06/14일 99.37(+2.07)... 120.16(+1.06)... 1524.40 (+8.80)
06/13일 97.30(-1.99)... 119.10(+0.32)... 1515.60 (-13.60)
06/10일 99.29(-2.64)... 118.78(-0.79)... 1529.20 (-13.50)
06/09일 101.93(+1.19)... 119.57(+1.72)... 1542.70 (+4.00)
06/08일 100.74(+1.65)... 117.85(+1.07)... 1538.70 (-5.30)
06/07일 99.09(+0.08)... 116.78(+2.30)... 1544.00 (-3.20)
06/06일 99.01(-1.21)... 114.48(-1.36)... 1547.20 (+4.80)
06/03일 100.20(-0.18)... 115.84(+0.30)... 1542.40 (+9.70)
06/02일 100.40(+0.11)... 115.54(+1.01)... 1532.70 (-9.70)
06/01일 100.29(-2.41)... 114.53(-2.20)... 1542.40 (+6.50)
-----------------------------------------------------
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------
12/31일 91.38 (+1.54)... 94.75 (+1.66) 1421.40 (+15.50
11/30일 84.11 (-1.62)... 85.92 (-1.42)... 1386.10 (+20.1)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 권지언 기자 (kwonjiun@newspim.com)












